【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年北京市大学排行榜揭晓,北京大学排名第一
日前,艾瑞深中国校友会网最新发布最新或2022(历届)年中国各地区最佳大学排行榜,北京大学雄居最新或2022(历届)年中国最佳大学排行榜榜首,连续八年蝉联冠军,荣膺最新或2022(历届)年中国最佳大学美誉;清华大学列第2,复旦大学居第3,武汉大学列第4,中国人民大学居第5,国防科技大学跻身全国10强。最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强详情请参阅艾瑞深大学研究团队编撰、科学出版社出版发行的《中国大学评价研究报告(最新或2022(历届)年)》。西安外事学院问鼎最新或2022(历届)年中国民办大学排行榜榜首,文华学院第2,山东英才学院第3。华中科技大学武昌分校问鼎最新或2022(历届)年中国独立学院排行榜榜首,吉林大学珠海学院第2,河南理工大学万方科技学院第3。值得关注的是,最近5年来,全国有117所高校跻身中国大学排行榜100强,高达84所高校连续5年蝉联全国百强;其中,2011-最新或2022(历届)年北京市有23所高校跻身全国百强。
谁是北京市第一高校?谁是北京市最佳大学?为了满足我国两岸四地高考(课程)考生及家长了解北京市高校的办学水平和办学实力,艾瑞深中国校友会网最新发布最新或2022(历届)年北京市最佳大学排行榜、最新或2022(历届)年北京市最佳民办大学排行榜和最新或2022(历届)年北京市最佳独立学院排行榜等,旨在为即将参加最新或2022(历届)年全国高考及考研(课程)考生、外国留学(课程)生填报志愿挑选北京市大学提供权威参考指南。其中,在最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强中,北京市有3所高校跻身全国十强,21所高校跻身全国百强。北京大学雄居北京市高校首位,清华大学名列第二,中国人民大学位列第三;北大、清华、中国科学院大学和中国人民大学凭借突出的办学实力共同入选最新或2022(历届)年中国六星级大学,跻身中国顶尖大学,堪称最新或2022(历届)年北京市最佳大学。
北大清华雄居最新或2022(历届)年北京市最佳大学排行榜冠亚军,21所高校跻身全国百强
在艾瑞深中国校友会网最新或2022(历届)年中国各地区最佳大学排行榜中,北京大学雄居最新或2022(历届)年北京市最佳大学排行榜榜首,全国排名第1,清华大学名列第二,全国排名第2;中国人民大学位居第三,全国排名第5;北大、清华、人大和中国科学院大学是北京市办学实力最强、办学水准最高、创世界一流大学和世界高水平大学的领头羊和排头兵,是北京市高等教育的最高学府,除国科大外均是国家“985”工程和“211”工程重点建设高校,是最新或2022(历届)年全国高考及考研考生、外国留学生报考北京市高校的最佳选择。北京师范大学名列第四,全国排名第12;北京航空航天大学位居第五,全国排名第26;北京理工大学名列第六,全国排名第29;中国农业大学位居第七,全国排名第35;北京协和医学院名列第八,全国排名第38;北京科技大学位列第九,全国排名第40;北京交通大学位居第十,全国排名第44。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,值得关注的是,北京市共有21所高校进入最新或2022(历届)年中国大学排行榜前100强,24所高校进入全国200强,其中,北京中医药大学、首都经济贸易大学等是未来几年内北京市有实力冲击全国百强的高校。
最新或2022(历届)年北京市最佳大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 最新或2022(历届)年办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 100.00 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 | 5 | 81.67 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京市 | 12 | 75.31 | 师范 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京理工大学 | 北京市 | 29 | 68.80 | 理工 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国农业大学 | 北京市 | 35 | 67.36 | 农林 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 北京协和医学院 | 北京市 | 38 | 66.80 | 医药 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 北京交通大学 | 北京市 | 44 | 66.20 | 理工 | 18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 北京邮电大学 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 中国政法大学 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 北京化工大学 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 中央财经大学 | 北京市 | 81 | 63.97 | 财经 | 4 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 中央民族大学 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 北京林业大学 | 北京市 | 85 | 63.80 | 农林 | 5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 87 | 63.72 | 财经 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 华北电力大学 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 北京工业大学 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 首都师范大学 | 北京市 | 92 | 63.60 | 师范 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 首都医科大学 | 北京市 | 97 | 63.42 | 医药 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 北京中医药大学 | 北京市 | 117 | 63.03 | 医药 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 138 | 62.48 | 财经 | 7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 北京语言大学 | 北京市 | 170 | 62.02 | 语言 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 北京工商大学 | 北京市 | 202 | 61.57 | 财经 | 10 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 北京建筑大学 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 北方工业大学 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 北京联合大学 | 北京市 | 355 | 60.81 | 综合 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 北京服装学院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 北京农学院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 农林 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 423 | 60.60 | 财经 | 36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 北京印刷学院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中华女子学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 语言 | 2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 首钢工学院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
中国科学院大学 | 北京市 | 理工 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
北京体育大学 | 北京市 | 体育 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
中央音乐学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
中央美术学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
北京电影学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
中央戏剧学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | ||||
中国传媒大学 | 北京市 | 语言 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
北京外国语大学 | 北京市 | 语言 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
外交学院 | 北京市 | 语言 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
中国人民公安大学 | 北京市 | 政法 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
中国音乐学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
中国戏曲学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
北京舞蹈学院 | 北京市 | 艺术 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | ||||
国际关系学院 | 北京市 | 政法 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||||
北京第二外国语学院 | 北京市 | 语言 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | ||||
首都体育学院 | 北京市 | 体育 | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 | ||||
北京警察学院 | 北京市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
【猜你喜欢】