【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
四川大学排名最新或2022(历届)年排行第8名
四川大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
最新或2022(历届)年 | 13 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
最新或2022(历届)年 | 12 | 30 | 29.81 | 27.8 | 29.83 |
2011 | 12 | 32.23 | 33.82 | 28.57 | 34.11 |
2010 | 12 | 33.37 | 34.69 | 29.05 | 42.65 |
2009 | 10 | 34.18 | 35.65 | 28.77 | 41.43 |
四川大学本省排名
四川大学在四川省排名第几?往下拉更精彩!点击查看最新或2022(历届)年中国高校排行榜
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 电子科技大学 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大学 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南财经大学 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川农业大学 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大学 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大学 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川师范大学 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中医药大学 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大学 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西华大学 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程学院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西华师范大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工学院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大学 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 泸州医学院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 绵阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜宾学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北医学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 乐山师范学院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工业学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 内江师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都医学院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
【猜你喜欢】
12