【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
武书连湖南省大学排名,最新或2022(历届)年教育部湖南省大学排行榜
最新或2022(历届)年1月12日,艾瑞深中国校友会网编制完成《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,报告最新公布最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强、最新或2022(历届)年中国两岸四地大学排行榜、最新或2022(历届)年中国大学国际化水平排行榜和最新或2022(历届)年中国最受外国政要青睐大学排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网大学研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学雄居最新或2022(历届)年中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五,中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列最新或2022(历届)年中国独立学院排行榜前三名;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列最新或2022(历届)年中国民办大学排行榜前三强。
今天小编根据最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强名单,整理出最新或2022(历届)年湖南省大学排行榜,以下是详细榜单:
最新或2022(历届)年湖南省大学排行榜
湖南省排名 | 全国名次 | 学校名称 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 最新或2022(历届)年办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 10 | 国防科学技术大学 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 19 | 中南大学 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 34 | 湖南大学 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 68 | 湖南师范大学 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 124 | 湘潭大学 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 148 | 湖南农业大学 | 62.29 | 61.94 | 61.35 | 64.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 170 | 长沙理工大学 | 62.02 | 61.87 | 61.3 | 63.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 212 | 南华大学 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 225 | 中南林业科技大学 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 232 | 湖南科技大学 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 305 | 湖南中医药大学 | 61.06 | 60.55 | 60.75 | 62.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 309 | 吉首大学 | 61.04 | 60.78 | 60.46 | 62.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 335 | 湖南工业大学 | 60.89 | 60.56 | 60.13 | 62.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 387 | 湖南工程学院 | 60.72 | 60.49 | 60.01 | 62.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 427 | 衡阳师范学院 | 60.59 | 60.26 | 60.17 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 427 | 湖南商学院 | 60.59 | 60.49 | 60.28 | 61.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 433 | 湖南文理学院 | 60.58 | 60.28 | 60.06 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 474 | 湖南科技学院 | 60.53 | 60.41 | 60.03 | 61.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 477 | 湖南财政经济学院 | 60.52 | 60.01 | 60.04 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 525 | 邵阳学院 | 60.46 | 60.18 | 60.02 | 61.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 538 | 湖南工学院 | 60.44 | 60.26 | 60.03 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 549 | 长沙学院 | 60.43 | 60.21 | 60.06 | 61.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 560 | 湖南人文科技学院 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 560 | 湖南城市学院 | 60.42 | 60.33 | 60.11 | 61.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 560 | 湖南理工学院 | 60.42 | 60.49 | 60.18 | 60.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 592 | 怀化学院 | 60.38 | 60.15 | 60.07 | 61.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 601 | 湖南第一师范学院 | 60.37 | 60.07 | 60.02 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 615 | 湘南学院 | 60.36 | 60.15 | 60.02 | 61.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 625 | 湖南女子学院 | 60.35 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 684 | 长沙师范学院 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【猜你喜欢】
12