【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
武书连辽宁省大学排名,最新或2022(历届)年教育部辽宁省大学排行榜
辽宁省大学排名最新或2022(历届)年排行:最新或2022(历届)年辽宁省大学排行榜
最新或2022(历届)年1月12日,艾瑞深中国校友会网编制完成《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,报告最新公布最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强、最新或2022(历届)年中国两岸四地大学排行榜、最新或2022(历届)年中国大学国际化水平排行榜和最新或2022(历届)年中国最受外国政要青睐大学排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网大学研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学雄居最新或2022(历届)年中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五,中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列最新或2022(历届)年中国独立学院排行榜前三名;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列最新或2022(历届)年中国民办大学排行榜前三强。
今天小编根据最新或2022(历届)年中国大学排行榜700强名单,整理出最新或2022(历届)年辽宁省大学排行榜,以下是详细榜单:
最新或2022(历届)年辽宁省大学排行榜
辽宁省排名 | 全国名次 | 学校名称 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 最新或2022(历届)年办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 28 | 东北大学 | 理工 | 69.11 | 70.06 | 66.81 | 70.52 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 31 | 大连理工大学 | 理工 | 68.61 | 70.09 | 66.19 | 68.92 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 110 | 辽宁大学 | 综合 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 111 | 东北财经大学 | 财经 | 63.2 | 62.99 | 61.57 | 66.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 141 | 中国医科大学 | 医药 | 62.44 | 62.1 | 61.75 | 64.43 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 149 | 大连海事大学 | 理工 | 62.28 | 62.34 | 60.84 | 64.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 176 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 61.92 | 61.85 | 60.58 | 64.27 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 179 | 沈阳农业大学 | 农林 | 61.83 | 61.32 | 61.05 | 64.37 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 187 | 沈阳工业大学 | 理工 | 61.76 | 61.7 | 60.89 | 63.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 | 61.5 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 216 | 大连医科大学 | 医药 | 61.48 | 60.78 | 60.49 | 64.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 61.44 | 60.89 | 60.42 | 64.47 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 246 | 沈阳药科大学 | 医药 | 61.35 | 61.22 | 60.56 | 62.94 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 61.23 | 60.93 | 60.2 | 63.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 275 | 大连交通大学 | 理工 | 61.18 | 60.67 | 60.42 | 63.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 295 | 大连工业大学 | 理工 | 61.11 | 60.78 | 60.76 | 62.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
17 | 307 | 辽宁科技大学 | 理工 | 61.05 | 61.01 | 60.13 | 62.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 61.02 | 60.61 | 60.4 | 63.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
19 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 | 61.01 | 60.7 | 60.5 | 62.6 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
20 | 333 | 辽宁工业大学 | 理工 | 60.9 | 60.5 | 60.14 | 63.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 343 | 沈阳理工大学 | 理工 | 60.87 | 60.47 | 60.02 | 63.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 350 | 大连海洋大学 | 农林 | 60.83 | 60.62 | 60.2 | 62.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 353 | 沈阳化工大学 | 理工 | 60.82 | 60.79 | 60.14 | 62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 355 | 大连大学 | 综合 | 60.81 | 60.58 | 60.4 | 62.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 366 | 渤海大学 | 综合 | 60.79 | 60.46 | 60.27 | 62.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 366 | 大连民族学院 | 民族 | 60.79 | 60.42 | 60.24 | 62.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 412 | 沈阳大学 | 综合 | 60.63 | 60.33 | 60.09 | 62.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 60.63 | 60.59 | 60.13 | 61.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 418 | 辽宁医学院 | 医药 | 60.62 | 60.42 | 60.14 | 61.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 477 | 沈阳工程学院 | 理工 | 60.52 | 60.26 | 60.12 | 61.8 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 538 | 沈阳医学院 | 医药 | 60.44 | 60.06 | 60 | 62.1 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 | 60.39 | 60.12 | 60.01 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 601 | 辽东学院 | 财经 | 60.37 | 60.16 | 60 | 61.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 632 | 辽宁科技学院 | 理工 | 60.34 | 60.09 | 60 | 61.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 638 | 营口理工学院 | 理工 | 60.33 | 60 | 60 | 61.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【猜你喜欢】