【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
0230 | 宁波大红鹰学院 | 437 | 12-01829 | 商业类 |
0005 | 宁波大学 | 629 | 13-00041 | 外贸类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 563 | 13-00998 | 外贸类 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 573 | 13-00809 | 外贸类 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 13-01708 | 外贸类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 586 | 13-00592 | 外贸类 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 604 | 13-00282 | 外贸类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 592 | 13-00488 | 外贸类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 612 | 13-00177 | 外贸类 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 416 | 13-02410 | 外贸类 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 367 | 13-02568 | 外贸类 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 459 | 13-02174 | 外贸类 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 530 | 13-01517 | 外贸类 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 389 | 13-02497 | 外贸类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 525 | 13-01589 | 外贸类 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 508 | 13-01792 | 外贸类 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 550 | 13-01197 | 外贸类 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 470 | 13-02103 | 外贸类 |
0066 | 台州职业技术学院 | 472 | 13-02090 | 外贸类 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 329 | 13-02632 | 外贸类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 497 | 13-01900 | 外贸类 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 490 | 13-01970 | 外贸类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 439 | 13-02289 | 外贸类 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 364 | 13-02577 | 外贸类 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 457 | 13-02185 | 外贸类 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 540 | 13-01371 | 外贸类 |
0124 | 宁波教育学院 | 370 | 13-02555 | 外贸类 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 476 | 13-02074 | 外贸类 |
0139 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 415 | 13-02420 | 外贸类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 484 | 14-00446 | 医学护理类 |
0071 | 衢州职业技术学院 | 472 | 14-00491 | 医学护理类 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 462 | 14-00515 | 医学护理类 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 455 | 14-00533 | 医学护理类 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 428 | 15-00298 | 农艺类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 443 | 15-00289 | 农艺类 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 540 | 15-00117 | 农艺类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 566 | 15-00069 | 农艺类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 380 | 15-00349 | 农艺类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 502 | 15-00190 | 农艺类 |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 257 | 15-00400 | 农艺类 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 271 | 15-00393 | 农艺类 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 390 | 15-00341 | 农艺类 |
0002 | 中国美术学院艺术设计职业技术学院 | 547 | 16-00087 | 艺术类(工艺美术) |
0015 | 浙江科技学院 | 561 | 16-00039 | 艺术类(工艺美术) |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 533 | 16-00155 | 艺术类(工艺美术) |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 492 | 16-00526 | 艺术类(工艺美术) |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 472 | 16-00784 | 艺术类(工艺美术) |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 16-00253 | 艺术类(工艺美术) |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 513 | 16-00300 | 艺术类(工艺美术) |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 433 | 16-01309 | 艺术类(工艺美术) |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 478 | 16-00689 | 艺术类(工艺美术) |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 405 | 16-01629 | 艺术类(工艺美术) |
0060 | 杭州职业技术学院 | 480 | 16-00669 | 艺术类(工艺美术) |
0061 | 金华职业技术学院 | 456 | 16-00977 | 艺术类(工艺美术) |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 436 | 16-01248 | 艺术类(工艺美术) |
0063 | 宁波职业技术学院 | 476 | 16-00719 | 艺术类(工艺美术) |
0064 | 温州职业技术学院 | 446 | 16-01116 | 艺术类(工艺美术) |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 414 | 16-01540 | 艺术类(工艺美术) |
0070 | 湖州职业技术学院 | 445 | 16-01133 | 艺术类(工艺美术) |
0072 | 丽水职业技术学院 | 412 | 16-01557 | 艺术类(工艺美术) |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 507 | 16-00361 | 艺术类(工艺美术) |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 402 | 16-01670 | 艺术类(工艺美术) |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 459 | 16-00936 | 艺术类(工艺美术) |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 438 | 16-01231 | 艺术类(工艺美术) |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 469 | 16-00819 | 艺术类(工艺美术) |
0124 | 宁波教育学院 | 436 | 16-01256 | 艺术类(工艺美术) |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 405 | 16-01624 | 艺术类(工艺美术) |
0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | 445 | 16-01121 | 艺术类(工艺美术) |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 498 | 16-00471 | 艺术类(影视表演) |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 375 | 16-01932 | 艺术类(影视表演) |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 543 | 16-00102 | 艺术类(舞蹈) |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 432 | 16-01320 | 艺术类(舞蹈) |
0072 | 丽水职业技术学院 | 405 | 16-01633 | 艺术类(舞蹈) |
【猜你喜欢】