【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
浙江最新或2022(历届)年单考高职普通批投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 投档最低分 | 名次号 | 科类名称 |
0004 | 浙江师范大学 | 633 | 01-00062 | 机械类 |
0015 | 浙江科技学院 | 630 | 01-00093 | 机械类 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 448 | 01-03241 | 机械类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 535 | 01-01608 | 机械类 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 01-02244 | 机械类 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 479 | 01-02771 | 机械类 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 597 | 01-00467 | 机械类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 496 | 01-02429 | 机械类 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 492 | 01-02519 | 机械类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 537 | 01-01553 | 机械类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 557 | 01-01180 | 机械类 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 429 | 01-03454 | 机械类 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 401 | 01-03730 | 机械类 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 551 | 01-01266 | 机械类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 504 | 01-02292 | 机械类 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 420 | 01-03548 | 机械类 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 573 | 01-00880 | 机械类 |
0064 | 温州职业技术学院 | 489 | 01-02564 | 机械类 |
0066 | 台州职业技术学院 | 444 | 01-03297 | 机械类 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 446 | 01-03257 | 机械类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 468 | 01-02956 | 机械类 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 426 | 01-03490 | 机械类 |
0071 | 衢州职业技术学院 | 415 | 01-03596 | 机械类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 431 | 01-03435 | 机械类 |
0075 | 台州科技职业学院 | 420 | 01-03552 | 机械类 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 509 | 01-02164 | 机械类 |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 438 | 01-03358 | 机械类 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 394 | 01-03780 | 机械类 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 584 | 01-00679 | 机械类 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 614 | 01-00254 | 机械类 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 476 | 01-02829 | 机械类 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 388 | 01-03825 | 机械类 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 390 | 01-03805 | 机械类 |
0227 | 浙江机电职业技术学院(长安校区) | 567 | 01-00980 | 机械类 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 419 | 02-02034 | 计算机类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 440 | 02-01687 | 计算机类 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 410 | 02-02201 | 计算机类 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 367 | 02-02901 | 计算机类 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 374 | 02-02800 | 计算机类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 483 | 02-01000 | 计算机类 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 422 | 02-01973 | 计算机类 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 342 | 02-03295 | 计算机类 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 420 | 02-02010 | 计算机类 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 514 | 02-00559 | 计算机类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 502 | 02-00713 | 计算机类 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 442 | 02-01649 | 计算机类 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 531 | 02-00372 | 计算机类 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 273 | 02-04075 | 计算机类 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 253 | 02-04250 | 计算机类 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 255 | 02-04228 | 计算机类 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 329 | 02-03457 | 计算机类 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 270 | 02-04100 | 计算机类 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 483 | 02-00993 | 计算机类 |
0061 | 金华职业技术学院 | 405 | 02-02291 | 计算机类 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 378 | 02-02753 | 计算机类 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 462 | 02-01344 | 计算机类 |
0064 | 温州职业技术学院 | 390 | 02-02558 | 计算机类 |
0066 | 台州职业技术学院 | 307 | 02-03723 | 计算机类 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 292 | 02-03903 | 计算机类 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 340 | 02-03316 | 计算机类 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 341 | 02-03299 | 计算机类 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 325 | 02-03504 | 计算机类 |
0074 | 宁波大红鹰学院(本科专业) | 290 | 02-03931 | 计算机类 |
0075 | 台州科技职业学院 | 305 | 02-03754 | 计算机类 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 430 | 02-01838 | 计算机类 |
0085 | 温州科技职业学院 | 304 | 02-03767 | 计算机类 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 351 | 02-03162 | 计算机类 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 264 | 02-04157 | 计算机类 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 338 | 02-03336 | 计算机类 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 371 | 02-02848 | 计算机类 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 301 | 02-03810 | 计算机类 |
0230 | 宁波大红鹰学院 | 292 | 02-03906 | 计算机类 |
0005 | 宁波大学 | 606 | 03-00041 | 文秘类 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 524 | 03-00419 | 文秘类 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 541 | 03-00339 | 文秘类 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 579 | 03-00166 | 文秘类 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 559 | 03-00258 | 文秘类 |
【猜你喜欢】