【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年合肥瑶海区幼儿园收费情况排名和网上报名和报名时间
编号 | 幼儿园名称 | 幼儿园类型 | 所属区(开发区) | 园长 | 电话 | 地址 | 网址 | 保育教育费收费标准 (元/人/学期) | 保育教育费收费依据 | 伙食费收费标准 (元/人/月) |
1 | 瑶海龙岗智萌幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 陈爱平 | 67684011 | 龙岗孙大郢新村 | 1400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元。 | |
2 | 合肥瑶海龙岗红苹果幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 查义芬 | 64206908 | 龙岗新站社居委前 | 1400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为125元。 | |
3 | 合肥瑶海春芽幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 刘泽春 | 64494698 | 和平路200号 | 1800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
4 | 合肥晓晓幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 黄燕 | 64418272 | 金源雅苑小区内 | 1800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为140元。 | |
5 | 合肥市红苹果幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 钱芳 | 64224880 | 铜陵北路钱大塘 | 1400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
6 | 合肥铂金时代幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 沈艳 | 64313821 | 当涂路天使苑 | 2300 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为200元。 | |
7 | 瑶海龙岗欢乐幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 谢正琴 | 67677716 | 龙岗开放区马岗村内 | 1000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为100元 | |
8 | 龙岗新村幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 方国军 | 67699336 | 瑶海龙岗镇马岗村 | 1400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为100元。 | |
9 | 龙岗西大街幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 张桂花 | 67671516 | 长江批发市场西大街与新安江支路交口西500米 | 1700 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为100元. | |
10 | 合肥瑶海三心幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 戴燕 | 64243697 | 三里街东苑新村 | 2500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为140元。 | |
11 | 合肥璟泰幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 吴艳萍 | 62185645 | 临泉路于当涂路交口站塘新村小区内 | 2600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为140元。 | |
12 | 合肥瑶海华业幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 吴艳萍 | 64458157 | 铜陵路华业苑 | 2750 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为140元。 | |
13 | 合肥银河幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 吴艳萍 | 65697667 | 3600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为140元。 | ||
14 | 合肥瑶海恒通幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 汪玉梅 | 64317880 | 合肥市瑶海区长江东路170号恒通小区 | 1650 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
15 | 合肥小铃铛幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 王娟 | 65最新或2022(历届)76 | 铜陵北路6号 | 1500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
16 | 瑶海龙岗乐宝幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 戈莉 | 13966781184 | 瑶海龙岗开发区史城村 | 1250 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为100元。 | |
17 | 瑶海城市宝业幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 朱子燕 | 64477267 | 和平路 宝业小区内 | 3900 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为230元 | |
18 | 合肥小星星幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 戴喜丽 | 64292157 | 滁州路212号 | 1300 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为180元. | |
19 | 合肥徽州家园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 董树兰 | 62186022 | 合肥市白龙路徽州家园小区 | 2300 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为180元. | |
20 | 合肥春蕾幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 王青华 | 62303885 | 合肥瑶海区七里塘镇板桥龙潭 | 1200 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
21 | 合肥金色摇篮玉兰苑婴幼园 | 民办 | 瑶海区 | 程梅 | 64314648 | 合肥市长江东路玉兰苑小区内 | 3250 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为280元. | |
22 | 合肥林旭幼育香格里拉幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 文涛 | 64215822 | 临泉东路香格里拉小区内 | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为320元. | |
23 | 合肥林旭幼育华阳幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 张静 | 4240361 | 华阳路1号 | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为320元. | |
24 | 瑶海长春都市花园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 宇进 | 4255848 | 临泉路长春都市花园小区内 | 3000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为240元. | |
25 | 安徽氯碱化工集团有限责任公司幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 尹春 | 64536254 | 合肥瑶海区枞阳路仙居苑小区 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为220元. | |
26 | 合肥瑶海幸福花园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 孙树民 | 64539975 | 瑶海区幸福路幸福花园小区 | 1800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元. | |
27 | 瑶海河畔雅居幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 杨的琴 | 64326429 | 瑶海临泉东路河畔雅居幼儿园 | 2300 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为150元. | |
28 | 合肥林旭幼育美晨雅阁幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 张洪胜 | 65743011 | 临泉路美晨雅阁小区内 | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为320元. | |
29 | 合肥元一名城幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 王家群 | 4262188 | 嘉山路与临泉路交叉口 | 3900 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为260元. | |
30 | 合肥红星幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 杜玉萍 | 64218668 | 三里街琅琊山路金环一号楼 | 1200 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
31 | 合肥天使幼教牡丹园 | 民办 | 瑶海区 | 凌必银 | 13605516755 | 临泉路与牡丹路交叉口牡丹园小区内 | 1500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为180元。 | |
32 | 东方剑桥幼儿园银领时代幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 杨惜春 | 64276812 | 东二环与北二环银领小区内 | 4800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为320元。 | |
33 | 万绿园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 方旭荣 | 64247018 | 铜陵北路橘郡万绿园小区 | 2800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为260元。 | |
34 | 合肥瑶海花冲幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 方春霞 | 62106200 | 凤阳东路118号 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元。 | |
35 | 合肥贝乐君柳河畔幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 蔡宜熹 | 64499979 | 屯溪路65号 | 3000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为200元。 | |
36 | 合肥瑶海园林都市幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 钱传芝 | 64484108 | 肥东路园林都市小区内 | 1200 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为200元。 | |
37 | 合肥华星幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 高永铭 | 64312918 | 临泉路红星家园内 | 1500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元. | |
38 | 合肥金苹果幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 仇多爱 | 7670657 | 长江批发市场西侧朱小郢12号 | 1100 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为150元. | |
39 | 合肥天使幼教天使幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 王琴 | 64419568 | 东七站塘路8号 | 1600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为200元. | |
40 | 合肥天使幼教森海豪庭幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 凌必银 | 64419548 | 当涂路与临泉路交口森海豪庭小区内 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为240元. | |
41 | 瑶海文一瑞泰江南幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 陈园长 | 13856912376 | 临泉东路与顺祥路交口瑞泰江南小区 | 2100 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为160元。 | |
42 | 合肥瑶海新海家园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 姚大忠 | 64314059 | 合肥市瑶海区新安江路海新海家园A区6幢 | 2200 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元。 | |
43 | 合肥瑶海州景秀世家幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 何朝山 | 64375757 | 合肥市瑶海区临泉东路海州景秀世家幼儿园 | 1900 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为150元。 | |
44 | 合肥瑶海侨康幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 闫萍 | 64217887 | 合肥市瑶海区濉溪东路99号 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元。 | |
45 | 合肥瑶海隆岗幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 张琴 | 64477795 | 合肥市裕溪路1477号 | 1800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为170元。 | |
46 | 合肥板桥幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 夏秀梅 | 6552133 | 合肥市瑶海区新蚌埠路板桥北苑小区 | 2600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为220元。 | |
47 | 合肥瑶海裕东景园幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 王 娟 | 64522843 | 裕溪路裕东景园小区内 | 1800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为125元。 | |
48 | 合肥七彩路怡和华庭幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 彭慧 | 64426626 | 牡丹路大鹏怡和庭小区内 | 1900 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为120元。 | |
49 | 天目未来幼儿园 | 民办 | 瑶海区 | 宇进 | 64208108 | 新蚌埠路目未来幼儿园 | 3500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现为200元。 | |
50 | 瑶海文一静安瑞泰幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 王义红 | 64426138 | 临泉东路瑞泰小区内 | 1710 | 瑶价(最新或2022(历届)年)6号 | 据实收取,现为180元。 | |
51 | 合肥瑶海漕冲幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 杨 玲 | 64416186 | 长江东路漕冲社居委合浦新村小区内 | 2090 | 瑶价(最新或2022(历届)年)6号 | 据实收取,现为160元。 | |
52 | 合肥瑶海利港未来星幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 陈静媛 | 65638266 | 凤台路与嘉山路交口利港银河新城小区 | 1950 | 瑶价(最新或2022(历届)年)6号 | 据实收取,现为330元。 | |
53 | 瑶海东景苑幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 王广群 | 65415177 | 长江东路与牡丹路交口正创东景苑小区 | 2090 | 瑶价(最新或2022(历届)年)6号 | 据实收取,现为240元。 | |
54 | 合肥香江金太阳幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 杨的琴 | 64250936 | 临泉东路香江世纪名城小区内 | 2000 | 瑶价(最新或2022(历届)年)6号 | 据实收取,现为180元。 | |
55 | 合肥圣智阳光幼儿园 | 民办普惠制A类 | 瑶海区 | 雷如香 | 62187111 | 临泉东路 | 3180 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为300元。 | |
56 | 合肥华英幼儿园阳光园 | 民办普惠制B类 | 瑶海区 | 刘 晖 | 64525520 | 大兴镇兴集路北 | 2320 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为280元。 | |
57 | 合肥瑶海华源幼儿园 | 民办普惠制B类 | 瑶海区 | 渠园长 | 64486152 | 和平路110号 | 1970 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为226元。 | |
58 | 瑶海静安绿野仙踪幼儿园 | 民办普惠制B类 | 瑶海区 | 王瑞芳 | 64326161 | 通达路静安新城小区内 | 2080 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
59 | 合肥江晨园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 白 云 | 64222786 | 临泉东路江晨园小区内 | 1730 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为140元。 | |
60 | 合肥瑶海和平家园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 费亚敏 | 64486189 | 和平路纺织二村内 | 1750 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
61 | 合肥瑶海福新幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 许明凤 | 4410871 | 土山路2号 | 1550 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
62 | 合肥瑶海和平幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 唐礼莉 | 64496501 | 裕溪路1288号 | 1970 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
63 | 合肥瑶海中翔盛景幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 刘 俊 | 64423789 | 裕溪路中翔盛景名苑小区内 | 2000 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
64 | 合肥瑶海御景湾幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 许艺梅 | 64488027 | 芜湖路1号力高·御景湾小区内 | 2080 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
65 | 合肥快乐主题幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 李德芳 | 64231634 | 凤阳路88号惠风小区内 | 1730 | 瑶价(最新或2022(历届)年)7号 | 据实收取,现为200元。 | |
66 | 合肥瑶海博乐茗阳幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 方春霞 | 67688828 | 龙岗大道与新安江支路交口向东嘉应茗阳水岸小区 | 2200 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为200元。 | |
67 | 合肥瑶海京狮·九狮水岸幼儿园 | 民办普惠制A类 | 瑶海区 | 罗海燕 | 64429166 | 长江东路九狮水岸小区内 | 2700 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为240元。 | |
68 | 合肥开元幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 朱俊玲 | 64242642 | 长江东路855号 | 1800 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为200元。 | |
69 | 合肥瑶海大通路幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 许艺梅 | 64463669 | 大通路27号 | 1850 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为200元。 | |
70 | 合肥小天鹅幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 宇 进 | 64490733 | 泗州路104号 | 1750 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为130元。 | |
71 | 合肥瑶海国安幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 王 娟 | 4312902 | 当涂路国安家园小区内 | 1500 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为140元。 | |
72 | 合肥鹤琴幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 王 银 | 4316780 | 长江东大街花溪新村内 | 1400 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为140元。 | |
73 | 合肥瑶海格林童话幼儿园 | 民办普惠制C类 | 瑶海区 | 崔春盼 | 64206373 | 龙岗大道1号华都城市花园小区内 | 1700 | 瑶价(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现为260元。 | |
74 | 合肥市铜陵新村幼儿园 | 市级示范公办 | 瑶海区 | 郑国英 | 13856900308 | 铜陵新村29幢 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为140元。 | |
75 | 合肥市铜陵新村幼儿园大兴第一分园 | 普通公办 | 瑶海区 | 丁红玫 | 64531772 | 大兴镇兴油路北 | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为140元。 | |
76 | 合肥市铜陵新村幼儿园龙腾家园分园 | 市级示范公办 | 瑶海区 | 陈 芳 | 64426342 | 龙岗开发区龙腾家园小区内 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为140元。 | |
77 | 合肥幼儿师专实验幼儿园 | 市级示范公办 | 瑶海区 | 肖 云 | 64412554 | 长江东路221号 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为180元。 | |
78 | 合肥钢铁集团有限公司第一幼儿园 | 省级示范公办 | 瑶海区 | 黄惠玲 | 64404144 | 钢中村10幢 | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为200元。 | |
79 | 安徽省第二建筑工程公司幼儿园 | 普通公办 | 瑶海区 | 宋庆梅 | 62817613 | 裕溪路1060号 | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为180元. | |
80 | 合肥钢铁集团有限公司第二幼儿园 | 市级示范公办 | 瑶海区 | 李 莉 | 64403942 | 大兴镇钢红路100号 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为200元。 | |
81 | 合肥钢铁集团有限公司第四幼儿园 | 市级示范公办 | 瑶海区 | 李香银 | 64401667 | 土山路钢北二村 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现为200元。 | |
【猜你喜欢】
12