【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年合肥蜀山区幼儿园收费情况排名和网上报名和报名时间
合肥市蜀山区幼儿园收费情况表 | ||||||||||
编号 | 幼儿园名称 | 幼儿园类型 | 所属区(开发区) | 园长 | 电话 | 地址 | 网址 | 保育教育费收费标准 (元/人/学期) | 保育教育费收费依据 | 伙食费收费标准 (元/人/月) |
1 | 安徽农业大学幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 邢有琼 | 65786479 | 合肥市长江西路130号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收150元。 | |
2 | 合肥市森林海幼儿园 | 市级示范公办 | 蜀山区 | 杨金荣 | 63717522 | 合肥市政务区森林海小区内 | 1800 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元。 | |
3 | 合肥市惠民新村幼儿园 | 市级示范公办 | 蜀山区 | 陈平 | 65379561 | 蜀山区南岗镇创新大道惠民民小区 | 1800 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元 | |
4 | 合肥市丁香家园幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 叶敏 | 65671626 | 蜀山区洪岗路中 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元。 | |
5 | 安徽大学幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 袁红燕 | 65107685 | 合肥市肥西路3号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元。 | |
6 | 西园实验幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 龚玉英 | 65112501 | 合肥市西园新村松涛里 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收320元。 | |
7 | 合肥市琥珀山庄灵童幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 徐力 | 62824360 | 合肥市琥珀山庄北苑村 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收240元。 | |
8 | 中国人民解放军陆军军官学院幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 田莉 | 65920261 | 合肥市东至路5号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收264元。 | |
9 | 中国人民解放军电子工程学院幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 钱利文 | 65925194 | 合肥市黄山路460号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收170元。 | |
10 | 合肥市琥珀山庄第一幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 王荣 | 62817704 | 琥珀山庄南村 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收280元。 | |
11 | 合肥市西园新村幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 宗珣 | 65112536 | 西园新村西园路5号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收280元。 | |
12 | 中国人民解放军第一零五医院幼儿园 | 省级示范公办 | 蜀山区 | 王欣 | 65136497 | 合肥市长江西路424号 | 2000 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收180元。 | |
13 | 合肥市大柏幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 费晓庆 | 68591161 | 合肥市蜀山区小庙镇大柏社区 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收175元。 | |
14 | 合肥市中海原山幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 潘雪玲 | 65302001 | 蜀山区井岗镇开福路原山公馆 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收300元。 | |
15 | 合肥市井岗镇直机关幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 葛宜霞 | 65351265 | 合肥市井岗镇荷花西路141号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收180元。 | |
16 | 安徽叉车集团合力兴业有限公司幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 黄晓娟 | 63671520 | 蜀山区望江西路60号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收170元。 | |
17 | 天鹅幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 陈利 | 67192603 | 蜀山区合作化南路77号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收150元。 | |
18 | 安徽省总工会干部学校 | 普通公办 | 蜀山区 | 冯晓梅 | 65143731 | 合肥市三里庵淠河路16号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元。 | |
19 | 航星幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 王慧清 | 65570912 | 望江西路205号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收170元。 | |
20 | 安徽省皖西机械厂幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 石文光 | 13865966567 | 合肥市金寨南路401号 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收200元。 | |
21 | 安徽医科大学第一附属医院总务处幼儿园 | 普通公办 | 蜀山区 | 周翠华 | 62922380 | 绩溪路210号安医附院幼儿园 | 1400 | 合价费〔2009〕29号 | 据实收取,现收160元。 | |
22 | 合肥小森林·黄山花园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 余成平 | 65236161 | 合肥市望江西路黄山花园小区内 | 2200 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕4号 | 据实收取,现收275元。 | |
23 | 爱达·华林幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 项小红 | 65582688 | 合肥市黄山路459号 | 2200 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕3号 | 据实收取,现收270元。 | |
24 | 合肥世纪星幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 杜志敏 | 65582717 | 合肥市潜山北路299号 | 1400 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕4号 | 据实收取,现收240元。 | |
25 | 合肥明星金环花园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 张广霞 | 65136766 | 合肥市望江西路160号 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕5号 | 据实收取,现收180元。 | |
26 | 合肥快乐宝贝幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 刘敏 | 65589130 | 合肥市长江西路624号 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕6号 | 据实收取,现收300元。 | |
27 | 合肥光明幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 许震霞 | 65177142 | 合肥市贵池路光明小区内 | 1200 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕7号 | 据实收取,现收197.5元 | |
28 | 合肥奥林奕阳幼儿园 | 民办普惠制A类 | 蜀山区 | 葛伦 | 65154781 | 合肥市霍山路80号 | 2900 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕39号 | 据实收取,现240元。 | |
29 | 合肥绿怡·小金豆幼儿园 | 民办普惠制B类 | 蜀山区 | 阮敬秀 | 63527733 | 蜀山区荷叶地街道绿怡居小区 | 2100 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕33号 | 据实收取,现收170元。 | |
30 | 合肥东方剑桥天鹅湖畔幼儿园 | 民办普惠制B类 | 蜀山区 | 刘忠玉 | 63501301 | 合肥政务区天鹅湖畔小区内 | 2600 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕42号 | 据实收取,现收350元。 | |
31 | 合肥龙凤嘉园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 金玲 | 65596222 | 蜀山区潜山北路龙凤嘉园小区内 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕31号 | 据实收取,现收245元。 | |
32 | 合肥海之星希望路幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 董笑彦 | 65316347 | 合肥市望江路8号 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕37号 | 据实收取,现收315元。 | |
33 | 合肥玉兰新村幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 秦晓华 | 65313520 | 蜀山经济技术开发区玉兰新村小区内 | 1600 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕30号 | 据实收取,现收310元。 | |
34 | 合肥七彩阳光康居幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 吕维明 | 65160279 | 合肥市清溪路66号 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕35号 | 据实收取,现收220元。 | |
35 | 合肥山湖苑经典幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 吴玉梅 | 65737180 | 蜀山区新产业园山湖苑小区内 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕32号 | 据实收取,现收200元。 | |
36 | 合肥碧雨幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 闫芳 | 62849919 | 合肥市二里街水湖路17号 | 1300 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕28号 | 据实收取,现收220元。 | |
37 | 合肥蜀山园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 顾海燕 | 65358155 | 合肥市稻香路与科学岛路交口 | 1500 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕29号 | 据实收取,现收275元。 | |
38 | 合肥洪岗幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 吴玉梅 | 65561978 | 合肥望江路与潜山路交口 | 1500 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕34号 | 据实收取,现收250元。 | |
39 | 合肥水岸茗都幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 王道荣 | 63514508 | 合肥市政务区习友路与翡翠路交口 | 2200 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕38号 | 据实收取,现收275元。 | |
40 | 合肥嘉和苑小森林幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 徐文云 | 63516161 | 合肥市荷叶地街道嘉和苑小区 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕40号 | 据实收取,现收275元 | |
41 | 合肥小森林·蜀新苑幼儿园 | 民办普惠制C类 | 蜀山区 | 徐文云 | 65357561 | 合肥市蜀山区产业园蜀新苑小区内 | 1700 | 合蜀价〔最新或2022(历届)年〕41号 | 据实收取,现收220元。 | |
42 | 京狮·青阳路幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 潘静莉 | 65162293 | 合肥市淠河路88号 | 5000 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收260元。 | |
43 | 合肥发能·太阳海岸幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 佘林燕 | 63717515 | 合肥市习友路与徽毫路交口 | 6500 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
44 | 合肥翠竹园幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 姚茹 | 65150361 | 合肥市清溪路翠竹园小区内 | 9090 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
45 | 合肥贝乐国际花都幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 黄爱云 | 63534538 | 合肥市休宁路南国际花都五期 | 5800 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收320元。 | |
46 | 爱达·新华学府幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 项小红 | 65585688 | 合肥市黄山路455号 | 4300 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收240元。 | |
47 | 合肥翠庭·海纳双语艺术幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 吴敏 | 63530111 | 合肥市习友路与徽毫路交口 | 3000 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收220元 | |
48 | 合肥大地幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 解光荣 | 65573028 | 合肥怀宁路宁溪家园内 | 3400 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
49 | 合肥湖公馆幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 刘燕 | 65353254 | 合肥半岛路湖公馆小区 | 4700 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收470元。 | |
50 | 合肥安高·城市天地幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 司武龙 | 65170443 | 合肥望江西路安高小区内 | 3680 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收380元。 | |
51 | 合肥欢乐谷庐阳佳苑幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 穆静 | 65138786 | 蜀山区淠河路颐和花园庐阳佳苑 | 3685 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收325元。 | |
52 | 合肥绿缘居幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 荆荆 | 65331700 | 西一环与清溪路交口 | 2600 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
53 | 合肥智慧树幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 王琳 | 62290388 | 合肥市蜀山区史河路16-1号 | 4000 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收240元。 | |
54 | 合肥花园城幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 刘燕 | 65351177 | 合肥市新加坡花园城小区内 | 5200 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收500元 。 | |
55 | 四方新村幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 陈丽 | 63523407 | 合肥市祁门路33号 | 1600 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收200元。 | |
56 | 合肥颐和花园幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 刘燕 | 65113688 | 合肥市青阳路颐和花园澜苑小区内 | 5200 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收500元。 | |
57 | 合肥绿城育华百合幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 司湘萍 | 65169917 | 合肥市蜀山区合儿化南路绿城 | 5500 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收2623元。 | |
58 | 合肥汇林欢乐谷幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 田梅 | 63535165 | 合政务区汇林阁小区内 | 3800 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收260元. | |
59 | 合肥山湖新村幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 何萍 | 65353868 | 合肥樊洼路山湖新村小区 | 1780 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收220元。 | |
60 | 合肥金色摇篮潜能开发婴幼园金色池塘园 | 民办 | 蜀山区 | 程梅 | 65324648 | 合肥市金色池塘小区内 | 6100(婴大班)5700(幼、中、大班)(现实收3800元) | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收260元。 | |
61 | 源林·红皖家园幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 叶子娟 | 65322986 | 蜀峰路红皖家园小区内 | 3200 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收260元。 | |
62 | 合肥博澳丽苑幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 江婷婷 | 65318038 | 合肥市环湖东路398号 | 4350 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现现300元。 | |
63 | 合肥林旭幼育家家景园幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 周娟 | 65588580 | 合肥市淠河路家家景园小区内 | 4600 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收320元。 | |
64 | 合肥林旭幼育香樟雅苑幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 李敏 | 65780796 | 合肥市东至路8号 | 4300 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收320元。 | |
65 | 合肥欢乐谷广利幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 王艳琴 | 65560701 | 合肥市贵池路广利花园南区 | 4200 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收325元。 | |
66 | 合肥海亚当代幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 吴媛媛 | 65587938 | 蜀山区青阳路与高刘路交口 | 3300 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
67 | 合肥玉兰西湖花园幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 范晓玲 | 63546221 | 合肥市政务区宋都小区内 | 2530 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收220元。 | |
68 | 合肥贝乐幸福里幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 张二品 | 65110556 | 合肥市望江路与合作化路交口 | 2900 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收350元 | |
69 | 美禾·奥林幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 侯丽 | 65433025 | 合肥清溪路333号奥林花园 | 3600 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收260元,早餐不吃收200元。 | |
70 | 合肥市永红幼教沃野幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 任慧 | 65311978 | 合肥市田蚌路与甘泉路交口 | 3300 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
71 | 汉嘉幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 朱倩 | 65635529 | 合肥市潜山路399号 | 4000 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收200元。 | |
72 | 爱达·维也纳森林幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 项小红 | 65579757 | 合肥市黄山路669号 | 4100 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收270元,早餐不吃收240元。 | |
73 | 合肥学府名都幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 王沁 | 65770738 | 蜀山区望江西路269号 | 1330元/月 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
74 | 合肥悉尼阳光幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 王琼 | 65571980 | 合肥市潜山路盛世名城小区内 | 3100 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收300元。 | |
75 | 合肥吉乐优国际花都幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 丁凤 | 63515656 | 政务区东流路与石台路交口 | 3500 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收220元。 | |
76 | 合肥市365夜幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 苍言霞 | 63527083 | 合肥常青花园别墅A区 | 2260 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收140元。 | |
77 | 合肥安居苑幼儿园 | 民办 | 蜀山区 | 郭静静 | 65582975 | 合肥市青阳路安居苑小区内 | 4200 | 合价费〔最新或2022(历届)年〕70号 | 据实收取,现收325元。 |
【猜你喜欢】
12