【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
合肥市包河区幼儿园收费情况表 | ||||||||||
编号 | 幼儿园名称 | 幼儿园类型 | 所属区(开发区) | 园长 | 电话 | 地址 | 网址 | 保育教育费收费标准 (元/人/学期) | 保育教育费收费依据 | 伙食费收费标准 (元/人/月) |
1 | 中国科学技术大学幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 袁洁 | 63602423 | 合肥市金寨路96号 | http://kid.ustc.edu.cn/ | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收240元。 |
2 | 合肥市电信局幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 刘慧玲 | 62875062 | 大钟楼电信局旁 | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收220元。 | |
3 | 安徽省水利厅机关幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 王家云 | 63656313 | 合肥市曙光路1号 | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收290元。 | |
4 | 安徽省省直机关第三幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 聂 佳 | 63634737 | 合肥市桐城南路419号 | http://www.ahsz3y.com/ | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收240元。 |
5 | 中铁四局集团直属机关幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 刘 咏 | 65244015 | 合肥市望江东路96号 | http://105340.wangxiao.30edu.com/ | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收280元。 |
6 | 合肥工业大学幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 李 莉 | 62903632 | 合肥工业大学校园内 | http://ping.ci123.com/firms-index/44555 | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收200元。 |
7 | 安徽省军区机关幼儿园 | 省级示范公办 | 包河 | 方卫平 | 65961476 | 合肥市屯溪路235号 | http://www.ahsjqyey.cn/ | 2000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收180元。 |
8 | 合肥市滨湖启明星幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 张承梅 | 62912931 | 滨湖新区天山路与长沙路交口 | http://www.hfqmx.com/ | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 |
9 | 合肥市仁和佳园幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 张莅蓓 | 63354801-809 | 合肥市金寨路44号 | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 | |
10 | 合肥市康园幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 李 莹 | 62930498 | 滨湖康园小区 | http://www.kyyey.cn/ | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 |
11 | 合肥市少年宫幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 尹 红 | 62866808 | 合肥市芜湖路70号 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收220元。 | |
12 | 安徽省体育局幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 刘晓洁 | 64653612 | 合肥市芜湖路97号 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收200元。 | |
13 | 江汽幼儿园 | 市级示范公办 | 包河 | 庞 华 | 62296628 | 合肥市东流路176号 | 1800 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 | |
14 | 安凯汽车幼儿园 | 普通公办 | 包河 | 葛胜玫 | 62297675 | 合肥市葛淝路97号 | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 | |
15 | 合肥东风新村幼儿园 | 普通公办 | 包河 | 郭长虹 | 63517600 | 合肥市金寨南路446号 | http://hfdfxc.61.huivo.com/ | 1400 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收200元。 |
16 | 合肥市仁和佳园幼儿园(大圩分园) | 普通公办 | 包河 | 张莅蓓 | 64851560 | 大圩镇晓南村 | 1000 | 合价费(2009)29号 | 据实收取,现收150元。 | |
17 | 合肥明星·世纪阳光幼儿园 | 民办 | 包河 | 胡薇薇 | 63452237 | 太湖东路世纪阳光花园小区内 | 3300 | 合价费(最新或2022(历届)年70号 | 据实收取,现收220元。 | |
18 | 合肥明星﹒太宁花园幼儿园 | 民办 | 包河 | 王 桂 | 63451797 | 合肥太湖东路太宁花园小区内 | 2900 | 合价费(最新或2022(历届)年70号 | 据实收取,现收200元。 | |
19 | 合肥明星﹒金地幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 陈金兰 | 63453839 | 合肥马鞍山路金地国际城区 | 2150 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收200元。 | |
20 | 合肥滨湖明珠幼儿园 | 民办 | 包河 | 王筱溪 | 62991428 | 滨湖明珠小区 | 3000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收200元。 | |
21 | 京狮·元一柏庄幼儿园 | 民办 | 包河 | 秦春华 | 64692789 | 元一柏庄小区内 | http://www.sunnykings.com/index.php | 5100 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收270元。 |
22 | 京狮·创景花园幼儿园 | 民办 | 包河 | 赵 颖 | 63664128 | 创景花园小区内 | http://www.sunnykings.com/index.php | 5100 | 合价费(最新或2022(历届)年70号 | 据实收取,现收260元。 |
23 | 合肥永红幼教曙宏幼儿园 | 民办普惠制B类 | 包河 | 李云霞 | 63621956 | 合肥望江东中路曙宏新村内 | 1800 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收220元。 | |
24 | 合肥永红幼教馨苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 卫 兰 | 63633467 | 望江花园小区 | 3000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收266元。 | |
25 | 合肥永红幼教青年幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 张丽君 | 64665593 | 合肥市宁国路青年小区内 | 1800 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收266元。 | |
26 | 合肥永红幼教同和民康幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 陈敏 | 63355420 | 葛大店同和民康小区 | 1700 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收220元。 | |
27 | 合肥和地蓝湾幼儿园 | 民办 | 包河 | 汪雪莲 | 63451365 | 马鞍山路和地蓝湾小区 | 2600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收140元。 | |
28 | 合肥碧湖云溪幼儿园 | 民办 | 包河 | 徐祖凤 | 63469199 | 合肥碧湖云溪小区内 | http://www.hfbhyx.com/ | 3400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收240元。 |
29 | 合肥贝乐海顿公馆幼儿园 | 民办 | 包河 | 汪中育 | 63480588 | 海顿公馆小区 | http://www.ahbbjoy.com/nav.action?gid=88 | 5800 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收280元。 |
30 | 合肥贝乐柏林春天幼儿园 | 民办 | 包河 | 张小倩 | 63472166 | 柏林春天小区内 | http://www.ahbbjoy.com/nav.action?gid=87 | 3300 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收200元。 |
31 | 合肥望湖北苑幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 朱俊玲 | 63355355 | 合肥望湖北苑小区内 | 1850 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收230元。 | |
32 | 合肥庆龄幼儿园 | 民办 | 包河 | 王少泉 | 63641405 | 合肥市南园新村内 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收160元。 | |
33 | 合肥温馨家园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 王道荣 | 63711545 | 太湖东路温馨家园小区内 | 1850 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收275元。 | |
34 | 合肥金江苑幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 张 曦 | 63639141 | 合肥市望江东路365号 | 1200 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收190元。 | |
35 | 合肥汇佳春融苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 胡林林 | 62932519 | 滨湖世纪城春融苑小区 | 5500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收350元。 | |
36 | 合肥汇佳徽昌苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 王 宏 | 62991455 | 世纪城徽昌苑小区 | 5580 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收350元。 | |
37 | 小森林滨湖和园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 胡翠勤 | 62990061 | 滨湖和园小区 | http://www.xsljyjt.com/ | 2200 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收220元 |
38 | 小森林包河花园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 瞿其玉 | 63355161 | 包河花园小区内 | http://www.xsljyjt.com/ | 2200 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收220元 |
39 | 小森林包河苑幼儿园 | 民办普惠制B类 | 包河 | 夏义娟 | 62190061 | 合肥包河工业区内 | 2350 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现220元 | |
40 | 合肥菱水苑七彩鸟幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 何 琦 | 63412934 | 合肥美菱大道122号 | 1700 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收220元。 | |
41 | 合肥银杏苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 张 泉 | 63416063 | 徽州大道148号银杏苑小区内 | 3900 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收240元。 | |
42 | 合肥滨湖康康幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 孟桂香 | 62915509 | 滨湖家园小区 | http://www.hfkksy.com/ | 1600 | 包价字(最新或2022(历届)年)1号 | 据实收取,现收200元。 |
43 | 合肥林旭幼育·阳光幼儿园 | 民办 | 包河 | 蒋玉华 | 63452373 | 世纪阳光花园小区 | http://www.lxhec.com/YangGuang/ | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收320元。 |
44 | 合肥林旭幼育·风和园幼儿园 | 民办 | 包河 | 唐 莉 | 64656760 | 马鞍山南路风和园小区内 | http://www.lxhec.com/FengHe/ | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收320元。 |
45 | 合肥林旭幼育·太阳岛花园幼儿园 | 民办 | 包河 | 桂琳琳 | 36430927 | 望江东路158号太阳岛花园小区内 | http://www.lxhec.com/TaiYangDao/ | 4600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收320元。 |
46 | 合肥七彩珠光幼儿园 | 民办普惠制B类 | 包河 | 郑永红 | 63428966 | 合肥马鞍山路珠光花园西区 | http://hfzhuguang.thecandy.cc/ | 2700 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收260元。 |
47 | 合肥包河幸福天使幼儿园 | 民办 | 包河 | 许俊红 | 63523566 | 天下景城小区 | http://www.hfangel.cn/ | 6000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收330元。 |
48 | 合肥凤巢园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 王 超 | 64655386 | 周谷堆凤巢园小区 | http://king-of-kids.blog.163.com/ | 2000 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收150元 |
49 | 合肥文昌雅居幼儿园 | 民办 | 包河 | 郑琳琳 | 64650161 | 周谷堆文昌雅居小区 | 4500 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收240元 | |
50 | 合肥教师新村幼儿园 | 民办 | 包河 | 冯晓梅 | 63437229 | 合肥市合巢路57号 | 2000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收200元。 | |
51 | 合肥红缨时代幼儿园 | 民办 | 包河 | 曾 丽 | 62938111 | 滨湖高速时代小区内 | www.hoing.net | 5400 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收480元。 |
52 | 合肥包河万振阳光伙伴幼儿园 | 民办 | 包河 | 季文慧 | 63447576 | 太湖路59号万振逍遥苑内 | 4000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收240元。 | |
53 | 合肥东方剑桥 观湖苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 宣洋洋 | 62914061 | 观湖苑小区 | http://ghy.dfjq.com.cn/ | 5600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收350元 。 |
54 | 合肥烟墩小天使幼儿园 | 民办 | 包河 | 刘春琴 | 13866163672 | 原烟墩镇政府后 | 1000 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 因拆迁暂停开园 | |
55 | 合肥建苑幼儿园 | 民办 | 包河 | 闫兴芬 | 63500605 | 包河花园建苑小区内 | 2600 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收180元。 | |
56 | 合肥国贸公寓幼儿园 | 民办普惠制C类 | 包河 | 娄开华 | 64665199 | 马鞍山路国贸公寓小区内 | http://www.guomaogongyu.51yey.com/ | 2200 | 包价字(最新或2022(历届)年)2号 | 据实收取,现收240元 |
57 | 合肥滨江花月幼儿园 | 民办 | 包河 | 张 婧 | 63497467 | 滨江花月小区 | http://www.hfklggyey.com/ | 4100 | 合价费(最新或2022(历届)年)70号 | 据实收取,现收300元。 |
【猜你喜欢】
12