【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
暨南大学最新或2022(历届)年广东各专业录取分数线(文史类)
批次科类 | 学院 | 专业 | 计划 人数 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 最前 排位 | 最后 排位 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 国际经济与贸易 | 11 | 11 | 621 | 617 | 619 | 1621 | 2138 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 会计学(CPA Canada) | 11 | 11 | 622 | 618 | 620 | 1527 | 2007 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 金融学 | 7 | 7 | 628 | 621 | 623 | 926 | 1666 |
第一批文科 | 国际学院(广州校本部、全英语授课) | 新闻学(国际新闻) | 6 | 6 | 620 | 618 | 619 | 1700 | 2023 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 经济学(投资经济) | 10 | 10 | 632 | 621 | 623 | 664 | 1617 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 金融学 | 10 | 10 | 636 | 627 | 630 | 473 | 1025 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 国际经济与贸易 | 24 | 24 | 625 | 620 | 621 | 1158 | 1739 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 财政学 | 9 | 9 | 625 | 621 | 623 | 1213 | 1567 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(ACCA) | 18 | 18 | 633 | 622 | 625 | 632 | 1514 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 工商管理 | 16 | 16 | 627 | 621 | 623 | 1044 | 1593 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 物流管理 | 8 | 8 | 624 | 619 | 620 | 1296 | 1887 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学 | 13 | 13 | 628 | 625 | 626 | 958 | 1173 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(注册会计师) | 15 | 15 | 634 | 628 | 630 | 542 | 954 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 市场营销 | 12 | 12 | 626 | 618 | 620 | 1141 | 1927 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 旅游管理 | 10 | 10 | 621 | 618 | 619 | 1625 | 1986 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 财务管理 | 17 | 17 | 628 | 622 | 624 | 940 | 1541 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 人力资源管理 | 9 | 9 | 623 | 620 | 621 | 1420 | 1748 |
第一批文科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 行政管理 | 8 | 8 | 621 | 619 | 620 | 1645 | 1883 |
第一批文科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 公共事业管理(应急管理) | 11 | 11 | 620 | 616 | 618 | 1724 | 2195 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 英语(语言文学) | 5 | 5 | 619 | 616 | 617 | 1837 | 2188 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 商务英语 | 12 | 12 | 624 | 619 | 621 | 1294 | 1858 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 日语 | 7 | 7 | 621 | 617 | 619 | 1658 | 2112 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 法语 | 4 | 4 | 620 | 619 | 620 | 1677 | 1803 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 新闻学 | 12 | 12 | 626 | 622 | 623 | 1112 | 1526 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广告学 | 9 | 9 | 621 | 619 | 620 | 1570 | 1779 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广播电视学 | 10 | 10 | 624 | 618 | 620 | 1263 | 1907 |
第一批文科 | 文学院(广州校本部) | 汉语言文学(国家文科基地班) | 25 | 25 | 625 | 619 | 621 | 1181 | 1842 |
第一批文科 | 文学院(广州校本部) | 历史学 | 8 | 8 | 620 | 617 | 618 | 1686 | 2122 |
第一批文科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语国际教育 | 13 | 14 | 619 | 614 | 617 | 1440 | 2540 |
第一批文科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语言 | 11 | 11 | 617 | 614 | 615 | 2035 | 2541 |
第一批文科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 法学 | 13 | 13 | 621 | 619 | 620 | 1595 | 1868 |
第一批文科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 知识产权 | 8 | 8 | 618 | 616 | 617 | 1920 | 2191 |
第一批文科 | 国际关系学院(广州南校区) | 国际政治(国际关系) | 10 | 10 | 621 | 614 | 617 | 1606 | 2555 |
第一批文科 | 医学院(广州校本部) | 中医学 | 4 | 4 | 616 | 615 | 616 | 2253 | 2384 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 15 | 15 | 621 | 615 | 617 | 1554 | 2400 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 14 | 14 | 622 | 617 | 619 | 1544 | 2104 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 16 | 17 | 621 | 614 | 616 | 1610 | 2558 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 621 | 616 | 618 | 1653 | 2164 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 9 | 9 | 618 | 617 | 618 | 1899 | 2136 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 10 | 10 | 619 | 614 | 616 | 1790 | 2468 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 8 | 8 | 621 | 614 | 618 | 1563 | 2493 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(编辑与出版) | 17 | 17 | 620 | 615 | 617 | 1669 | 2335 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(高级文秘) | 14 | 19 | 620 | 614 | 616 | 1749 | 2551 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 10 | 10 | 619 | 615 | 616 | 1820 | 2413 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 11 | 12 | 620 | 614 | 616 | 1752 | 2531 |
第一批文科 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 35 | 38 | 621 | 614 | 616 | 1592 | 2568 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 15 | 17 | 618 | 614 | 616 | 最新或2022(历届)年 | 2572 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(酒店与会展管理) | 13 | 13 | 618 | 614 | 616 | 1953 | 2488 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 8 | 8 | 617 | 615 | 616 | 2087 | 2421 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 12 | 12 | 617 | 614 | 616 | 2042 | 2514 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 5 | 5 | 619 | 617 | 618 | 1895 | 2157 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 8 | 9 | 618 | 614 | 616 | 最新或2022(历届) | 2530 |
小计 | 606 | 620 | 636 | 614 | 619.35 | 473 | 2572 |
【猜你喜欢】
12