【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
广东工业大学最新或2022(历届)年广东各专业录取分数线最新或2022(历届)年广东文史:一本线; 二本线 ; 投档线
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 1256 | ||||||
1 | 政法 | 公共事业管理 | 27 | 583 | 577 | 574 | |
2 | 政法 | 社会工作 | 35 | 583 | 576 | 574 | |
3 | 政法 | 法学 | 104 | 612 | 580 | 575 | |
4 | 经济与贸易 | 会展经济与管理 | 43 | 609 | 580 | 576 | |
5 | 经济与贸易 | 经济学 | 41 | 594 | 583 | 580 | |
6 | 经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 64 | 589 | 582 | 580 | |
7 | 管理 | 旅游管理 | 42 | 594 | 577 | 574 | |
8 | 管理 | 人力资源管理 | 109 | 588 | 579 | 576 | |
9 | 管理 | 物流管理 | 67 | 614 | 577 | 574 | |
10 | 管理 | 财务管理 | 110 | 596 | 580 | 579 | |
11 | 管理 | 会计学 | 85 | 594 | 585 | 582 | |
12 | 管理 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 54 | 603 | 580 | 575 | |
13 | 管理 | 市场营销 | 94 | 608 | 580 | 575 | |
14 | 管理 | 工商管理 | 77 | 588 | 581 | 579 | |
15 | 外国语 | 商务英语 | 87 | 598 | 582 | 579 | |
16 | 外国语 | 日语 | 61 | 589 | 579 | 575 | |
17 | 外国语 | 英语(翻译) | 50 | 593 | 582 | 579 | |
18 | 外国语 | 英语(科技) | 56 | 608 | 579 | 577 | |
19 | 中外合作办学 | 戏剧与影视学类(动画)(中外合作办学) | 50 | 580 | 544 | 533 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7424 | ||||||
1 | 建筑与城市规划 | 风景园林 | 37 | 583 | 569 | 563 | |
2 | 建筑与城市规划 | 城乡规划 | 40 | 588 | 578 | 572 | |
3 | 建筑与城市规划 | 建筑学 | 71 | 611 | 592 | 585 | |
4 | 政法 | 公共事业管理 | 9 | 601 | 569 | 560 | |
5 | 政法 | 社会工作 | 5 | 599 | 575 | 560 | |
6 | 政法 | 法学 | 30 | 595 | 566 | 560 | |
7 | 艺术设计 | 服装设计与工程 | 57 | 589 | 566 | 560 | |
8 | 艺术设计 | 工业设计 | 75 | 612 | 577 | 570 | |
9 | 经济与贸易 | 金融工程 | 78 | 612 | 570 | 563 | |
10 | 经济与贸易 | 会展经济与管理 | 26 | 609 | 572 | 560 | |
11 | 经济与贸易 | 投资学 | 40 | 586 | 568 | 560 | |
12 | 经济与贸易 | 经济学 | 66 | 585 | 569 | 561 | |
13 | 经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 62 | 592 | 573 | 565 | |
14 | 应用数学 | 应用统计学 | 95 | 586 | 564 | 560 | |
15 | 应用数学 | 信息与计算科学(信息安全) | 97 | 595 | 565 | 560 | |
16 | 应用数学 | 信息与计算科学(信息计算) | 88 | 584 | 565 | 560 | |
17 | 管理 | 旅游管理 | 14 | 592 | 568 | 560 | |
18 | 管理 | 人力资源管理 | 27 | 605 | 567 | 560 | |
19 | 管理 | 物流管理 | 65 | 632 | 572 | 560 | |
20 | 管理 | 财务管理 | 120 | 582 | 564 | 560 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7424 | ||||||
21 | 管理 | 会计学 | 190 | 602 | 573 | 566 | |
22 | 管理 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 20 | 583 | 565 | 560 | |
23 | 管理 | 市场营销 | 50 | 593 | 568 | 560 | |
24 | 管理 | 工商管理 | 107 | 585 | 567 | 561 | |
25 | 管理 | 电子商务 | 152 | 584 | 565 | 560 | |
26 | 管理 | 信息管理与信息系统 | 75 | 582 | 566 | 561 | |
27 | 管理 | 管理科学(金融理财) | 153 | 588 | 566 | 560 | |
28 | 物理与光电工程 | 光电信息科学与工程 | 175 | 596 | 567 | 561 | |
29 | 物理与光电工程 | 电子科学与技术 | 136 | 587 | 570 | 565 | |
30 | 物理与光电工程 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 30 | 600 | 591 | 587 | |
31 | 外国语 | 商务英语 | 25 | 590 | 575 | 569 | |
32 | 外国语 | 日语 | 15 | 584 | 567 | 562 | |
33 | 外国语 | 英语(翻译) | 20 | 583 | 571 | 566 | |
34 | 外国语 | 英语(科技) | 20 | 569 | 563 | 560 | |
35 | 环境科学与工程 | 安全工程 | 41 | 584 | 567 | 560 | |
36 | 环境科学与工程 | 生物工程(环境生物技术) | 39 | 583 | 568 | 560 | |
37 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 73 | 586 | 567 | 560 | |
38 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 129 | 596 | 567 | 560 | |
39 | 材料与能源 | 微电子科学与工程 | 100 | 584 | 568 | 563 | |
40 | 材料与能源 | 电子科学与技术(电子信息材料及元器件) | 99 | 586 | 567 | 561 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7424 | ||||||
41 | 材料与能源 | 能源与动力工程(热电工程) | 95 | 598 | 578 | 574 | |
42 | 材料与能源 | 能源与动力工程(制冷与空调) | 95 | 584 | 572 | 566 | |
43 | 材料与能源 | 高分子材料与工程 | 125 | 599 | 567 | 560 | |
44 | 材料与能源 | 金属材料工程(金属材料制备与模具) | 62 | 588 | 568 | 560 | |
45 | 材料与能源 | 材料成型及控制工程 | 148 | 583 | 570 | 563 | |
46 | 材料与能源 | 材料成型及控制工程(卓越工程师班) | 26 | 599 | 586 | 582 | |
47 | 计算机 | 网络工程 | 162 | 585 | 571 | 568 | |
48 | 计算机 | 软件工程 | 150 | 597 | 582 | 578 | |
49 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 323 | 597 | 575 | 570 | |
50 | 计算机 | 软件工程(卓越工程师班) | 30 | 604 | 597 | 593 | |
51 | 土木与交通工程 | 测绘工程 | 40 | 585 | 567 | 560 | |
52 | 土木与交通工程 | 交通运输 | 37 | 578 | 565 | 560 | |
53 | 土木与交通工程 | 工程管理 | 92 | 591 | 574 | 570 | |
54 | 土木与交通工程 | 给排水科学与工程 | 93 | 594 | 572 | 566 | |
55 | 土木与交通工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 92 | 608 | 570 | 563 | |
56 | 土木与交通工程 | 城市地下空间工程 | 50 | 585 | 567 | 561 | |
57 | 土木与交通工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 100 | 589 | 571 | 566 | |
58 | 土木与交通工程 | 土木工程 | 246 | 613 | 585 | 578 | |
59 | 信息工程 | 测控技术与仪器(光机电一体化) | 90 | 586 | 568 | 562 | |
60 | 信息工程 | 测控技术与仪器(计算机测控技术) | 75 | 584 | 566 | 560 |
【猜你喜欢】
12