【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年年西安市普通高中招收体育、艺术特长生招生计划汇总表
区县:新城区
学校名称 | 体育类 | 艺术类 | ||
最新或2022(历届)年年体育特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年体育特长生招生项目及人数 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生项目及人数 | |
西安市第三十八中学 | 8人 | 足球4人、 田径4人 | 2人 | 美术2人 |
西安市秦川中学 | 5人 | 篮球3人 、田径2人 |
|
|
西安市第八十三中学 | 14人 | 排球8人 、围棋4人、 田径2人 | 12人 | 声乐、舞蹈、器乐共12人 |
西安市昆仑中学 | 10人 | 射击7人、 射箭3人 | 10人 | 声乐3人、 器乐2人、美术5人 |
西安市第四十三中学 | 5人 | 篮球5人 | 5人 | 美术5人 |
西安市第三十中学 |
|
| 45人 | 声乐26人、 舞蹈9人、 素描7人 、钢琴3人 |
西安市西光中学 | 9人 | 篮球9人 |
|
|
西安市大明宫中学 | 9人 | 举重5人、 田径2人、篮球2人 |
|
|
西安市东方中学 | 8人 | 田径8人 |
|
|
西安市第八十九中学 | 27人 | 田径15人、乒乓球3人、 武术3人、 游泳3人、 排球3人 | 10人 | 声乐5人 、舞蹈5人 |
最新或2022(历届)年年西安市普通高中招收体育、艺术特长生招生计划汇总表
区县:碑林区
学校名称 | 体育类 | 艺术类 | ||
最新或2022(历届)年年体育特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年体育特长生招生项目及人数 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生项目及人数 | |
西安市第八中学 |
|
| 6人 | 舞蹈1人 声乐1人 器乐1人 美术3人 |
西安市第七十一中学 | 3人 | 射箭3人 |
|
|
西安市太乙路中学 | 35人(特长班) | 举重35人 |
|
|
西安市含光中学 | 9人 | 篮球9人 |
|
|
西安铁一中学 | 5人 | 田径、篮球、足球共5人 | 35人 | 器乐、声乐、 舞蹈、美术、戏剧共35人 |
西安铁一中国际合作学校 | 15人 | 田径、篮球、足球共15人 | 5人 | 器乐、声乐、 舞蹈、美术、戏剧共5人 |
西安交大附中 | 20人 | 篮球8人、 田径8人、 乒乓4人 | 20人 | 器乐11人 舞蹈1人 美术8人 |
西安交大附中分校 |
|
| 9人 | 器乐5人 舞蹈2人 美术2人 |
西安交大阳光中学 | 9人 | 篮球9人 |
|
|
西安西工大附中 | 8人 | 田径8人 | 2人 | 器乐2人 |
最新或2022(历届)年年西安市普通高中招收体育、艺术特长生招生计划汇总表
区县:莲湖区
学校名称 | 体育类 | 艺术类 | ||
最新或2022(历届)年年体育特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年体育特长生招生项目及人数 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生计划 | 最新或2022(历届)年年艺术特长生招生项目及人数 | |
西安市第一中学 | 15人 | 田径10,健美操3人,轮滑2人。 |
|
|
西安市第七十中学 | 14人 | 田径14人 | 14人 | 器乐7人、舞蹈7人 |
西安市远东第一中学 | 4人 | 射箭 2人、篮球 2人 |
|
|
【猜你喜欢】