【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
生学校 | 指令线 | “三限”线 | |||||||
总分(第一台阶) | 3科之和索 (第二台阶) | 综合素质(第三台阶) | 物理化学(第四台阶) | 总分(第一台阶) | 3科之和(第二台阶) | 综合素质(第三台阶) | 物理化学(第四台阶) | ||
武汉市第一中学 | 467 | 290 | 464 | 292 | |||||
武汉市第二中学 | 479 | 305 | 473 | 308 | |||||
音乐特长462 | |||||||||
武汉市第三中学 | 478 | 301 | 475 | 295 | |||||
武汉市第四中学 | 446 | 282 | 444 | 277 | |||||
武汉市汉铁高级中学 | 441 | 275 | 437 | 280 | |||||
音乐特长418 | |||||||||
美术特长397 | |||||||||
武汉市第六中学 | 471 | 296 | 467 | 302 | |||||
华中师范大学附属一中 | 497 | 315 | 494 | 311 | |||||
音乐特长491 | |||||||||
美术特长453 | 美术特长452 | ||||||||
湖北省武昌实验中学 | 483 | 311 | 479 | 306 | |||||
武汉市第四十九中学 | 438 | 273 | 5A | 435 | 263 | ||||
音乐特长406 | 音乐特长412 | ||||||||
美术特长404 | 264 | 美术特长402 | |||||||
湖北省水果湖高级中学 | 435 | 434 | 284 | ||||||
音乐特长428 | 音乐特长432 | ||||||||
美术特长422 | 美术特长424 | ||||||||
武汉市第十一中学 | 463 | 290 | 460 | 285 | |||||
武汉市第十二中学 | 438 | 277 | 434 | 291 | |||||
美术特长398 | |||||||||
武汉外国语学校 | 489 | 310 | 484 | 305 | |||||
武汉市第十四中学 | 447 | 271 | 446 | 274 | |||||
美术特长435 | |||||||||
武汉中学 | 455 | 281 | 454 | ||||||
武钢三中 | 471 | 302 | 468 | 297 | 4A1B | 104 | |||
音乐特长458 | 音乐特长455 | ||||||||
武汉市第十七中学 | 417 | 261 | 414 | 266 | |||||
音乐特长405 | |||||||||
美术特长398 | |||||||||
武汉市第十九中学 | 438 | ||||||||
华中科技大学附属中学 | 443 | 270 | 442 | 287 | 4A1B | 89 | |||
武汉市育才高中 | 439 | 280 | 438 | 288 | |||||
体育特长424 | |||||||||
美术特长403 | 美术特长423 | ||||||||
武汉市洪山高级中学 | 460 | 296 | 458 | ||||||
武汉经济开发区第一高级中学 | 436 | 281 | 431 | 277 | |||||
体育特长397 | |||||||||
武汉市第二十三中学 | 451 | 290 | 449 | 283 | 5A | ||||
美术特长438 | 美术特长442 | ||||||||
武汉市吴家山中学 | 426 | 270 | 420 | 270 | |||||
体育、音乐、美术特长422 | |||||||||
武汉市汉南区第一中学 | 383 | 246 | 371 | 232 | |||||
体育、音乐、美术特长317 | |||||||||
武汉市蔡甸区第一中学 | 437 | 272 | 432 | ||||||
武汉市江夏区第一中学 | 420 | 262 | 394 | ||||||
武汉市黄陂区第一中学 | 435 | 430 | |||||||
武汉市新洲区第一中学 | 456 | 284 | 5A | 105 | 446 |
【猜你喜欢】
12