【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
75d7
最新或2022(历届)年全国中学生语文能力竞赛决赛成绩及获奖情况(八年级组) | |||||
年级 | 考号 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 奖项 |
八年级 | 81005 | 王钰滢 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81015 | 巩彦杰 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81017 | 赵伯钦 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81021 | 运牧群 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81027 | 何美曈 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81029 | 王心怡 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81039 | 孔源 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81041 | 马禹辰 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81045 | 金缨 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81051 | 王呈祎 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81055 | 李岚熹 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81056 | 沈静 | 扶轮中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81059 | 王子晔 | 天津市第七中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81120 | 孙博 | 塘沽一中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81121 | 魏雨彤 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81129 | 张思雨 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81133 | 张小雅 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81135 | 潘兆宇 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81153 | 李婧怡 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81171 | 陈钰霖 | 南开少年宫 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81176 | 谢海彬 | 雍阳中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81210 | 周浩扬 | 雍阳中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81221 | 车宇 | 小东庄中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81226 | 唐佳玘 | 雍阳中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81229 | 王东超 | 小东庄中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81236 | 徐琳 | 雍阳中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81246 | 武雪 | 杨村六中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81269 | 张萌 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81273 | 王子纯 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81276 | 赵宇倩 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81279 | 王奕童 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81281 | 郭蕊 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81284 | 张译丹 | 民族中学 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81285 | 賀宇辰 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81290 | 张千千 | 天津三中 | 缺考 | 市级优秀奖 |
八年级 | 81118 | 赵雨欣 | 塘沽一中 | 129 | 全国一等奖 |
八年级 | 81069 | 刘芮 | 外大附校 | 128.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81004 | 马超然 | 外大附校 | 127.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81110 | 赵一澄 | 塘沽一中 | 127 | 全国一等奖 |
八年级 | 81139 | 程玄治 | 南开少年宫 | 126.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81097 | 王宇 | 南开少年宫 | 126 | 全国一等奖 |
八年级 | 81164 | 刘艺伟 | 雍阳中学 | 126 | 全国一等奖 |
八年级 | 81006 | 李如茵 | 外大附校 | 125.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81257 | 郑清予 | 杨村五中 | 125.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81154 | 魏家璇 | 雍阳中学 | 124.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81003 | 刘嘉林 | 天津市第七中学 | 124 | 全国一等奖 |
八年级 | 81170 | 赵欣然 | 雍阳中学 | 124 | 全国一等奖 |
八年级 | 81183 | 沈隆馨 | 南开少年宫 | 124 | 全国一等奖 |
八年级 | 81002 | 李泽婉 | 外大附校 | 123.5 | 全国一等奖 |
八年级 | 81010 | 韩思祺 | 外大附校 | 123 | 全国二等奖 |
八年级 | 81012 | 王淳 | 外大附校 | 123 | 全国二等奖 |
八年级 | 81036 | 陶宇洋 | 外大附校 | 122.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81071 | 姚紫芃 | 外大附校 | 122.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81116 | 刘琦 | 塘沽一中 | 122 | 全国二等奖 |
八年级 | 81232 | 卲紫晔 | 雍阳中学 | 122 | 全国二等奖 |
八年级 | 81138 | 毕云天 | 塘沽天津外大滨海附校 | 121.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81212 | 陈畅 | 雍阳中学 | 121.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81108 | 于晨 | 塘沽一中 | 120.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81115 | 杨泽予 | 南开少年宫 | 120.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81038 | 刘冰清 | 外大附校 | 120 | 全国二等奖 |
八年级 | 81035 | 王丹晨 | 天津市第七中学 | 120 | 全国二等奖 |
八年级 | 81101 | 胡沛琪 | 南开少年宫 | 120 | 全国二等奖 |
八年级 | 81024 | 宋雨濛 | 外大附校 | 119.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81102 | 胡雨函 | 塘沽一中 | 119 | 全国二等奖 |
八年级 | 81185 | 赵铭暄 | 南开少年宫 | 119 | 全国二等奖 |
八年级 | 81228 | 闫纪卓 | 雍阳中学 | 119 | 全国二等奖 |
八年级 | 81057 | 李禹辰 | 天津市第七中学 | 118.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81230 | 郭运辰 | 雍阳中学 | 118.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81270 | 李佳宁 | 民族中学 | 118.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81125 | 李祎乔 | 南开少年宫 | 118 | 全国二等奖 |
八年级 | 81196 | 黄海 | 雍阳中学 | 118 | 全国二等奖 |
八年级 | 81065 | 王雅麒 | 外大附校 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81067 | 高畅 | 外大附校 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81111 | 张冠琛 | 南开少年宫 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81128 | 张婧怡 | 塘沽天津外大滨海附校 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81175 | 张翔之 | 南开少年宫 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81238 | 刘晨希 | 雍阳中学 | 117.5 | 全国二等奖 |
八年级 | 81031 | 乔鹏霖 | 天津市第七中学 | 117 | 全国三等奖 |
八年级 | 81190 | 于婧涵 | 雍阳中学 | 117 | 全国三等奖 |
八年级 | 81193 | 踪冶凡 | 南开少年宫 | 117 | 全国三等奖 |
八年级 | 81030 | 邵诗淇 | 外大附校 | 116.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81064 | 商鹤文 | 扶轮中学 | 116.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81113 | 舒瑞馨 | 南开少年宫 | 116.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81150 | 林警 | 雍阳中学 | 116.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81214 | 王丹 | 雍阳中学 | 116.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81009 | 常琨 | 天津市第七中学 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81020 | 彭子珺 | 外大附校 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81066 | 谢佳珊 | 天津市第十四中学 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81117 | 王晨 | 南开少年宫 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81187 | 崔荣钰 | 南开少年宫 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81205 | 张萌 | 南开少年宫 | 116 | 全国三等奖 |
八年级 | 81109 | 王瑞涵 | 南开少年宫 | 115.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81134 | 肖颖姗 | 塘沽天津外大滨海附校 | 115.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81168 | 吴宇彤 | 雍阳中学 | 115.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81204 | 刘雨昕 | 雍阳中学 | 115.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81044 | 高馨浥 | 外大附校 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81079 | 孙楚涵 | 天津市第十四中学 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81087 | 王悦 | 天津市第十四中学 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81099 | 郎奕霖 | 南开少年宫 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81124 | 李婕 | 塘沽一中 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81165 | 高青源 | 南开少年宫 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81274 | 林迎 | 民族中学 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81286 | 高易明 | 民族中学 | 115 | 全国三等奖 |
八年级 | 81053 | 王新雅 | 天津市第七中学 | 114.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81126 | 于洋 | 塘沽一中 | 114.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81132 | 常馨月 | 塘沽天津外大滨海附校 | 114.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81158 | 何珊 | 雍阳中学 | 114.5 | 全国三等奖 |
八年级 | 81112 | 刘佳怡 | 塘沽一中 | 114 | 市级一等奖 |
八年级 | 81272 | 李汶霖 | 五十一中 | 114 | 市级一等奖 |
八年级 | 81026 | 石羽彤 | 外大附校 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81095 | 李聪颖 | 天津市第十四中学 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81104 | 孙逸歌 | 塘沽一中 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81146 | 庞艺 | 雍阳中学 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81159 | 刘珂菡 | 南开少年宫 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81163 | 崔宇阳 | 南开少年宫 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81192 | 朱泓宇 | 雍阳中学 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81197 | 庞雯 | 南开少年宫 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81198 | 李奇宁 | 雍阳中学 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81262 | 蔡瑷鲡 | 杨村八中 | 113.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81019 | 张微 | 天津市第七中学 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81032 | 杨睿思 | 外大附校 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81058 | 赵靖怡 | 木斋中学 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81076 | 祁雅渲 | 木斋中学 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81096 | 高纯 | 扶轮中学 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81220 | 陈思敏 | 雍阳中学 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81260 | 程雪 | 杨村八中 | 113 | 市级一等奖 |
八年级 | 81008 | 赵欣元 | 外大附校 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81034 | 王安辰 | 外大附校 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81070 | 杨玥 | 天津市第十四中学 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81098 | 娄淑祺 | 塘沽一中 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81106 | 于涵 | 塘沽一中 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81144 | 刘馨怡 | 雍阳中学 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81167 | 刘畅 | 南开少年宫 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81169 | 崔艺霄 | 南开少年宫 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81241 | 赵蕊 | 小东庄中学 | 112.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81043 | 马心怡 | 天津市第七中学 | 112 | 市级一等奖 |
八年级 | 81022 | 于庆泓 | 外大附校 | 112 | 市级一等奖 |
八年级 | 81048 | 杨雪欣 | 外大附校 | 112 | 市级一等奖 |
八年级 | 81280 | 赵阳 | 民族中学 | 112 | 市级一等奖 |
八年级 | 81127 | 周雨山 | 南开少年宫 | 111.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81149 | 常斯特 | 南开少年宫 | 111.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81267 | 吴辰珠 | 杨村五中 | 111.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81089 | 崔馨予 | 天津市第十四中学 | 111 | 市级一等奖 |
八年级 | 81172 | 王馨悦 | 雍阳中学 | 111 | 市级一等奖 |
八年级 | 81219 | 张爽 | 小东庄中学 | 111 | 市级一等奖 |
八年级 | 81282 | 马欣荣 | 民族中学 | 111 | 市级一等奖 |
八年级 | 81050 | 李亚博 | 扶轮中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81074 | 李静雯 | 天津市第十四中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81080 | 王一晗 | 木斋中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81100 | 钟奕 | 塘沽一中 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81105 | 刘泽辰 | 南开少年宫 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81166 | 刘周浩 | 雍阳中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81174 | 张青峰 | 雍阳中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81218 | 王鹤晴 | 雍阳中学 | 110.5 | 市级一等奖 |
八年级 | 81147 | 张译宁 | 南开少年宫 | 110 | 市级二等奖 |
八年级 | 81209 | 吴天琦 | 南开少年宫 | 110 | 市级二等奖 |
八年级 | 81213 | 杨俊杰 | 南开少年宫 | 110 | 市级二等奖 |
八年级 | 81288 | 李燕妮 | 民族中学 | 110 | 市级二等奖 |
八年级 | 81007 | 程宇辰 | 天津市第七中学 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81011 | 贾悦 | 天津市第七中学 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81061 | 刘雨欣 | 外大附校 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81073 | 康碧琛 | 外大附校 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81093 | 刘世军 | 天津市第十四中学 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81186 | 常潇月 | 雍阳中学 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81271 | 杨宝珑 | 民族中学 | 109.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81028 | 刘悦馨 | 外大附校 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81072 | 肖可意 | 天津市第十四中学 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81092 | 陈博文 | 扶轮中学 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81137 | 王怡欣 | 南开少年宫 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81142 | 刘佳欣 | 塘沽天津外大滨海附校 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81207 | 冯叶 | 南开少年宫 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81211 | 赵璟嫕 | 南开少年宫 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81283 | 张蕊 | 五十一中 | 109 | 市级二等奖 |
八年级 | 81077 | 许琬婷 | 天津市第十四中学 | 108.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81107 | 王思题 | 108.5 | 市级二等奖 | |
八年级 | 81148 | 孙蕊 | 雍阳中学 | 108.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81234 | 宫春晓 | 雍阳中学 | 108.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81037 | 吴佳纯 | 天津市第七中学 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81047 | 邵炜嘉 | 天津市第七中学 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81152 | 李亚赫 | 雍阳中学 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81157 | 齐书妍 | 南开少年宫 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81182 | 刘华展 | 雍阳中学 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81191 | 季雨辰 | 南开少年宫 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81203 | 杨一尘 | 南开少年宫 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81215 | 沈晓煊 | 小东庄中学 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81250 | 任子萱 | 杨村六中 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81256 | 袁月 | 石各庄镇中 | 108 | 市级二等奖 |
八年级 | 81033 | 翟傲 | 天津市第七中学 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81094 | 卫禹璇 | 扶轮中学 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81173 | 李伊璠 | 南开少年宫 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81245 | 李文鲜 | 小东庄中学 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81261 | 杨丽颖 | 杨村五中 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81263 | 杨晨 | 杨村五中 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81265 | 史天晴 | 杨村五中 | 107.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81136 | 刘涵 | 塘沽天津外大滨海附校 | 107 | 市级二等奖 |
八年级 | 81194 | 石耀琳 | 雍阳中学 | 107 | 市级二等奖 |
八年级 | 81224 | 盛雨晴 | 雍阳中学 | 107 | 市级二等奖 |
八年级 | 81277 | 石梖孛 | 民族中学 | 107 | 市级二等奖 |
八年级 | 81023 | 杨雨佳 | 天津市第七中学 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81054 | 王金仪 | 木斋中学 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81062 | 柴雨秀 | 扶轮中学 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81063 | 谢雯 | 外大附校 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81081 | 刘欣蕊 | 天津市第十四中学 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81248 | 宋旸 | 杨村六中 | 106.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81001 | 赵宇霏 | 天津市第七中学 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81049 | 徐津禹 | 天津市第七中学 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81130 | 李佩格 | 塘沽天津外大滨海附校 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81145 | 岑浩栋 | 南开少年宫 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81184 | 王尔辉 | 雍阳中学 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81195 | 綦昭越 | 南开少年宫 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81252 | 张欣怡 | 石各庄镇中 | 106 | 市级二等奖 |
八年级 | 81013 | 王薇 | 天津市第七中学 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81123 | 胡文轩 | 南开少年宫 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81162 | 沈思杨 | 雍阳中学 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81201 | 王子洲 | 南开少年宫 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81235 | 岳圆缘 | 小东庄中学 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81278 | 伊雨菲 | 五十一中 | 105.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81052 | 吕磊 | 木斋中学 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81040 | 董昱 | 外大附校 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81131 | 王瑄 | 南开少年宫 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81140 | 史昊明 | 塘沽天津外大滨海附校 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81177 | 何培岩 | 南开少年宫 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81179 | 孙弘禹 | 南开少年宫 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81291 | 李芊芊 | 木斋中学 | 105 | 市级二等奖 |
八年级 | 81083 | 尹天畅 | 天津市第十四中学 | 104.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81122 | 谢泽华 | 塘沽一中 | 104.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81143 | 高晗 | 南开少年宫 | 104.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81240 | 胡宇晴 | 高村中学 | 104.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81258 | 王雪文 | 杨村八中 | 104.5 | 市级二等奖 |
八年级 | 81075 | 王与心 | 外大附校 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81091 | 车畅 | 天津市第十四中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81151 | 郭婧宇 | 南开少年宫 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81156 | 李冰 | 雍阳中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81160 | 蔡雨婷 | 雍阳中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81180 | 刘英竹 | 雍阳中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81199 | 田采薇 | 南开少年宫 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81202 | 王庶阳 | 雍阳中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81247 | 张晓雨 | 小东庄中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81251 | 徐应 | 小东庄中学 | 104 | 市级三等奖 |
八年级 | 81025 | 杨朝清 | 天津市第七中学 | 103.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81141 | 赵宸萱 | 南开少年宫 | 103.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81266 | 张宇轩 | 下朱庄街中学 | 103.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81042 | 贾明昊 | 外大附校 | 103 | 市级三等奖 |
八年级 | 81155 | 冯璟 | 南开少年宫 | 102.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81206 | 丁思睿 | 雍阳中学 | 102.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81289 | 王育焜 | 五十一中 | 102.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81181 | 周沛炎 | 南开少年宫 | 102 | 市级三等奖 |
八年级 | 81188 | 贾博森 | 雍阳中学 | 102 | 市级三等奖 |
八年级 | 81223 | 赵晓煊 | 小东庄中学 | 102 | 市级三等奖 |
八年级 | 81253 | 徐子帅 | 杨村五中 | 102 | 市级三等奖 |
八年级 | 81016 | 王爽 | 木斋中学 | 101.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81046 | 潘子清 | 外大附校 | 101.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81189 | 鲁心雅 | 南开少年宫 | 101.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81268 | 李澍辰 | 五十一中 | 101.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81086 | 张冰洁 | 新开中学 | 101 | 市级三等奖 |
八年级 | 81161 | 郑卓慧 | 南开少年宫 | 101 | 市级三等奖 |
八年级 | 81244 | 陈宇浩 | 杨村六中 | 101 | 市级三等奖 |
八年级 | 81082 | 王瑄 | 木斋中学 | 100 | 市级三等奖 |
八年级 | 81114 | 陈健 | 塘沽六中 | 100 | 市级三等奖 |
八年级 | 81255 | 李志强 | 杨村五中 | 100 | 市级三等奖 |
八年级 | 81068 | 原一涵 | 天津市第十四中学 | 99.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81088 | 许心淼 | 木斋中学 | 99.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81103 | 王楠 | 南开少年宫 | 99.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81222 | 李绰然 | 雍阳中学 | 99.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81275 | 张馨允 | 五十一中 | 99.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81239 | 黄梦婷 | 小东庄中学 | 99 | 市级三等奖 |
八年级 | 81264 | 甘淼 | 杨村八中 | 99 | 市级三等奖 |
八年级 | 81200 | 李丹迪 | 雍阳中学 | 98.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81208 | 贾培媛 | 雍阳中学 | 98.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81249 | 赵絮 | 小东庄中学 | 97 | 市级三等奖 |
八年级 | 81216 | 张君韬 | 雍阳中学 | 96.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81287 | 李思贤 | 五十一中 | 96 | 市级三等奖 |
八年级 | 81078 | 周友录 | 木斋中学 | 95.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81014 | 阎静文 | 木斋中学 | 95 | 市级三等奖 |
八年级 | 81018 | 郭洋 | 新开中学 | 95 | 市级三等奖 |
八年级 | 81178 | 杨泓立 | 雍阳中学 | 94.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81259 | 石梦盈 | 杨村五中 | 94.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81119 | 钟心媛 | 南开少年宫 | 94 | 市级三等奖 |
八年级 | 81233 | 尹广媛 | 小东庄中学 | 93.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81254 | 董玉洁 | 石各庄镇中 | 93.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81242 | 任钊君 | 高村中学 | 92.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81225 | 李津华 | 小东庄中学 | 92 | 市级三等奖 |
八年级 | 81217 | 孟祥瑞 | 小东庄中学 | 91 | 市级三等奖 |
八年级 | 81060 | 丛贺 | 木斋中学 | 89.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81084 | 宁巧梦 | 木斋中学 | 89.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81090 | 翟佚凡 | 木斋中学 | 87.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81243 | 张一轩 | 小东庄中学 | 87.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81231 | 杨士桐 | 小东庄中学 | 85.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81237 | 刘万军 | 小东庄中学 | 85.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81085 | 刘宇哲 | 天津市第十四中学 | 83.5 | 市级三等奖 |
八年级 | 81227 | 王文朝 | 小东庄中学 | 80.5 | 市级三等奖 |
【猜你喜欢】
12