【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
上海市初中毕业升学体育日常考核项目成绩评价标准
一、运动技能评分标准
(一)七年级
1.武术——少年连环拳
100分—85分
熟练完成全套动作,动作准确连贯,没有遗漏和失误,精神饱满、节奏明显、劲力充足。
84分—75分
顺利完成全套动作,动作比较连贯,没有明显的遗漏和失误,精神贯注,有一定的节奏感。
74分—60分
能完成全套动作,动作基本正确,没有严重的遗漏和错误。
59分以下
不能完成全套动作,多次出现遗漏和错误动作,经提醒重做后,仍达不到要求。
2.支撑跳越——斜向助跑直角腾越
100分—85分
动作协调、连贯、直角支撑明显,展体充分,落地稳
84分—75分
动作较协调、连贯、直角支撑较明显,展体较充分,落地稳
74分—60分
能完成动作,直角支撑不够明显,展体一般,落地较稳
59分以下
不能独立完成动作
3.双杠——
跳起支撑摆动成右杠外侧坐——左杠外侧坐——向前跳下(女)
杠端跳起成分腿坐--分腿坐前进——前摆挺身下(男)
100分—85分
动作准确,衔接连贯流畅,姿态优美。
84分—75分
动作准确,衔接稍有停顿,不够流畅,姿态比较优美。
74分—60分
能基本完成动作或在保护帮助下完成动作。
59分以下
不能完成动作或在保护帮助下也不能完成动作。
(二)八年级
1.垫上运动——远撑前滚翻(女)鱼跃前滚翻(男)
100分—85分
完成动作质量高,远撑明显到位,鱼跃有明显的高度和远度,滚动流畅、姿态优美。
84分—75分
完成动作质量尚可,远撑到位,鱼跃有高度和远度,滚动比较流畅,姿态比较优美。
74分—60分
能完成动作,女生有远撑,男生能跳起,但动作不够稳定,姿态不够优美。
59分以下
不能完成动作。
2.篮球——半场区域内行进间运球投篮
100分—85分
运球动作正确,上篮步法流畅,投篮时手部有明显拨球动作,并两次均将球投进篮框。
84分—75分
运球动作较正确,上篮步法较流畅,投篮时手部有拨球动作,并能投进一球。
74分—60分
能顺利完成动作,但没有进球。
59分以下
运球不协调,步伐不正确,投篮时手部没有拨球动作。
3.单杠——跳上成支撑单腿向前摆越成骑撑——前腿向后摆越成支撑,跳下
100分—85分
动作连贯,摆动充分,身体平衡稳,姿态优美。
84分—75分
动作较连贯,摆动不够充分,能控制身体平衡,姿态尚可。
74分—60分
能完成动作,有停顿,摆动不够充分,控制身体平衡不够稳,姿态一般。
59分以下
不能完成动作。
(三)九年级
1.武术——少年初级长拳
100分—85分
能独立完成整套动作,动作衔接不停顿,有劲力,节奏感强。
84分—75分
能独立完成整套动作,略有停顿,劲力一般,节奏感尚可。
74分—60分
独立完成整套动作,时有停顿,节奏感不足,劲力欠缺。
59分以下
不能独立完成整套动作,节奏感差,无劲力。
2.垫上运动——头手倒立(男)肩肘倒立(女)
100分—85分
动作规范到位,身体挺直与支撑面保持垂直姿势并停顿三秒以上,姿态优美。
84分—75分
动作规范到位,身体基本挺直与支撑面保持垂直姿势并停顿二秒以上,姿态尚可。
74分—60分
在保护与帮助下完成动作,能脱离帮助保持身体基本挺直与支撑面保持垂直姿势。
59分以下
在保护与帮助下不能完成动作。
3.支撑跳跃——横箱分腿腾越
100分—85分
起跳正确有力,推手及时,腾越时保持直膝分腿,落地平稳。
84分—75分
起跳正确有力,推手积极,腾越时腿部稍有弯曲,落地平稳。
74分—60分
起跳正确有力,推手慢,腾越时两腿明显弯曲,落地平稳。
59分以下
不能完成动作。
运动水平评分标准 | |||||||||||
(一)七年级 | |||||||||||
项目 | 50米(秒) | 1000米/800米 | 跨越式跳高 | 双手头上掷实心球(米) | 跳绳 | 项目 | |||||
(分/秒) | (米) | 2公斤 | (1分钟) | ||||||||
得分 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 得分 |
100 | 7″6 | 8″3 | 3′50″ | 3′23″ | 1.18 | 1.06 | 8 | 6.5 | 170 | 165 | 100 |
95 | 7″7 | 8″4 | 3′55″ | 3′28″ | 1.15 | 1.03 | 7.7 | 6.2 | 165 | 160 | 95 |
90 | 7″8 | 8″5 | 4′00″ | 3′33″ | 1.12 | 1 | 7.4 | 5.9 | 160 | 155 | 90 |
85 | 7″9 | 8″6 | 4′08″ | 3′38″ | 1.09 | 0.97 | 7.1 | 5.6 | 155 | 150 | 85 |
80 | 8″1 | 8″7 | 4′16″ | 3′45″ | 1.06 | 0.94 | 6.8 | 5.3 | 150 | 145 | 80 |
75 | 8″3 | 8″8 | 4′24″ | 3′52″ | 1.03 | 0.91 | 6.5 | 5 | 135 | 130 | 75 |
70 | 8″5 | 9″0 | 4′32″ | 3′59″ | 1 | 0.88 | 6.2 | 4.8 | 120 | 115 | 70 |
65 | 8″7 | 9″2 | 4′40″ | 4′06″ | 0.97 | 0.85 | 5.9 | 4.6 | 105 | 100 | 65 |
60 | 8″9 | 9″4 | 4′48″ | 4′13″ | 0.94 | 0.82 | 5.6 | 4.4 | 90 | 85 | 60 |
55 | 9″1 | 9″6 | 4′54″ | 4′18″ | 0.91 | 0.79 | 5.3 | 4.2 | 85 | 80 | 55 |
50 | 9″3 | 9″8 | 5′00″ | 4′23″ | 0.88 | 0.76 | 5 | 4 | 80 | 75 | 50 |
45 | 9″5 | 10″0 | 5′06″ | 4′28″ | 0.85 | 0.73 | 4.7 | 3.8 | 75 | 70 | 45 |
40 | 9″7 | 10″2 | 5′12″ | 4′33″ | 0.82 | 0.7 | 4.4 | 3.6 | 70 | 65 | 40 |
35 | 9″9 | 10″4 | 5′18″ | 4′38″ | 0.79 | 0.67 | 4.2 | 3.4 | 65 | 60 | 35 |
30 | 10″1 | 10″6 | 5′24″ | 4′43″ | 0.76 | 0.64 | 4 | 3.2 | 60 | 55 | 30 |
25 | 10″3 | 10″8 | 5′30″ | 4′48″ | 0.73 | 0.61 | 3.8 | 3 | 55 | 50 | 25 |
20 | 10″5 | 11″0 | 5′36″ | 4′53″ | 0.7 | 0.58 | 3.6 | 2.8 | 50 | 45 | 20 |
15 | 10″7 | 11″2 | 5′42″ | 4′58″ | 0.67 | 0.55 | 3.4 | 2.6 | 45 | 40 | 15 |
10 | 10″9 | 11″4 | 5′48″ | 5′03″ | 0.64 | 0.52 | 3.2 | 2.4 | 40 | 35 | 10 |
5 | 11″1 | 11″6 | 5′54″ | 5′08″ | 0.61 | 0.49 | 3 | 2.2 | 30 | 30 | 5 |
(二)八年级 | |||||||||||
项目 | 50米(秒) | 1000米/800米 | 跳远(米) | 原地侧向推 | 引体向上(次) | 仰卧起坐 | 项目 | ||||
(分/秒) | 实心球(米) | (1分钟) | |||||||||
2公斤 | |||||||||||
得分 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 得分 |
100 | 7″3 | 8″1 | 3′40″ | 3′20″ | 4.32 | 3.49 | 9 | 6.6 | 10 | 48 | 100 |
95 | 7″4 | 8″2 | 3′45″ | 3′25″ | 4.22 | 3.41 | 8.8 | 6.3 | 45 | 95 | |
90 | 7″5 | 8″3 | 3′50″ | 3′30″ | 4.12 | 3.33 | 8.5 | 6.1 | 9 | 42 | 90 |
85 | 7″6 | 8″4 | 3′55″ | 3′35″ | 4.02 | 3.25 | 8.1 | 5.9 | 39 | 85 | |
80 | 7″7 | 8″5 | 4′02″ | 3′42″ | 3.92 | 3.17 | 7.8 | 5.7 | 8 | 36 | 80 |
75 | 7″8 | 8″7 | 4′09″ | 3′49″ | 3.84 | 3.09 | 7.4 | 5.4 | 34 | 75 | |
70 | 8″0 | 8″9 | 4′16″ | 3′56″ | 3.76 | 3.01 | 7.1 | 5.2 | 7 | 32 | 70 |
65 | 8″2 | 9″1 | 4′23″ | 4′03″ | 3.68 | 2.93 | 6.8 | 5 | 30 | 65 | |
60 | 8″4 | 9″3 | 4′30″ | 4′08″ | 3.6 | 2.85 | 6.5 | 4.8 | 6 | 28 | 60 |
55 | 8″6 | 9″5 | 4′35″ | 4′13″ | 3.52 | 2.77 | 6.1 | 4.5 | 26 | 55 | |
50 | 8″8 | 9″7 | 4′40″ | 4′18″ | 3.44 | 2.69 | 5.8 | 4.3 | 5 | 24 | 50 |
45 | 9″0 | 9″9 | 4′45″ | 4′23″ | 3.36 | 2.61 | 5.5 | 4.1 | 22 | 45 | |
40 | 9″2 | 10″1 | 4′50″ | 4′28″ | 3.28 | 2.53 | 5.2 | 3.9 | 4 | 20 | 40 |
35 | 9″4 | 10″3 | 4′55″ | 4′33″ | 3.22 | 2.45 | 5 | 3.7 | 18 | 35 | |
30 | 9″6 | 10″5 | 5′00″ | 4′38″ | 3.16 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 3 | 16 | 30 |
25 | 9″8 | 10″7 | 5′05″ | 4′43″ | 3.1 | 2.35 | 4.6 | 3.3 | 15 | 25 | |
20 | 10″0 | 10″9 | 5′10″ | 4′48″ | 3.04 | 2.3 | 4.4 | 3.1 | 2 | 14 | 20 |
15 | 10″2 | 11″1 | 5′15″ | 4′53″ | 2.98 | 2.25 | 4.2 | 2.9 | 13 | 15 | |
10 | 10″4 | 11″3 | 5′20″ | 4′58″ | 2.92 | 2.2 | 4 | 2.7 | 1 | 12 | 10 |
5 | 10″6 | 11″5 | 5′25″ | 5′03″ | 2.86 | 2.15 | 3.8 | 2.5 | 11 | 5 | |
(三)九年级 | |||||||||||
项目 | 50米(秒) | 1000米/800米 | 侧向移动推 | 项目 | |||||||
(分/秒) | 实心球(米) | ||||||||||
2公斤 | |||||||||||
得分 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 得分 | ||||
100 | 7″1 | 8″1 | 3′34″ | 3′19″ | 10 | 6.7 | 100 | ||||
95 | 7″2 | 8″2 | 3′42″ | 3′27″ | 9.7 | 6.4 | 95 | ||||
90 | 7″3 | 8″3 | 3′50″ | 3′35″ | 9.4 | 6.1 | 90 | ||||
85 | 7″4 | 8″4 | 3′55″ | 3′40″ | 9.1 | 5.9 | 85 | ||||
80 | 7″5 | 8″5 | 4′00″ | 3′45″ | 8.8 | 5.7 | 80 | ||||
75 | 7″6 | 8″6 | 4′05″ | 3′50″ | 8.5 | 5.5 | 75 | ||||
70 | 7″7 | 8″8 | 4′10″ | 3′55″ | 8.2 | 5.3 | 70 | ||||
65 | 7″9 | 9″0 | 4′15″ | 4′00″ | 7.9 | 5.1 | 65 | ||||
60 | 8″1 | 9″2 | 4′23″ | 4′08″ | 7.6 | 4.9 | 60 | ||||
55 | 8″3 | 9″4 | 4′31″ | 4′16″ | 7.3 | 4.6 | 55 | ||||
50 | 8″5 | 9″6 | 4′39″ | 4′24″ | 7 | 4.4 | 50 | ||||
45 | 8″7 | 9″8 | 4′47″ | 4′32″ | 6.7 | 4.2 | 45 | ||||
40 | 8″9 | 10″0 | 4′55″ | 4′40″ | 6.4 | 4 | 40 | ||||
35 | 9″1 | 10″2 | 5′03″ | 4′48″ | 6.1 | 3.8 | 35 | ||||
30 | 9″3 | 10″4 | 5′11″ | 4′56″ | 5.8 | 3.6 | 30 | ||||
25 | 9″5 | 10″6 | 5′19″ | 5′04″ | 4.5 | 3.4 | 25 | ||||
20 | 9″7 | 10″8 | 5′27″ | 5′12″ | 4.2 | 3.2 | 20 | ||||
15 | 9″9 | 11″0 | 5′35″ | 5′20″ | 3.9 | 3 | 15 | ||||
10 | 10″1 | 11″2 | 5′43″ | 5′28″ | 3.6 | 2.8 | 10 | ||||
5 | 10″3 | 11″4 | 5′51″ | 5′36″ | 3.3 | 2.6 | 5 | ||||
【猜你喜欢】