【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 488 | 452 | 463.5 |
上海 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 468 | 450 | 456.0 |
上海 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 464 | 444 | 451.0 |
上海 | 提前批 | 文科 | 边防管理 | 456 | 446 | 451.0 |
上海 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 464 | 424 | 439.6 |
上海 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 451 | 424 | 435.0 |
上海 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 447 | 426 | 433.4 |
上海 | 提前批 | 理科 | 边防管理 | 435 | 423 | 427.3 |
上海 | 国防生 | 文科 | 侦查学 | 461 | 446 | 453.5 |
上海 | 国防生 | 理科 | 法学 | 440 | 428 | 434.0 |
上海 | 农村专项计划 | 文科 | 法学(民商法律) | 485 | 473 | 479.0 |
上海 | 农村专项计划 | 文科 | 法学(国际经济法) | 471 | 466 | 468.3 |
上海 | 农村专项计划 | 文科 | 经济学 | 471 | 471 | 471.0 |
上海 | 农村专项计划 | 理科 | 金融学 | 454 | 449 | 451.3 |
上海 | 农村专项计划 | 理科 | 金融学(金融工程) | 451 | 448 | 449.5 |
上海 | 农村专项计划 | 理科 | 会计学 | 474 | 452 | 461.3 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 487 | 467 | 473 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 486 | 480 | 482 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 492 | 488 | 490 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 484 | 464 | 473 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 514 | 462 | 473 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(中港合作涉外卓越法律人才实验班) | 484 | 471 | 477 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(国际金融法) | 493 | 478 | 485 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) | 495 | 483 | 488 |
上海 | 第一批 | 文科 | 法学(卓越律师人才实验班) | 486 | 486 | 486 |
上海 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 474 | 465 | 471 |
上海 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 476 | 462 | 468 |
上海 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 485 | 463 | 469 |
上海 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 484 | 471 | 475 |
上海 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 491 | 463 | 473 |
上海 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 480 | 479 | 479.3 |
上海 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 483 | 463 | 473 |
上海 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 472 | 463 | 465.8 |
上海 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 478 | 477 | 477.3 |
上海 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 480 | 463 | 471.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 473 | 464 | 469.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 483 | 465 | 472.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 485 | 462 | 470.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 483 | 463 | 471.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 翻译(涉外法商) | 481 | 462 | 470 |
上海 | 第一批 | 文科 | 德语(涉外法商) | 487 | 470 | 477.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 知识产权 (卓越人才实验班) | 479 | 462 | 469.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 473 | 462 | 467.0 |
上海 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 476 | 462 | 467.8 |
上海 | 第一批 | 文科 | 社会工作 | 472 | 463 | 467.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 481 | 450 | 458.6 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 480 | 465 | 470.2 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 500 | 484 | 488.8 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 471 | 450 | 458.1 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 482 | 457 | 463.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(中港合作涉外卓越法律人才实验班) | 474 | 459 | 465.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(国际金融法) | 473 | 465 | 469.9 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) | 479 | 473 | 474.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 法学(卓越律师人才实验班) | 474 | 474 | 474.0 |
上海 | 第一批 | 理科 | 知识产权 (卓越人才实验班) | 477 | 450 | 458.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 471 | 450 | 458.1 |
上海 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 468 | 450 | 455.6 |
上海 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 472 | 450 | 457.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 470 | 455 | 460.5 |
上海 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 473 | 457 | 460.6 |
上海 | 第一批 | 理科 | 工商管理 | 464 | 450 | 455.1 |
上海 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 472 | 466 | 468.8 |
上海 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 468 | 451 | 459.9 |
上海 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 472 | 450 | 458.0 |
上海 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 464 | 459 | 461.3 |
上海 | 第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 482 | 450 | 462.7 |
上海 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 470 | 451 | 458.4 |
上海 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 468 | 457 | 462.5 |
上海 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 471 | 451 | 457.6 |
上海 | 第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 472 | 451 | 458.8 |
上海 | 第一批 | 理科 | 日语(涉外法商) | 466 | 450 | 456.3 |
上海 | 第一批 | 理科 | 翻译(涉外法商) | 459 | 450 | 455.0 |
上海 | 第一批 | 理科 | 德语(涉外法商) | 477 | 461 | 466.3 |
上海 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 469 | 450 | 456.2 |
上海 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 465 | 452 | 454.4 |
上海 | 第一批 | 理科 | 社会工作 | 465 | 452 | 458.1 |
上海 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 471 | 450 | 454.7 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 525 | 525 | 525.0 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 523 | 523 | 523.0 |
贵州 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 618 | 618 | 618.0 |
贵州 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 618 | 618 | 618.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 637 | 627 | 631.6 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 619 | 619 | 619.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 633 | 626 | 628.8 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 647 | 625 | 631.3 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 626 | 626 | 626.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 629 | 629 | 629.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 628 | 628 | 628.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 624 | 624 | 624.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 625 | 625 | 625.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 621 | 621 | 621.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 623 | 623 | 623.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 624 | 624 | 624.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 623 | 620 | 621.5 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 622 | 622 | 622.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 625 | 620 | 622.5 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 622 | 622 | 622.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 625 | 625 | 625.0 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 624 | 624 | 624.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 585 | 572 | 576.4 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 580 | 580 | 580.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 582 | 574 | 576.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 576 | 569 | 573.8 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 567 | 567 | 567.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 578 | 578 | 578.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 576 | 574 | 575.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 566 | 566 | 566.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 569 | 565 | 567.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 570 | 570 | 570.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 566 | 564 | 565.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 569 | 564 | 566.5 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 565 | 565 | 565.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 565 | 565 | 565.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 566 | 566 | 566.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 593 | 569 | 581.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 578 | 578 | 578.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 570 | 570 | 570.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 566 | 564 | 565.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 564 | 564 | 564.0 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 572 | 564 | 568.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 文科 | 文化产业管理 | 619 | 619 | 619.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 文科 | 劳动与社会保障 | 620 | 620 | 620.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 621 | 621 | 621.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理科 | 文化产业管理 | 564 | 564 | 564.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理科 | 劳动与社会保障 | 559 | 559 | 559.0 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 573 | 573 | 573.0 |
内蒙古 | 贫困专项计划 | 文科 | 法学(民商法律) | 572 | 572 | 572.0 |
内蒙古 | 贫困专项计划 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 569 | 569 | 569.0 |
内蒙古 | 贫困专项计划 | 理科 | 社会学 | 568 | 568 | 568.0 |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | 法学 | 540 | 515 | 527.5 |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | 侦查学 | 553 | 538 | 545.5 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 604 | 591 | 597.5 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 580 | 580 | 580.0 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 599 | 596 | 597.5 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 598 | 598 | 598.0 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 587 | 587 | 587.0 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 560 | 560 | 560.0 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 607 | 600 | 603.5 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 594 | 594 | 594.0 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 641 | 592 | 608.7 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 579 | 579 | 579.0 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 567 | 567 | 567.0 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 577 | 577 | 577.0 |
内蒙古 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 571 | 566 | 568.5 |
内蒙古 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 520 | 516 | 518.0 |
山西 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 555 | 555 | 555.0 |
山西 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 544 | 544 | 544.0 |
山西 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 565 | 565 | 565.0 |
山西 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 546 | 546 | 546.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 574 | 564 | 567.4 |
山西 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 561 | 561 | 561.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 565 | 560 | 562.5 |
山西 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 572 | 566 | 568.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 563 | 563 | 563.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 563 | 563 | 563.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 562 | 562 | 562.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 561 | 561 | 561.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 564 | 564 | 564.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 565 | 563 | 564.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 561 | 561 | 561.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 563 | 563 | 563.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 560 | 560 | 560.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 567 | 567 | 567.0 |
山西 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 564 | 561 | 562.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 590 | 583 | 586.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 582 | 582 | 582.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 588 | 582 | 584.4 |
山西 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 593 | 581 | 587.3 |
山西 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 599 | 591 | 594.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 590 | 583 | 586.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 588 | 581 | 584.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 584 | 583 | 583.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 582 | 582 | 582.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 582 | 582 | 582.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 582 | 582 | 582.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 584 | 583 | 583.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 591 | 580 | 584.5 |
山西 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 580 | 580 | 580.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 581 | 581 | 581.0 |
山西 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 580 | 580 | 580.0 |
四川 | 国防生 | 文科 | 法学 | 564 | 561 | 562.5 |
四川 | 国防生 | 理科 | 侦查学 | 562 | 552 | 557.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 584 | 579 | 581.7 |
四川 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 583 | 577 | 580.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 588 | 577 | 583.3 |
四川 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 595 | 587 | 590.3 |
四川 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 575 | 574 | 574.5 |
四川 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 577 | 577 | 577.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 574 | 574 | 574.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 574 | 574 | 574.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 575 | 575 | 575.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 576 | 574 | 575.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 581 | 575 | 578.0 |
四川 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 580 | 575 | 577.5 |
四川 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 584 | 576 | 580.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 584 | 577 | 579.7 |
四川 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 576 | 576 | 576.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 583 | 570 | 574.2 |
四川 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 606 | 585 | 594.7 |
四川 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 571 | 570 | 570.7 |
四川 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 575 | 575 | 575.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 583 | 574 | 578.5 |
四川 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 574 | 571 | 572.5 |
四川 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 580 | 577 | 578.5 |
四川 | 第一批 | 理科 | 工商管理 | 574 | 573 | 573.5 |
四川 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 575 | 575 | 575.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 574 | 572 | 573.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 574 | 574 | 574.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 573 | 571 | 572.0 |
四川 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 570 | 570 | 570.0 |
新疆 | 预科生 | 理科 | 预科班 | 537 | 438 | 468.6 |
新疆 | 贫困专项计划 | 文科 | 法学(民商法律) | 571 | 548 | 561.3 |
新疆 | 贫困专项计划 | 理科 | 法学(国际经济法) | 546 | 546 | 546.0 |
新疆 | 贫困专项计划 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 477 | 477 | 477.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 文科 | 法学(民商法律) | 569 | 569 | 569.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 文科 | 行政管理(政府管理) | 545 | 524 | 534.5 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 文科 | 法学(刑事法律) | 529 | 529 | 529.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 524 | 524 | 524.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 理科 | 法学(民商法律) | 531 | 531 | 531.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 理科 | 法学(经济法) | 494 | 494 | 494.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 理科 | 国际经济与贸易 | 532 | 532 | 532.0 |
新疆 | 第一批(喀什定向) | 理科 | 劳动与社会保障 | 487 | 476 | 481.5 |
新疆 | 第一批 来源:高考 (非定向) | 文科 | 法学(民商法律) | 591 | 591 | 591.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 法学(刑事法律) | 585 | 585 | 585.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 法学(经济法) | 590 | 589 | 589.5 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 法学(国际经济法) | 589 | 586 | 587.5 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 国际经济与贸易 | 590 | 590 | 590.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 行政管理(政府管理) | 586 | 586 | 586.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 文科 | 劳动与社会保障 | 588 | 588 | 588.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 法学(民商法律) | 564 | 551 | 557.5 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 法学(刑事法律) | 551 | 551 | 551.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 法学(经济法) | 547 | 547 | 547.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 法学(国际经济法) | 581 | 581 | 581.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 541 | 541 | 541.0 |
新疆 | 第一批 (非定向) | 理科 | 社会学(社会管理) | 555 | 555 | 555.0 |
宁夏 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 529 | 512 | 520.5 |
宁夏 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 548 | 548 | 548.0 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 585 | 580 | 582.5 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 572 | 572 | 572.0 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 592 | 579 | 585.5 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 580 | 580 | 580.0 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 579 | 579 | 579.0 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 584 | 584 | 584.0 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 575 | 575 | 575.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 566 | 560 | 563.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 567 | 567 | 567.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 582 | 578 | 580.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 576 | 576 | 576.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 563 | 563 | 563.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 564 | 564 | 564.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 557 | 557 | 557.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 567 | 567 | 567.0 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 576 | 576 | 576.0 |
西藏 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 368 | 368 | 368.0 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 313 | 313 | 313.0 |
【猜你喜欢】