【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 国防生 | 文科 | 法学(武警指挥技术干部) | 568 | 553 | 559.0 |
河南 | 国防生 | 理科 | 侦查学(武警指挥技术干部) | 585 | 579 | 581.0 |
河南 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 561 | 560 | 560.5 |
河南 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 554 | 551 | 552.5 |
河南 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 551 | 551 | 551.0 |
河南 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 584 | 580 | 582.0 |
河南 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 595 | 576 | 585.5 |
河南 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 585 | 585 | 585.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 585 | 574 | 577.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 575 | 566 | 570.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 583 | 568 | 574.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 法学(国际金融法) | 575 | 571 | 573.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 585 | 572 | 575.1 |
河南 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 582 | 569 | 574.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 577 | 575 | 576.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 569 | 569 | 569.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 579 | 579 | 579.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 572 | 566 | 569.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 571 | 571 | 571.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 575 | 566 | 570.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 570 | 570 | 570.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 574 | 567 | 570.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 571 | 564 | 568.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 570 | 564 | 567.5 |
河南 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 572 | 566 | 568.8 |
河南 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 572 | 572 | 572 |
河南 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 619 | 587 | 598.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 612 | 599 | 610.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 602 | 583 | 589.1 |
河南 | 第一批 | 理科 | 法学(国际金融法) | 622 | 614 | 618.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 608 | 590 | 596.7 |
河南 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 591 | 589 | 590.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 596 | 591 | 593.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 597 | 586 | 590.1 |
河南 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 588 | 588 | 588.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 594 | 589 | 592.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 工商管理 | 592 | 587 | 589.1 |
河南 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 589 | 583 | 586.8 |
河南 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 591 | 588 | 589.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 593 | 589 | 591.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 589 | 589 | 589.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 587 | 587 | 587.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 586 | 584 | 585.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 585 | 584 | 584.5 |
河南 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 588 | 583 | 585.7 |
河南 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 594 | 585 | 588.4 |
河南 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 585 | 585 | 585.0 |
河南 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 588 | 583 | 585.4 |
黑龙江 | 贫困专项 | 文科 | 法学(经济法) | 594 | 594 | 594.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 文科 | 劳动与社会保障 | 590 | 590 | 590.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 587 | 587 | 587.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理科 | 金融学 | 598 | 598 | 598.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理科 | 法学(民商法律) | 592 | 592 | 592.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理科 | 劳动与社会保障 | 583 | 583 | 583.0 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 572 | 572 | 572.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 617 | 615 | 616.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 611 | 611 | 611.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 612 | 610 | 611.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 618 | 616 | 617.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 612 | 612 | 612.0 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 608 | 607 | 607.5 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 606 | 606 | 606.0 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 615 | 612 | 613.5 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 615 | 615 | 615.0 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 607 | 602 | 604.5 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 614 | 598 | 606.0 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 607 | 604 | 605.5 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 598 | 598 | 598.0 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 604 | 604 | 604.0 |
湖南 | 贫困专项 | 文科 | 经济学 | 615 | 615 | 615.0 |
湖南 | 贫困专项 | 文科 | 法学(民商法律) | 611 | 611 | 611.0 |
湖南 | 贫困专项 | 理科 | 会计学 | 585 | 585 | 585.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 615 | 615 | 615.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 630 | 630 | 630.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 619 | 619 | 619.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 614 | 614 | 614.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 616 | 616 | 616.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 619 | 619 | 619.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 617 | 617 | 617.0 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 614 | 614 | 614.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 596 | 594 | 595.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 594 | 594 | 594.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 587 | 587 | 587.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 590 | 590 | 590.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 586 | 586 | 586.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 595 | 595 | 595.0 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 597 | 597 | 597.0 |
湖南 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 599 | 579 | 588.7 |
湖南 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 530 | 514 | 523.7 |
湖北 | 国防生 | 文科 | 侦查学 | 557 | 547 | 552.0 |
湖北 | 国防生 | 理科 | 法学 | 574 | 560 | 567.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 569 | 566 | 567.5 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 576 | 576 | 576.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 566 | 566 | 566.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 574 | 566 | 570.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 563 | 563 | 563.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 566 | 566 | 566.0 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 563 | 563 | 563.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 587 | 577 | 582.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 579 | 579 | 579 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 582 | 582 | 582.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 581 | 579 | 580.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 576 | 576 | 576.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 579 | 579 | 579.0 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 577 | 575 | 576.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 620 | 611 | 614.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 609 | 609 | 609.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 614 | 609 | 611.3 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 618 | 609 | 613.5 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 609 | 609 | 609.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 607 | 607 | 607.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 611 | 611 | 611.0 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 608 | 607 | 607.5 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 625 | 616 | 620.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 608 | 608 | 608.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 617 | 609 | 613.3 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 626 | 616 | 621.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 609 | 609 | 609.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 627 | 627 | 627.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 611 | 611 | 611.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 612 | 612 | 612.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 613 | 609 | 611.0 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 607 | 607 | 607.0 |
江苏 | 国防生 | 文科 | 侦查学 | 359 | 338 | 345.3 |
江苏 | 国防生 | 文科 | 法学 | 345 | 344 | 344.5 |
江苏 | 国防生 | 理科 | 法学 | 358 | 357 | 357.5 |
江苏 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 352 | 352 | 352.0 |
江苏 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 345 | 345 | 345.0 |
江苏 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 341 | 341 | 341.0 |
江苏 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 371 | 364 | 367.5 |
江苏 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 351 | 351 | 351.0 |
江苏 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 351 | 351 | 351.0 |
江苏 | 提前批 | 理科 | 边防管理 | 354 | 348 | 351.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 369 | 368 | 368.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 367 | 366 | 366.5 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 370 | 361 | 365.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(国际金融法) | 372 | 372 | 372.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 372 | 368 | 369.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学类(中外合作办学)(法学) | 371 | 362 | 365.7 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(法律人才实验班)(本硕连读) | 371 | 370 | 370.7 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) | 373 | 364 | 368.3 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 法学(律师人才实验班) | 367 | 367 | 367.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 知识产权 | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 361 | 361 | 361.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 366 | 366 | 366.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 370 | 370 | 370.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 364 | 364 | 364.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 361 | 361 | 361.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 366 | 366 | 366.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 365 | 365 | 365.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 364 | 364 | 364.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 365 | 362 | 363.5 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 368 | 362 | 364.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 翻译(涉外法商) | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 德语(涉外法商) | 366 | 366 | 366.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 社会工作 | 362 | 362 | 362.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 378 | 377 | 377.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 376 | 374 | 374.7 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 376 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(国际金融法) | 377 | 377 | 377.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 377 | 375 | 375.8 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学类(中外合作办学)(法学) | 377 | 374 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(法律人才实验班)(本硕连读) | 381 | 381 | 381.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(涉外法律人才实验班) | 382 | 375 | 378.8 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 法学(律师人才实验班) | 377 | 377 | 377.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 知识产权 | 376 | 374 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 377 | 377 | 377.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 376 | 376 | 376.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 376 | 376 | 376.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 382 | 382 | 382.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 工商管理 | 376 | 374 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 376 | 374 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 374 | 374 | 374.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 374 | 374 | 374.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 375 | 374 | 374.5 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 社会工作 | 375 | 375 | 375.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与安全) | 374 | 374 | 374.0 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 375 | 374 | 374.5 |
江西 | 国防生 | 文科 | 侦查学 | 564 | 554 | 558.3 |
江西 | 国防生 | 理科 | 法学 | 554 | 550 | 552.0 |
江西 | 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 555 | 552 | 553.5 |
江西 | 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 548 | 548 | 548.0 |
江西 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 552 | 552 | 552.0 |
江西 | 提前批 | 文科 | 边防管理 | 540 | 539 | 539.5 |
江西 | 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 566 | 564 | 565.0 |
江西 | 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 564 | 564 | 564.0 |
江西 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 563 | 563 | 563.0 |
江西 | 提前批 | 理科 | 边防管理 | 547 | 540 | 543.5 |
江西 | 贫困专项 | 文科 | 法学(经济法) | 571 | 571 | 571.0 |
江西 | 贫困专项 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 568 | 568 | 568.0 |
江西 | 贫困专项 | 理科 | 劳动与社会保障 | 571 | 571 | 571.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 576 | 576 | 576.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 573 | 568 | 570.3 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 579 | 578 | 578.5 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 579 | 576 | 577.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(国际金融法) | 583 | 583 | 583.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 578 | 575 | 577.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) | 575 | 574 | 574.5 |
江西 | 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 571 | 570 | 570.5 |
江西 | 第一批 | 文科 | 经济学 | 570 | 570 | 570.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 金融学 | 568 | 568 | 568.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 572 | 569 | 570.5 |
江西 | 第一批 | 文科 | 会计学 | 572 | 572 | 572.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 工商管理 | 573 | 573 | 573.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 行政管理(政府管理) | 572 | 572 | 572.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 575 | 571 | 573.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 571 | 571 | 571.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 572 | 572 | 572.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 569 | 569 | 569.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 570 | 570 | 570.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 570 | 570 | 570.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 571 | 570 | 570.5 |
江西 | 第一批 | 文科 | 社会学 | 572 | 572 | 572.0 |
江西 | 第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 570 | 570 | 570 |
江西 | 第一批 | 文科 | 社会工作 | 570 | 570 | 570.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 597 | 582 | 587.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 588 | 576 | 582.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 596 | 593 | 594.5 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 586 | 574 | 579.4 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(国际金融法) | 586 | 585 | 585.5 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 590 | 582 | 585.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(卓越律师人才实验班) | 584 | 584 | 584.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 法学(涉外法律人才实验班) | 586 | 582 | 584.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 584 | 576 | 580.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 经济学 | 582 | 582 | 582.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 576 | 574 | 575.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 金融学 | 573 | 573 | 573.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 584 | 581 | 582.5 |
江西 | 第一批 | 理科 | 会计学 | 588 | 581 | 584.5 |
江西 | 第一批 | 理科 | 工商管理 | 575 | 575 | 575.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 行政管理(政府管理) | 582 | 582 | 582.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 行政管理(电子政务) | 575 | 574 | 574.5 |
江西 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 574 | 574 | 574.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 573 | 573 | 573.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 575 | 575 | 575.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 573 | 573 | 573.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 584 | 584 | 584.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 574 | 574 | 574.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 576 | 576 | 576.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 社会工作 | 580 | 580 | 580.0 |
江西 | 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与安全) | 577 | 573 | 575.0 |
辽宁 | 国防生 | 文科 | 侦查学 | 583 | 574 | 578.5 |
辽宁 | 国防生 | 理科 | 法学 | 553 | 540 | 546.5 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 609 | 608 | 608.5 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 612 | 612 | 612.0 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 609 | 609 | 609.0 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 614 | 612 | 613.0 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 611 | 606 | 607.7 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 618 | 614 | 616.0 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 611 | 611 | 611.0 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 616 | 612 | 614.0 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 619 | 619 | 619.0 |
青海 | 贫困专项 | 文科 | 法学(国际金融法) | 480 | 480 | 480.0 |
青海 | 贫困专项 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 507 | 507 | 507.0 |
青海 | 贫困专项 | 文科 | 社会学 | 481 | 481 | 481.0 |
青海 | 贫困专项 | 理科 | 法学(民商法律) | 407 | 407 | 407.0 |
青海 | 贫困专项 | 理科 | 劳动与社会保障 | 439 | 439 | 439.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 573 | 555 | 564.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 556 | 556 | 556.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 570 | 548 | 559.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 559 | 559 | 559.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 541 | 541 | 541.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 546 | 536 | 541.0 |
青海 | 第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 537 | 537 | 537.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 544 | 544 | 544.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 512 | 512 | 512.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 523 | 479 | 501.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 554 | 554 | 554.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 552 | 552 | 552.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 414 | 414 | 414.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 416 | 416 | 416.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 409 | 409 | 409.0 |
青海 | 第一批 | 理科 | 社会学 | 445 | 445 | 445.0 |
【猜你喜欢】