【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
华东理工大学最新或2022(历届)年录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 录取线差 | 低线差 |
北京 | 第一批 | 理科 | 638 | 607 | 587 | 543 | 64 | 44 |
天津 | 第一批 | 理科 | 617 | 590 | 584 | 516 | 74 | 68 |
河北 | 第一批 | 理科 | 665 | 640 | 634 | 573 | 67 | 61 |
山西 | 第一批 | 理科 | 618 | 606 | 600 | 534 | 72 | 66 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 619 | 604 | 591 | 501 | 103 | 90 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 636 | 623 | 616 | 526 | 97 | 90 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 603 | 592 | 587 | 552 | 40 | 35 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 660 | 635 | 626 | 555 | 80 | 71 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 637 | 627 | 622 | 529 | 98 | 93 |
上海 | 第一批 | 理科 | 502 | 475 | 466 | 423 | 52 | 43 |
上海 | 第一批 | 文科 | 487 | 473 | 467 | 444 | 29 | 23 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 387 | 374 | 370 | 345 | 29 | 25 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 372 | 354 | 344 | 333 | 21 | 11 |
浙江 | 第一批 | 理科 | 687 | 675 | 669 | 597 | 78 | 72 |
浙江 | 第一批 | 文科 | 677 | 669 | 663 | 621 | 48 | 42 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 596 | 582 | 577 | 489 | 93 | 88 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 592 | 586 | 584 | 541 | 45 | 43 |
福建 | 第一批 | 理科 | 622 | 611 | 604 | 506 | 105 | 98 |
江西 | 第一批 | 理科 | 610 | 594 | 587 | 526 | 68 | 61 |
山东 | 第一批 | 理科 | 669 | 655 | 649 | 572 | 83 | 77 |
山东 | 第一批 | 文科 | 635 | 629 | 625 | 579 | 50 | 46 |
河南 | 第一批 | 理科 | 629 | 619 | 615 | 547 | 72 | 68 |
河南 | 第一批 | 文科 | 579 | 572 | 568 | 536 | 36 | 32 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 618 | 600 | 595 | 533 | 67 | 62 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 625 | 603 | 598 | 522 | 81 | 76 |
广东 | 第一批 | 理科 | 643 | 606 | 599 | 560 | 46 | 39 |
广西 | 第一批 | 理科 | 616 | 599 | 591 | 520 | 79 | 71 |
海南 | 第一批 | 理科 | 741 | 718 | 700 | 606 | 112 | 94 |
重庆 | 第一批 | 理科 | 602 | 577 | 569 | 514 | 63 | 55 |
四川 | 第一批 | 理科 | 625 | 595 | 586 | 540 | 55 | 46 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 606 | 589 | 584 | 484 | 105 | 100 |
云南 | 第一批 | 理科 | 637 | 612 | 600 | 525 | 87 | 75 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 307 | 307 | 307 | 280 | 27 | 27 |
陕西 | 第一批 | 理科 | 646 | 603 | 592 | 503 | 100 | 89 |
甘肃 | 第一批 | 理科 | 621 | 593 | 575 | 516 | 77 | 59 |
青海 | 第一批 | 理科 | 571 | 526 | 501 | 406 | 120 | 95 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 579 | 563 | 554 | 473 | 90 | 81 |
新疆 | 第一批 | 理科 | 615 | 580 | 568 | 475 | 105 | 93 |
华东理工大学最新或2022(历届)年本科录取分数线(实时更新)
省市编码 | 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 22 | 587 |
12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 54 | 584.112 |
13 | 河北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 8 | 618 |
文史 | 5 | 572 | |||
本科一批 | 理工 | 74 | 634 | ||
文史 | 20 | 591 | |||
14 | 山西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 550.113082226 |
本科一批 | 理工 | 40 | 600.127100236 | ||
15 | 内蒙古 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 6 | 544 |
本科一批 | 理工 | 23 | 591 | ||
本科一批预科 | 理工 | 3 | 516 | ||
文史 | 2 | 561 | |||
21 | 辽宁 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 544 |
本科一批 | 理工 | 58 | 616.129119138 | ||
文史 | 17 | 587.113116139 | |||
本科一批·预科 | 理工 | 2 | 586.108125114 | ||
文史 | 2 | 568.129098114 | |||
22 | 吉林 | 提前批·国防生 | 理工 | 4 | 567 |
本科一批 | 理工 | 58 | 626.115137251 | ||
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 1 | 559.096135215 | ||
本科一批B·定向 | 理工 | 2 | 606 | ||
23 | 黑龙江 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 8 | 549 |
本科一批 | 理工 | 53 | 622.1最新或2022(历届)年925 | ||
31 | 上海 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 31 | 综合分765.8 |
提前批·国防生 | 理工 | 2 | 434 | ||
本科一批 | 理工 | 510 | 466 | ||
文史 | 116 | 467 | |||
32 | 江苏 | 提前批·国防生 | 理工 | 13 | 348 |
公办艺术本科1批 | 文理兼招 | 12 | 综合分536.5 | ||
本科一批 | 理工 | 211 | 370 | ||
文史 | 38 | 344 | |||
33 | 浙江 | 提前批·国防生 | 理工 | 12 | 602.76 |
提前批·艺术类 | 文理兼招 | 14 | 综合分800.45 | ||
本科一批 | 理工 | 212 | 669.981 | ||
文史 | 52 | 663.959 | |||
34 | 安徽 | 提前批·国防生 | 理工 | 11 | 534 |
提前批·艺术类 | 文理兼招 | 11 | 综合分745 | ||
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 19 | 568 | ||
文史 | 16 | 564 | |||
本科一批 | 理工 | 136 | 577 | ||
文史 | 26 | 584 | |||
本科一批·中外合作专业 | 理工 | 4 | 527 | ||
35 | 福建 | 提前批·国防生 | 理工 | 10 | 532 |
艺术本科A批 | 文理兼招 | 9 | 综合分776 | ||
本科一批 | 理工 | 73 | 604.994527 | ||
36 | 江西 | 提前批·国防生 | 理工 | 8 | 532 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 19 | 579.993378 | ||
本科一批 | 理工 | 69 | 587.994962 | ||
37 | 山东 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 12 | 综合分780.5 |
提前批·国防生 | 理工 | 5 | 598 | ||
本科一批 | 理工 | 158 | 649.128273115133 | ||
文史 | 29 | 625.117234133141 | |||
41 | 河南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 16 | 602 |
文史 | 12 | 536 | |||
本科一批 | 理工 | 102 | 615 | ||
文史 | 30 | 568 | |||
42 | 湖北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 15 | 561.107116111 |
本科一批 | 理工 | 73 | 595.109132123 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 1 | 564.117115102 | ||
文史 | 2 | 542.12210312 | |||
43 | 湖南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 14 | 582 |
本科一批 | 理工 | 83 | 598 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 2 | 527 | ||
文史 | 2 | 559 | |||
44 | 广东 | 本科一批 | 理工 | 38 | 599.985958 |
45 | 广西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 6 | 524.977754 |
本科一批 | 理工 | 38 | 591.994736 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 2 | 529.979412 | ||
文史 | 2 | 556.995116 | |||
46 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 13 | 700 |
50 | 重庆 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 10 | 539 |
本科一批 | 理工 | 56 | 569.239102108 | ||
51 | 四川 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 551 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 11 | 563 | ||
本科一批·单科优秀 | 理工 | 2 | 600 | ||
本科一批 | 理工 | 65 | 586 | ||
52 | 贵州 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 575 |
本科一批 | 理工 | 48 | 584 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 3 | 505 | ||
文史 | 2 | 570 | |||
53 | 云南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 597.967112226 |
本科一批 | 理工 | 44 | 600.967114228 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 2 | 524.961105186 | ||
文史 | 3 | 564.965099207 | |||
54 | 西藏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 1 | 362 |
本科一批 | 理工 | 1 | 307 | ||
本科一批·预科 | 文史 | 2 | 340 | ||
61 | 陕西 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 539 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 16 | 549 | ||
本科一批 | 理工 | 68 | 592.324123213 | ||
62 | 甘肃 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 15 | 521 |
本科一批 | 理工 | 80 | 575 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 3 | 474 | ||
文史 | 2 | 508 | |||
63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 16 | 501 |
本科一批·预科 | 文史 | 3 | 468 | ||
64 | 宁夏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 2 | 539 |
本科一批 | 理工 | 22 | 554 | ||
65 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 68 | 568.12121011 |
本科一批·预科 | 理工 | 12 | 488.083142097 | ||
文史 | 3 | 546.099最新或2022(历届)99 | |||
本科一批·定向 | 理工 | 12 | 548.101224103 | ||
54 | 内地西藏班 | 本科一批·少数民族 | 文史 | 12 | 345 |
理工 | 11 | 295 | |||
本科一批·汉族 | 文史 | 3 | 483 | ||
理工 | 1 | 451 | |||
65 | 内地新疆班 | 本科一批·汉语言 | 文史 | 2 | 569 |
理工 | 3 | 549 | |||
本科一批·民考汉 | 文史 | 10 | 422 | ||
理工 | 7 | 476 | |||
本科一批·民语言 | 文史 | 1 | 416 | ||
理工 | 4 | 420 | |||
港澳台侨 | 本科一批 | 理工 | 12 | 446 | |
本科一批 | 文史 | 7 | 451 |
考生还可以通过电话查询录取结果,电话为:021-64252763。
【猜你喜欢】
12