【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
上海海事大学最新或2022(历届)年在上海各专业录取分数线
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
交通管理(航运管理) | 文史 | 484 | 458 |
工商管理类 | 文史 | 465 | 449 |
工商管理类 (农村) | 文史 | 458 | 444 |
法学(海商法) | 文史 | 462 | 454 |
经济学类 | 文史 | 476 | 451 |
经济学类 (农村) | 文史 | 461 | 444 |
视觉传达设计 | 文史 | 413 | 327 |
交通管理(航运管理) | 理工 | 476 | 446 |
交通运输类 | 理工 | 466 | 436 |
安全科学与工程类 | 理工 | 442 | 426 |
工业工程 | 理工 | 435 | 425 |
工商管理类 | 理工 | 473 | 439 |
工商管理类 (农村) | 理工 | 433 | 426 |
机械类 | 理工 | 446 | 425 |
法学(海商法) | 理工 | 466 | 440 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 444 | 430 |
物流工程 | 理工 | 439 | 432 |
物流管理 | 理工 | 466 | 435 |
电子信息类 | 理工 | 436 | 424 |
电子信息类(农村) | 理工 | 451 | 419 |
电子商务 | 理工 | 448 | 433 |
电气类 | 理工 | 437 | 424 |
管理科学 | 理工 | 434 | 429 |
经济学类 | 理工 | 448 | 435 |
能源与动力工程 | 理工 | 451 | 433 |
航海技术 | 理工 | 432 | 351 |
船舶与海洋工程 | 理工 | 445 | 429 |
船舶电子电气工程 | 理工 | 389 | 352 |
视觉传达设计 | 理工 | 376 | 338 |
计算机类 | 理工 | 445 | 424 |
计算机类(农村) | 理工 | 442 | 420 |
轮机工程 | 理工 | 402 | 353 |
【猜你喜欢】
12