【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
中国海洋大学最新或2022(历届)年各省各专业录取分数线
科类 | 专业名称/生源所在地 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 古林 | 黑龙江 | 上海 |
理工本一 | 理科重点线 | 543 | 516 | 573 | 534 | 501 | 526 | 555 | 529 | 423 |
我校录职最高分/最低分 | 625/547 | 600/583 | 658/633 | 610/594 | 615/580 | 618/600 | 640/611 | 631/606 | 443/434 | |
我校录取各省平均分 | 586 | 590 | 638 | 599 | 597 | 609 | 620 | 616 | 437 | |
海洋科学 | 610/609 | |||||||||
大气科学 | 581/581 | 651/635 | 607/606 | 618/612 | 632/625 | |||||
海洋技术 | 595/593 | 658/645 | 603/601 | 605/580 | 618/617 | |||||
物理学 | 597/596 | 602/600 | 624/616 | |||||||
电子信息科学与技术 | 598/596 | |||||||||
电子信息工程 | 639/637 | 600/592 | 605/601 | 622/621 | 621/612 | |||||
通信工程 | 580/580 | 600/596 | 602/601 | |||||||
光电信息科学与工程 | 636/635 | 598/595 | 624/614 | 619/617 | ||||||
计算机科学与技术 | 596/585 | 638/636 | 601/598 | 602/595 | 608/602 | 619/611 | 624/622 | |||
保密管理 | 638/633 | 599/594 | ||||||||
化学 | 596/584 | 644/634 | 597/596 | 589/585 | 616/607 | 614/614 | 437/434 | |||
化学工程与工艺 | 599/596 | 594/584 | ||||||||
材料化学 | 637/634 | |||||||||
高分子材料与工程 | 602/595 | |||||||||
生物科学 | 625/625 | 595/592 | 644/634 | 599/598 | 599/596 | 612/612 | 640/618 | 630/607 | ||
生物技术 | 641/634 | 599/598 | 437/434 | |||||||
生态学 | 596/595 | |||||||||
食品科学与工程 | 638/635 | 602/596 | 598/597 | |||||||
生物工程 | 637/635 | 604/596 | ||||||||
海洋资源幵发技术 | 651/637 | |||||||||
药学 | 588/587 | 642/640 | 597/597 | 591/591 | 605/601 | 617/615 | 443/440 | |||
水产养殖学 | 625/548 | 593/583 | 635/634 | 603/597 | 602/594 | 613/610 | 631/609 | |||
海洋资源与环境 | 643/636 | 596/594 | 606/602 | |||||||
海洋渔业科学与技术 | 593/591 | 611/602 | ||||||||
地质学 | 586/585 | 607/595 | 597/582 | 632/613 | ||||||
勘査技术与工程 | 586/583 | 595/595 | 592/580 | 607/607 | ||||||
地球信息科学与技术 | 640/636 | 602/601 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 588/584 | 607/603 | 601/601 | 621/606 | ||||||
自动化 | 640/638 | 596/595 | 602/601 | 625/617 | ||||||
土木工程 | 601/600 | 601/599 | ||||||||
港口航道与海岸工程 | 600/596 | 646/636 | ||||||||
船舶与海洋工程 | 587/586 | 652/647 | 614/611 | |||||||
工程管理 | 636/633 | 601/593 | ||||||||
工业设计 | 639/635 | 599/599 | 600/596 | |||||||
环境科学 | 592/591 | 622/621 | ||||||||
环境工程 | 646/636 | |||||||||
数学与应用数学 | 592/583 | 626/622 | 611/607 | |||||||
信息与计算科学 | 601/600 | 598/593 | 619/614 | |||||||
金融学 | 589/589 | 615/603 | 631/626 | |||||||
国际经济与贸易 | 635/634 | 607/601 | ||||||||
物流管理 | 591/589 | 635/634 | 598/598 | 436/435 | ||||||
经济学 | 637/637 | |||||||||
会计学 | 605/603 | 623/621 | ||||||||
工商管理 | 603/596 | 602/600 | ||||||||
市场营销 | 637/635 | 595/591 | ||||||||
旅游管理 | 599/595 | |||||||||
财务管理 | ||||||||||
电子商务 | 635/634 | |||||||||
英语 | 634/634 | 616/610 | ||||||||
日语 | 600/599 | 607/604 | 612/612 | |||||||
朝鲜语 | 601/601 | 616/613 | 607/606 | |||||||
法语 | 641/641 | |||||||||
德语 | 609/609 | |||||||||
汉语言文学 | 595/594 | |||||||||
文化产业管理 | 593/547 | |||||||||
新阆传播学类 | 595/594 | |||||||||
法学 | 634/633 | |||||||||
政泊学与行政学 | 591/580 | |||||||||
公共事业管理 | 596/594 | |||||||||
行政管理 | ||||||||||
教肓技术学 | ||||||||||
文史本一 | 文科重点线 | 565 | 523 | 563 | 526 | 525 | 552 | 560 | 541 | 444 |
我校录职最高分/最低分 | 622/591 | 588/573 | 619/605 | 574/553 | 599/579 | 611/595 | 619/603 | 616/603 | 461/452 | |
我校录取咅省平均分 | 610 | 577 | 610 | 564 | 589 | 601 | 610 | 606 | 456 | |
国际经济与贸易 | 619/611 | 619/617 | 461/452 | |||||||
会计学 | 578/578 | 574/572 | 598/580 | |||||||
工商管理 | 616/611 | 602/602 | 611/608 | |||||||
市场营销 | 570/568 | 581/579 | ||||||||
旅游管理 | 610/609 | 570/566 | ||||||||
财务管理 | 622/606 | 579/579 | 619/616 | |||||||
英语 | 607/607 | 596/596 | ||||||||
日语 | 576/574 | 612/607 | 563/557 | 604/596 | 611/605 | 616/603 | ||||
朝鲜语 | 588/573 | 610/606 | 602/600 | 605/603 | 603/603 | |||||
法语 | 610/591 | 614/612 | 602/602 | |||||||
德语 | 607/607 | 611/611 | 608/608 | 605/605 | ||||||
汉语言文学 | 580/573 | 610/608 | 571/566 | 592/588 | 619/608 | |||||
文化产业管理 | 589/588 | |||||||||
新闻传播学类 | 576/574 | 610/607 | 561/554 | 590/589 | 606/605 | 605/605 | 456/455 | |||
法学 | 594/591 | |||||||||
政治学与行政学 | 607/605 | 563/562 | ||||||||
公共事业管理 | 589/585 | 599/595 | ||||||||
行政管理 | 615/606 | 560/553 | 599/588 |
科类 | 专业名称/生源所在地 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
理工本一 | 理科重点线 | 345 | 597 | 489 | 506 | 526 | 572 | 547 | 533 | 522 |
我校录职最高分/最低分 | 376/362 | 671/654 | 578/563 | 617/597 | 601/578 | 673/647 | 626/609 | 604/587 | 610/594 | |
我校录取各省平均分 | 366 | 660 | 569 | 605 | 583 | 652 | 614 | 594 | 598 | |
海洋科学 | 376/374 | 671/670 | 576/574 | 613/610 | 601/589 | 673/658 | 626/623 | 604/604 | ||
大气科学 | 617/601 | 667/652 | 617/615 | 592/589 | ||||||
海洋技术 | 366/365 | 666/660 | 572/570 | 612/604 | 586/583 | 669/649 | 618/612 | 595/595 | 610/598 | |
物理学 | 365/364 | 659/656 | 588/581 | 654/648 | 620/613 | 594/591 | 600/599 | |||
电子信息科学与技术 | 603/599 | 580/578 | 665/649 | 601/587 | ||||||
电子信息工程 | 369/365 | 658/657 | 569/565 | 656/648 | 617/617 | 595/595 | ||||
通信工程 | 572/568 | 607/606 | 654/647 | 614/612 | ||||||
光电信息科学与工程 | 369/362 | 658/657 | 566/564 | 580/578 | 655/648 | 614/611 | ||||
计算机科学与技术 | 367/364 | 664/655 | 570/567 | 604/598 | 583/580 | 661/647 | 614/612 | 596/594 | 601/596 | |
保密管理 | 572/569 | 604/598 | 658/648 | 617/614 | ||||||
化学 | 370/363 | 658/658 | 568/566 | 607/598 | 583/579 | 658/647 | 616/611 | 601/594 | 596/595 | |
化学工程与工艺 | 369/363 | 600/598 | 584/579 | 658/648 | 614/612 | 596/594 | ||||
材料化学 | 658/658 | 569/567 | 605/597 | 581/580 | 656/647 | 612/610 | 592/592 | 600/595 | ||
高分子材料与工程 | 367/362 | 569/566 | 581/578 | 654/647 | 617/613 | |||||
生物科学 | 368/365 | 658/657 | 571/569 | 602/599 | 582/580 | 658/647 | 611/610 | 599/599 | 606/595 | |
生物技术 | 366/364 | 658/655 | 572/570 | 609/597 | 584/580 | 657/647 | 613/609 | 594/592 | 596/595 | |
生态学 | 573/565 | 582/579 | 657/648 | 613/610 | 595/594 | |||||
食品科学与工程 | 367/367 | 659/657 | 601/600 | 586/580 | 654/648 | 617/612 | 595/589 | 597/595 | ||
生物工程 | 574/569 | 656/647 | 620/611 | 597/596 | ||||||
海洋资源幵发技术 | 365/362 | 568/567 | 609/603 | 666/650 | 621/616 | |||||
药学 | 368/363 | 657/656 | 573/569 | 597/597 | 580/578 | 656/647 | 614/612 | 598/587 | 596/594 | |
水产养殖学 | 366/362 | 661/657 | 617/599 | 655/647 | 614/612 | 591/591 | ||||
海洋资源与环境 | 368/367 | 666/664 | 605/602 | 657/648 | 613/611 | 603/597 | 604/599 | |||
海洋渔业科学与技术 | 365/363 | 659/658 | 571/570 | 600/598 | 654/647 | |||||
地质学 | 569/567 | 605/605 | 580/580 | 655/647 | 619/615 | 596/593 | ||||
勘査技术与工程 | 608/601 | 651/647 | ||||||||
地球信息科学与技术 | 571/566 | 603/598 | 653/647 | 619/614 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 657/656 | 569/568 | 605/602 | 579/578 | 657/647 | 621/613 | 594/590 | |||
自动化 | 368/368 | 664/654 | 567/566 | 602/600 | 581/580 | 654/647 | 615/610 | 594/589 | 597/594 | |
土木工程 | 365/363 | 660/656 | 570/566 | 599/598 | 582/581 | 656/648 | 614/613 | 602/589 | 599/597 | |
港口航道与海岸工程 | 370/370 | 666/663 | 613/611 | 589/584 | 664/653 | 619/618 | 599/596 | 610/601 | ||
船舶与海洋工程 | 658/657 | 578/575 | 659/650 | 616/614 | 597/596 | 606/596 | ||||
工程管理 | 369/363 | 567/567 | 604/603 | 586/580 | 658/647 | 616/613 | 594/591 | 596/595 | ||
工业设计 | 661/659 | 580/578 | 651/647 | 614/609 | 594/590 | |||||
环境科学 | 365/365 | 570/568 | 607/602 | 580/578 | 658/648 | 611/610 | 596/593 | |||
环境工程 | 659/657 | 602/600 | 654/647 | 612/612 | 604/597 | |||||
数学与应用数学 | 366/365 | 603/601 | 655/647 | |||||||
信息与计算科学 | 567/566 | 602/601 | 581/581 | 654/647 | 610/610 | 591/588 | ||||
金融学 | 372/368 | 611/608 | 584/580 | 663/654 | 618/613 | 596/595 | ||||
国际经济与贸易 | 367/365 | 663/661 | 608/604 | 654/648 | 599/595 | |||||
物流管理 | 659/655 | 573/569 | 656/647 | 620/611 | 589/589 | 597/596 | ||||
经济学 | 366/366 | 572/571 | 611/606 | 661/647 | 604/590 | |||||
会计学 | 574/573 | 586/585 | 666/661 | 602/590 | ||||||
工商管理 | 662/649 | 588/587 | 598/594 | |||||||
市场营销 | 365/365 | 566/565 | 605/603 | 585/580 | 653/649 | 593/591 | ||||
旅游管理 | 657/656 | 572/563 | 660/649 | |||||||
财务管理 | 654/648 | 592/591 | 609/605 | |||||||
电子商务 | 369/363 | 659/655 | 602/602 | 585/579 | 659/649 | 611/610 | ||||
英语 | 655/655 | 583/583 | 655/647 | |||||||
日语 | 605/601 | 579/579 | 669/650 | 614/610 | ||||||
朝鲜语 | 569/569 | 650/647 | 610/609 | 594/594 | ||||||
法语 | 571/564 | 654/647 | 616/611 | 595/595 | ||||||
德语 | 651/651 | |||||||||
汉语言文学 | 579/579 | 648/647 | ||||||||
文化产业管理 | 658/647 | 611/610 | ||||||||
新阆传播学类 | 604/599 | 660/647 | 611/611 | |||||||
法学 | 366/366 | 661/648 | ||||||||
政泊学与行政学 | 568/563 | 579/579 | 654/647 | |||||||
公共事业管理 | 653/647 | |||||||||
行政管理 | 659/659 | 653/649 | ||||||||
教肓技术学 | 654/648 | |||||||||
文史本一 | 文科重点线 | 333 | 621 | 541 | 561 | 524 | 579 | 536 | 535 | 562 |
我校录职最高分/最低分 | 359/348 | 667/660 | 599/590 | 620/615 | 567/562 | 645/631 | 586/576 | 578/567 | 619/611 | |
我校录取咅省平均分 | 351 | 664 | 592 | 619 | 565 | 635 | 580 | 572 | 613 | |
国际经济与贸易 | 620/619 | 645/637 | 582/582 | 577/570 | ||||||
会计学 | 644/641 | 578/578 | 619/617 | |||||||
工商管理 | 666/666 | 641/633 | 586/581 | |||||||
市场营销 | 665/662 | 597/591 | 634/634 | 579/577 | 573/569 | 612/611 | ||||
旅游管理 | 349/349 | 618/616 | 639/635 | 579/577 | ||||||
财务管理 | 349/349 | 599/596 | 619/618 | 567/567 | 639/635 | 585/582 | ||||
英语 | 591/591 | 632/632 | 580/580 | 570/570 | ||||||
日语 | 595/590 | 640/631 | 577/577 | 570/569 | ||||||
朝鲜语 | 590/590 | 637/632 | 578/577 | |||||||
法语 | 357/357 | 590/590 | 562/562 | 638/633 | 570/570 | 612/612 | ||||
德语 | 590/590 | 616/616 | 633/633 | 572/572 | 615/615 | |||||
汉语言文学 | 351/351 | 661/661 | 591/591 | 616/615 | 566/565 | 639/631 | 577/576 | 570/567 | 613/611 | |
文化产业管理 | 352/351 | 665/663 | 567/564 | 638/632 | 586/583 | 570/568 | 612/611 | |||
新闻传播学类 | 359/353 | 664/660 | 592/591 | 620/619 | 567/564 | 640/631 | 580/580 | 578/576 | 614/612 | |
法学 | 619/617 | 564/562 | 638/632 | 582/581 | 576/568 | 612/611 | ||||
政治学与行政学 | 348/348 | 667/661 | 592/591 | 564/562 | 635/631 | 578/576 | 612/611 | |||
公共事业管理 | 618/616 | 564/562 | 641/631 | 579/576 | 615/612 | |||||
行政管理 | 662/661 | 592/591 | 616/616 | 563/563 | 637/632 |
科类 | 专业名称/生源所在地 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工本一 | 理科重点线 | 560 | 520 | 606 | 514 | 540 | 484 | 525 | 503 | 516 | 406 | 473 | 475 |
我校录职最高分/最低分 | 616/585 | 603/561 | 742/686 | 583/556 | 603/576 | 605/567 | 611/582 | 609/590 | 616/517 | 553/426 | 564/540 | 599/562 | |
我校录取各省平均分 | 593 | 585 | 706 | 567 | 582 | 577 | 594 | 595 | 582 | 504 | 545 | 573 | |
海洋科学 | 616/602 | 603/588 | 742/727 | 611/610 | |||||||||
大气科学 | 600/587 | 588/564 | 738/707 | 593/593 | |||||||||
海洋技术 | 601/587 | 597/587 | 714/703 | 577/573 | 603/602 | 593/586 | 606/601 | 609/606 | 601/600 | 564/549 | |||
物理学 | 613/596 | 585/580 | 572/556 | 582/578 | 585/567 | 603/583 | 583/563 | 548/542 | |||||
电子信息科学与技术 | 590/588 | 592/577 | 583/579 | 577/576 | 588/578 | ||||||||
电子信息工程 | 589/587 | 574/570 | 561/560 | 578/577 | 592/586 | 593/590 | 527/518 | 548/545 | 574/566 | ||||
通信工程 | 597/596 | 599/578 | 597/594 | 578/576 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 588/587 | 576/573 | 578/577 | 579/570 | 588/585 | 593/585 | 516/513 | 567/565 | |||||
计算机科学与技术 | 591/587 | 594/577 | 688/686 | 575/562 | 583/577 | 578/576 | 601/598 | 589/586 | 523/512 | 547/540 | 576/568 | ||
保密管理 | 593/592 | 584/582 | 575/562 | ||||||||||
化学 | 600/589 | 587/586 | 690/686 | 585/579 | 580/574 | 611/590 | 604/591 | 581/572 | |||||
化学工程与工艺 | 578/576 | 568/557 | 574/567 | 590/590 | 577/568 | ||||||||
材料化学 | 589/586 | 583/578 | 574/571 | 596/588 | 597/590 | 587/554 | 491/484 | 542/540 | 565/564 | ||||
高分子材料与工程 | 591/572 | 570/562 | 579/578 | 581/567 | 588/586 | 595/594 | 574/549 | 502/426 | 550/545 | 575/565 | |||
生物科学 | 592/586 | 588/583 | 698/691 | 572/561 | 578/577 | 587/582 | 599/581 | ||||||
生物技术 | 591/591 | 686/686 | 564/562 | 580/578 | 582/568 | 590/588 | 597/595 | 588/587 | 512/468 | 549/540 | 572/566 | ||
生态学 | 592/586 | 588/580 | 568/562 | 580/579 | 594/591 | 590/582 | 574/564 | ||||||
食品科学与工程 | 593/591 | 576/569 | 581/567 | 601/585 | 599/597 | 541/540 | |||||||
生物工程 | 600/586 | 579/579 | 608/603 | 593/590 | |||||||||
海洋资源幵发技术 | 588/586 | 589/587 | 707/699 | 585/584 | 606/597 | ||||||||
药学 | 601/589 | 580/576 | 572/559 | 582/580 | 583/576 | 604/601 | 592/591 | 613/586 | 508/477 | 541/541 | 588/576 | ||
水产养殖学 | 593/589 | 591/586 | 704/690 | 592/585 | |||||||||
海洋资源与环境 | 596/586 | 575/573 | 712/692 | 586/583 | |||||||||
海洋渔业科学与技术 | 593/591 | 560/559 | |||||||||||
地质学 | 586/582 | 589/583 | 595/594 | 582/579 | 577/569 | ||||||||
勘査技术与工程 | 602/589 | 597/578 | 579/576 | 497/495 | 542/542 | 567/567 | |||||||
地球信息科学与技术 | 591/586 | 587/578 | 601/587 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 588/588 | 571/571 | 583/582 | 582/577 | 592/591 | 585/570 | |||||||
自动化 | 593/589 | 588/587 | 562/561 | 579/577 | 577/570 | 605/584 | 593/592 | 587/579 | 518/485 | 541/541 | 572/563 | ||
土木工程 | 590/589 | 592/589 | 567/567 | 585/584 | 573/572 | 589/587 | 592/591 | 572/567 | 510/503 | 547/543 | 569/562 | ||
港口航道与海岸工程 | 597/597 | 597/594 | 739/718 | 601/593 | |||||||||
船舶与海洋工程 | 596/595 | 589/583 | 598/586 | 584/582 | |||||||||
工程管理 | 595/589 | 579/577 | 616/581 | 598/578 | |||||||||
工业设计 | 594/588 | 583/577 | 596/585 | 583/578 | |||||||||
环境科学 | 596/592 | 571/560 | 593/580 | 605/600 | 598/593 | 549/540 | 590/581 | ||||||
环境工程 | 601/590 | 579/575 | 599/585 | 597/591 | 532/531 | ||||||||
数学与应用数学 | 597/592 | 571/568 | 582/580 | 609/569 | 521/465 | 572/567 | |||||||
信息与计算科学 | 589/588 | 584/584 | 571/567 | 599/591 | |||||||||
金融学 | 600/599 | 593/591 | 737/706 | 583/573 | 598/583 | 603/581 | 588/579 | ||||||
国际经济与贸易 | 591/590 | 587/583 | |||||||||||
物流管理 | 601/587 | 566/561 | 584/578 | 587/582 | 553/513 | ||||||||
经济学 | 592/587 | 549/549 | |||||||||||
会计学 | 597/594 | 605/592 | 600/589 | ||||||||||
工商管理 | 591/590 | ||||||||||||
市场营销 | 591/587 | 574/561 | |||||||||||
旅游管理 | 703/695 | 583/566 | 581/577 | 579/576 | 590/585 | 585/573 | 521/440 | 541/540 | 567/566 | ||||
财务管理 | 590/588 | 535/516 | |||||||||||
电子商务 | 599/590 | 592/583 | 596/590 | 547/541 | |||||||||
英语 | |||||||||||||
日语 | |||||||||||||
朝鲜语 | 576/576 | ||||||||||||
法语 | |||||||||||||
德语 | |||||||||||||
汉语言文学 | 586/585 | 572/567 | 576/576 | 521/517 | |||||||||
文化产业管理 | 585/582 | 566/564 | |||||||||||
新阆传播学类 | 587/586 | 588/577 | |||||||||||
法学 | 588/586 | 584/578 | 590/575 | 580/569 | 555/547 | 576/565 | |||||||
政泊学与行政学 | |||||||||||||
公共事业管理 | |||||||||||||
行政管理 | 589/584 | 506/505 | |||||||||||
教肓技术学 | 587/586 | 584/582 | 545/542 | ||||||||||
文史本一 | 文科重点线 | 579 | 550 | 666 | 555 | 551 | 569 | 565 | 548 | 543 | 473 | 517 | 516 |
我校录职最高分/最低分 | 612/599 | 614/583 | 764/737 | 619/595 | 583/560 | 631/614 | 621/606 | 614/603 | 598/576 | 567/474 | 591/567 | 604/584 | |
我校录取咅省平均分 | 604 | 598 | 746 | 604 | 573 | 620 | 611 | 607 | 585 | 530 | 575 | 591 | |
国际经济与贸易 | 593/590 | 764/750 | 598/594 | ||||||||||
会计学 | 610/610 | 614/613 | 619/609 | 583/580 | 604/594 | ||||||||
工商管理 | 608/607 | 623/621 | 621/614 | 587/587 | |||||||||
市场营销 | 602/600 | 570/567 | |||||||||||
旅游管理 | 607/601 | 579/578 | 567/543 | 588/585 | |||||||||
财务管理 | 590/574 | ||||||||||||
英语 | 604/599 | 591/591 | |||||||||||
日语 | 612/600 | 569/564 | 609/606 | 570/567 | 587/584 | ||||||||
朝鲜语 | 601/599 | 586/584 | 606/605 | 576/560 | 618/614 | 608/607 | 588/576 | ||||||
法语 | 574/567 | ||||||||||||
德语 | 602/602 | ||||||||||||
汉语言文学 | 604/601 | 603/587 | 742/741 | 606/605 | 580/580 | 623/620 | 609/606 | 609/603 | 585/580 | 543/533 | 570/568 | 585/585 | |
文化产业管理 | 602/599 | 609/598 | 749/743 | 577/573 | 619/618 | 614/608 | 591/588 | 578/571 | |||||
新闻传播学类 | 607/605 | 603/595 | 599/595 | 583/568 | 631/620 | 614/605 | 588/586 | 546/535 | 581/570 | 601/589 | |||
法学 | 602/602 | 596/592 | 739/737 | 601/598 | 611/610 | 613/608 | 589/576 | ||||||
政治学与行政学 | 602/600 | 605/595 | 571/565 | 619/614 | 610/607 | 603/603 | 506/474 | ||||||
公共事业管理 | 600/599 | 585/583 | 576/573 | 612/609 | 604/603 | 587/582 | |||||||
行政管理 | 605/603 | 608/602 | 569/568 | 620/620 | 608/606 | 585/580 | 530/523 | 596/588 |
【猜你喜欢】
12