【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
山东大学(威海)最新或2022(历届)年各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 实际人数 | 一本线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 |
上海 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 444 | 451 | 7 | 450 | 6 | 450.5 | 6.5 |
上海 | 文科 | 英语(英西双语) | 2 | 2 | 444 | 454 | 10 | 447 | 3 | 450.5 | 6.5 |
上海 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 444 | 453 | 9 | 452 | 8 | 452.5 | 8.5 |
上海 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 444 | 454 | 10 | 453 | 9 | 453.5 | 9.5 |
上海 | 理科 | 海洋资源开发技术 | 2 | 2 | 423 | 434 | 11 | 434 | 11 | 434 | 11 |
上海 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 423 | 439 | 16 | 436 | 13 | 437.5 | 14.5 |
上海 | 理科 | 自动化 | 2 | 2 | 423 | 437 | 14 | 437 | 14 | 437 | 14 |
上海 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 423 | 435 | 12 | 435 | 12 | 435 | 12 |
上海 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 423 | 440 | 17 | 439 | 16 | 439.5 | 16.5 |
上海 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 423 | 446 | 23 | 446 | 23 | 446 | 23 |
云南 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 565 | 616 | 51 | 614 | 49 | 615 | 50 |
云南 | 文科 | 社会工作 | 2 | 2 | 565 | 606 | 41 | 604 | 39 | 605 | 40 |
云南 | 文科 | 翻译 | 3 | 3 | 565 | 607 | 42 | 601 | 36 | 604.63 | 39.63 |
云南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 565 | 618 | 53 | 607 | 42 | 612.27 | 47.27 |
云南 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 565 | 608 | 43 | 602 | 37 | 605.21 | 40.21 |
云南 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 565 | 611 | 46 | 610 | 45 | 610.5 | 45.5 |
云南 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 565 | 611 | 46 | 609 | 44 | 610 | 45 |
云南 | 理科 | 社会工作 | 2 | 2 | 525 | 547 | 22 | 533 | 8 | 540 | 15 |
云南 | 理科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 525 | 597 | 72 | 542 | 17 | 566.95 | 41.95 |
云南 | 理科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 525 | 580 | 55 | 557 | 32 | 568.5 | 43.5 |
云南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 525 | 587 | 62 | 544 | 19 | 570.5 | 45.5 |
云南 | 理科 | 软件工程 | 4 | 4 | 525 | 586 | 61 | 576 | 51 | 580.97 | 55.97 |
云南 | 理科 | 自动化 | 3 | 3 | 525 | 592 | 67 | 579 | 54 | 584.63 | 59.63 |
云南 | 理科 | 应用物理学 | 3 | 3 | 525 | 585 | 60 | 527 | 2 | 553.29 | 28.29 |
云南 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 525 | 603 | 78 | 598 | 73 | 600.5 | 75.5 |
云南 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 525 | 607 | 82 | 598 | 73 | 602.5 | 77.5 |
云南 | 理科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 525 | 574 | 49 | 550 | 25 | 562 | 37 |
云南 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 525 | 588 | 63 | 582 | 57 | 585 | 60 |
云南 | 理科 | 统计学 | 3 | 3 | 525 | 597 | 72 | 591 | 66 | 595.53 | 70.53 |
云南 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 525 | 592 | 67 | 563 | 38 | 577.5 | 52.5 |
云南 | 贫困文科 | 英语 | 1 | 1 | 565 | 593 | 28 | 593 | 28 | 593 | 28 |
云南 | 贫困文科 | 朝鲜语 | 1 | 1 | 565 | 602 | 37 | 602 | 37 | 602 | 37 |
云南 | 贫困文科 | 旅游管理 | 3 | 3 | 565 | 604 | 39 | 594 | 29 | 599.93 | 34.93 |
云南 | 贫困理科 | 海洋资源开发技术 | 1 | 1 | 525 | 584 | 59 | 584 | 59 | 584 | 59 |
云南 | 贫困理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 525 | 556 | 31 | 554 | 29 | 555.5 | 30.5 |
云南 | 贫困理科 | 药学 | 1 | 1 | 525 | 593 | 68 | 593 | 68 | 593 | 68 |
云南 | 贫困理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 1 | 525 | 555 | 30 | 555 | 30 | 555 | 30 |
云南 | 贫困理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 525 | 597 | 72 | 554 | 29 | 575.5 | 50.5 |
云南 | 贫困理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 525 | 581 | 56 | 581 | 56 | 581 | 56 |
云南 | 贫困理科 | 软件工程 | 1 | 1 | 525 | 566 | 41 | 566 | 41 | 566 | 41 |
云南 | 贫困理科 | 通信工程 | 1 | 1 | 525 | 578 | 53 | 578 | 53 | 578 | 53 |
云南 | 贫困理科 | 自动化 | 2 | 2 | 525 | 585 | 60 | 572 | 47 | 578.5 | 53.5 |
内蒙古 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 525 | 585 | 60 | 584 | 59 | 584.5 | 59.5 |
内蒙古 | 文科 | 英语 | 2 | 2 | 525 | 584 | 59 | 583 | 58 | 583.5 | 58.5 |
内蒙古 | 文科 | 英语(英德双语) | 2 | 2 | 525 | 585 | 60 | 583 | 58 | 584 | 59 |
内蒙古 | 文科 | 英语(英俄双语) | 3 | 3 | 525 | 584 | 59 | 582 | 57 | 583 | 58 |
内蒙古 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 3 | 525 | 595 | 70 | 589 | 64 | 591 | 66 |
内蒙古 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 525 | 592 | 67 | 586 | 61 | 589 | 64 |
内蒙古 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 525 | 599 | 74 | 598 | 73 | 598.5 | 73.5 |
内蒙古 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 525 | 586 | 61 | 582 | 57 | 584 | 59 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 525 | 596 | 71 | 591 | 66 | 592.67 | 67.67 |
内蒙古 | 理科 | 法学 | 2 | 2 | 501 | 595 | 94 | 589 | 88 | 592 | 91 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 501 | 590 | 89 | 587 | 86 | 588.5 | 87.5 |
内蒙古 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 501 | 593 | 92 | 587 | 86 | 590 | 89 |
内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 501 | 584 | 83 | 583 | 82 | 583.5 | 82.5 |
内蒙古 | 理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 501 | 589 | 88 | 582 | 81 | 586.33 | 85.33 |
内蒙古 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 501 | 591 | 90 | 587 | 86 | 589 | 88 |
内蒙古 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 501 | 592 | 91 | 591 | 90 | 591.33 | 90.33 |
内蒙古 | 理科 | 软件工程 | 2 | 2 | 501 | 589 | 88 | 584 | 83 | 586.5 | 85.5 |
内蒙古 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 501 | 587 | 86 | 586 | 85 | 586.5 | 85.5 |
内蒙古 | 理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 501 | 595 | 94 | 593 | 92 | 594 | 93 |
内蒙古 | 理科 | 自动化 | 3 | 3 | 501 | 593 | 92 | 588 | 87 | 591 | 90 |
内蒙古 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 2 | 501 | 585 | 84 | 582 | 81 | 583.5 | 82.5 |
内蒙古 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 501 | 599 | 98 | 597 | 96 | 598 | 97 |
内蒙古 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 501 | 605 | 104 | 605 | 104 | 605.5 | 104.5 |
内蒙古 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 501 | 600 | 99 | 599 | 98 | 599.5 | 98.5 |
内蒙古 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 501 | 589 | 88 | 588 | 87 | 588.5 | 87.5 |
内蒙古 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 501 | 591 | 90 | 591 | 90 | 591 | 90 |
内蒙古 | 理科 | 统计学 | 2 | 2 | 501 | 594 | 93 | 589 | 88 | 591.5 | 90.5 |
内蒙古 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 501 | 586 | 85 | 586 | 85 | 586 | 85 |
内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 2 | 501 | 585 | 84 | 582 | 81 | 583.5 | 82.5 |
内蒙古 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 2 | 501 | 585 | 84 | 582 | 81 | 583.5 | 82.5 |
内蒙古 | 贫困文科 | 朝鲜语 | 1 | 1 | 525 | 539 | 14 | 539 | 14 | 539 | 14 |
内蒙古 | 贫困文科 | 翻译 | 1 | 1 | 525 | 575 | 50 | 575 | 50 | 575 | 50 |
内蒙古 | 贫困文科 | 金融学 | 1 | 1 | 525 | 579 | 54 | 579 | 54 | 579 | 54 |
内蒙古 | 贫困理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 1 | 501 | 579 | 78 | 579 | 78 | 579 | 78 |
内蒙古 | 贫困理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 501 | 581 | 80 | 581 | 80 | 581 | 80 |
内蒙古 | 贫困理科 | 会计学 | 1 | 1 | 501 | 596 | 95 | 596 | 95 | 596 | 95 |
内蒙古 | 贫困理科 | 市场营销 | 1 | 1 | 501 | 578 | 77 | 578 | 77 | 578 | 77 |
北京 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 565 | 593 | 28 | 584 | 19 | 589 | 23.5 |
北京 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 565 | 593 | 28 | 583 | 18 | 588 | 23 |
北京 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 565 | 583 | 18 | 575 | 10 | 579 | 14 |
北京 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 543 | 591 | 48 | 544 | 1 | 568 | 24.5 |
北京 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 543 | 559 | 16 | 553 | 10 | 556 | 13 |
北京 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 543 | 589 | 46 | 561 | 18 | 575 | 32 |
北京 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 543 | 554 | 11 | 546 | 3 | 550 | 7 |
吉林 | 文科 | 翻译 | 3 | 3 | 560 | 610 | 50 | 602 | 42 | 604.79 | 44.79 |
吉林 | 文科 | 英语 | 2 | 2 | 560 | 602 | 42 | 600 | 40 | 601 | 41 |
吉林 | 文科 | 英语(英德双语) | 2 | 2 | 560 | 604 | 44 | 604 | 44 | 604 | 44 |
吉林 | 文科 | 英语(英俄双语) | 3 | 3 | 560 | 599 | 39 | 598 | 38 | 598.5 | 38.5 |
吉林 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 560 | 602 | 42 | 598 | 38 | 600 | 40 |
吉林 | 文科 | 保险学 | 2 | 2 | 560 | 603 | 43 | 603 | 43 | 603 | 43 |
吉林 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 560 | 607 | 47 | 606 | 46 | 606.5 | 46.5 |
吉林 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 560 | 607 | 47 | 606 | 46 | 606.5 | 46.5 |
吉林 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 560 | 600 | 40 | 600 | 40 | 600 | 40 |
吉林 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 560 | 608 | 48 | 603 | 43 | 605.5 | 45.5 |
吉林 | 理科 | 法学 | 2 | 2 | 555 | 616 | 61 | 612 | 57 | 614 | 59 |
吉林 | 理科 | 英语 | 2 | 2 | 555 | 611 | 56 | 609 | 54 | 610 | 55 |
吉林 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 555 | 609 | 54 | 607 | 52 | 608 | 53 |
吉林 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 555 | 609 | 54 | 609 | 54 | 609 | 54 |
吉林 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 555 | 607 | 52 | 607 | 52 | 607 | 52 |
吉林 | 理科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 555 | 615 | 60 | 609 | 54 | 612 | 57 |
吉林 | 理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 555 | 611 | 56 | 608 | 53 | 609.45 | 54.45 |
吉林 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 555 | 615 | 60 | 611 | 56 | 613 | 58 |
吉林 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 555 | 617 | 62 | 612 | 57 | 614.5 | 59.5 |
吉林 | 理科 | 软件工程 | 3 | 3 | 555 | 607 | 52 | 606 | 51 | 606.79 | 51.79 |
吉林 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 555 | 611 | 56 | 609 | 54 | 610 | 55 |
吉林 | 理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 555 | 610 | 55 | 610 | 55 | 610 | 55 |
吉林 | 理科 | 自动化 | 3 | 3 | 555 | 611 | 56 | 610 | 55 | 610.46 | 55.46 |
吉林 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 2 | 555 | 608 | 53 | 607 | 52 | 607.5 | 52.5 |
吉林 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 555 | 617 | 62 | 617 | 62 | 617 | 62 |
吉林 | 理科 | 金融学 | 3 | 3 | 555 | 626 | 71 | 618 | 63 | 622.8 | 67.8 |
吉林 | 理科 | 市场营销 | 2 | 2 | 555 | 614 | 59 | 610 | 55 | 612 | 57 |
吉林 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 555 | 616 | 61 | 613 | 58 | 614.5 | 59.5 |
吉林 | 理科 | 统计学 | 2 | 2 | 555 | 614 | 59 | 612 | 57 | 613.12 | 58.12 |
吉林 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 3 | 555 | 608 | 53 | 606 | 51 | 607.13 | 52.13 |
吉林 | 贫困理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 555 | 595 | 40 | 595 | 40 | 595 | 40 |
吉林 | 贫困理科 | 金融学 | 1 | 1 | 555 | 597 | 42 | 597 | 42 | 597 | 42 |
四川 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 551 | 577 | 26 | 577 | 26 | 577 | 26 |
四川 | 文科 | 翻译 | 3 | 3 | 551 | 575 | 24 | 573 | 22 | 574 | 23 |
四川 | 文科 | 英语(英德双语) | 2 | 2 | 551 | 576 | 25 | 575 | 24 | 575.5 | 24.5 |
四川 | 文科 | 英语(英西双语) | 2 | 2 | 551 | 583 | 32 | 582 | 31 | 582.5 | 31.5 |
四川 | 文科 | 保险学 | 2 | 2 | 551 | 578 | 27 | 577 | 26 | 577.5 | 26.5 |
四川 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 551 | 576 | 25 | 576 | 25 | 576 | 25 |
四川 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 551 | 579 | 28 | 578 | 27 | 578.5 | 27.5 |
四川 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 551 | 582 | 31 | 581 | 30 | 581.5 | 30.5 |
四川 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 3 | 551 | 572 | 21 | 570 | 19 | 571 | 20 |
四川 | 文科 | 市场营销 | 2 | 2 | 551 | 574 | 23 | 573 | 22 | 573.5 | 22.5 |
四川 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 551 | 575 | 24 | 574 | 23 | 574.5 | 23.5 |
四川 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 551 | 572 | 21 | 571 | 20 | 571.67 | 20.67 |
四川 | 文科 | 新闻学 | 3 | 3 | 551 | 577 | 26 | 573 | 22 | 574.67 | 23.67 |
四川 | 理科 | 社会工作 | 2 | 2 | 540 | 571 | 31 | 570 | 30 | 570.5 | 30.5 |
四川 | 理科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 540 | 572 | 32 | 569 | 29 | 570.4 | 30.4 |
四川 | 理科 | 应用化学 | 5 | 5 | 540 | 572 | 32 | 568 | 28 | 569.8 | 29.8 |
四川 | 理科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 540 | 576 | 36 | 574 | 34 | 575 | 35 |
四川 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 540 | 570 | 30 | 570 | 30 | 570 | 30 |
四川 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 540 | 580 | 40 | 573 | 33 | 576.75 | 36.75 |
四川 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 540 | 577 | 37 | 572 | 32 | 573.8 | 33.8 |
四川 | 理科 | 软件工程 | 6 | 6 | 540 | 573 | 33 | 570 | 30 | 571.33 | 31.33 |
四川 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 540 | 575 | 35 | 574 | 34 | 574.5 | 34.5 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 3 | 3 | 540 | 578 | 38 | 572 | 32 | 574.67 | 34.67 |
四川 | 理科 | 自动化 | 2 | 2 | 540 | 574 | 34 | 571 | 31 | 572.5 | 32.5 |
四川 | 理科 | 应用物理学 | 7 | 8 | 540 | 571 | 31 | 568 | 28 | 569.38 | 29.38 |
四川 | 理科 | 电子商务 | 2 | 2 | 540 | 573 | 33 | 571 | 31 | 572 | 32 |
四川 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 540 | 584 | 44 | 579 | 39 | 581.5 | 41.5 |
四川 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 540 | 583 | 43 | 582 | 42 | 582.5 | 42.5 |
四川 | 理科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 540 | 572 | 32 | 571 | 31 | 571.5 | 31.5 |
四川 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 540 | 574 | 34 | 574 | 34 | 574 | 34 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 540 | 576 | 36 | 573 | 33 | 574.5 | 34.5 |
四川 | 理科 | 统计学 | 4 | 4 | 540 | 579 | 39 | 571 | 31 | 575 | 35 |
四川 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 5 | 540 | 572 | 32 | 568 | 28 | 569.4 | 29.4 |
四川 | 贫困文科 | 朝鲜语 | 1 | 1 | 551 | 556 | 5 | 556 | 5 | 556 | 5 |
四川 | 贫困文科 | 保险学 | 1 | 1 | 551 | 567 | 16 | 567 | 16 | 567 | 16 |
四川 | 贫困文科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 551 | 569 | 18 | 563 | 12 | 566 | 15 |
四川 | 贫困理科 | 海洋资源开发技术 | 1 | 1 | 540 | 544 | 4 | 544 | 4 | 544 | 4 |
四川 | 贫困理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 1 | 540 | 558 | 18 | 558 | 18 | 558 | 18 |
四川 | 贫困理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 540 | 559 | 19 | 559 | 19 | 559 | 19 |
四川 | 贫困理科 | 软件工程 | 1 | 1 | 540 | 559 | 19 | 559 | 19 | 559 | 19 |
四川 | 贫困理科 | 数字媒体技术 | 1 | 1 | 540 | 559 | 19 | 559 | 19 | 559 | 19 |
四川 | 贫困理科 | 自动化 | 1 | 1 | 540 | 569 | 29 | 569 | 29 | 569 | 29 |
四川 | 贫困理科 | 会计学 | 1 | 1 | 540 | 571 | 31 | 571 | 31 | 571 | 31 |
四川 | 贫困理科 | 金融学 | 1 | 1 | 540 | 569 | 29 | 569 | 29 | 569 | 29 |
四川 | 贫困理科 | 统计学 | 1 | 1 | 540 | 563 | 23 | 563 | 23 | 563 | 23 |
天津 | 文科 | 英语(英德双语) | 2 | 2 | 523 | 577 | 54 | 576 | 53 | 576.5 | 53.5 |
天津 | 文科 | 英语(英法双语) | 2 | 2 | 523 | 576 | 53 | 576 | 53 | 576 | 53 |
天津 | 文科 | 朝鲜语 | 3 | 3 | 523 | 575 | 52 | 574 | 51 | 574.45 | 51.45 |
天津 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 523 | 589 | 66 | 582 | 59 | 585.5 | 62.5 |
天津 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 523 | 608 | 85 | 588 | 65 | 598 | 75 |
天津 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 523 | 575 | 52 | 575 | 52 | 575 | 52 |
天津 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 523 | 582 | 59 | 578 | 55 | 580 | 57 |
天津 | 理科 | 法学 | 2 | 2 | 516 | 587 | 71 | 584 | 68 | 585.5 | 69.5 |
天津 | 理科 | 海洋资源开发技术 | 3 | 3 | 516 | 585 | 69 | 583 | 67 | 583.78 | 67.78 |
天津 | 理科 | 海洋资源与环境 | 2 | 2 | 516 | 588 | 72 | 586 | 70 | 587 | 71 |
天津 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 516 | 587 | 71 | 585 | 69 | 586.11 | 70.11 |
天津 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 516 | 584 | 68 | 583 | 67 | 583.5 | 67.5 |
天津 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 516 | 588 | 72 | 587 | 71 | 587.5 | 71.5 |
天津 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 516 | 587 | 71 | 587 | 71 | 587 | 71 |
天津 | 理科 | 自动化 | 3 | 3 | 516 | 593 | 77 | 586 | 70 | 588.78 | 72.78 |
天津 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 2 | 516 | 586 | 70 | 583 | 67 | 584.5 | 68.5 |
天津 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 516 | 591 | 75 | 589 | 73 | 590 | 74 |
天津 | 理科 | 会计学 | 2 | 3 | 516 | 598 | 82 | 589 | 73 | 592.78 | 76.78 |
天津 | 理科 | 金融学 | 3 | 3 | 516 | 606 | 90 | 597 | 81 | 600.45 | 84.45 |
天津 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 516 | 600 | 84 | 587 | 71 | 593.5 | 77.5 |
宁夏 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 517 | 566 | 49 | 545 | 28 | 553.33 | 36.33 |
宁夏 | 文科 | 社会工作 | 2 | 2 | 517 | 557 | 40 | 552 | 35 | 554.5 | 37.5 |
宁夏 | 文科 | 行政管理 | 2 | 2 | 517 | 575 | 58 | 575 | 58 | 575 | 58 |
宁夏 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 517 | 567 | 50 | 546 | 29 | 559.33 | 42.33 |
宁夏 | 文科 | 新闻学 | 3 | 3 | 517 | 572 | 55 | 561 | 44 | 566.33 | 49.33 |
宁夏 | 理科 | 法学 | 2 | 3 | 473 | 544 | 71 | 540 | 67 | 542 | 69 |
宁夏 | 理科 | 软件工程 | 2 | 2 | 473 | 561 | 88 | 540 | 67 | 550.5 | 77.5 |
宁夏 | 理科 | 自动化 | 3 | 3 | 473 | 539 | 66 | 537 | 64 | 538 | 65 |
宁夏 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 473 | 550 | 77 | 547 | 74 | 548.5 | 75.5 |
宁夏 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 473 | 553 | 80 | 550 | 77 | 551.5 | 78.5 |
宁夏 | 理科 | 市场营销 | 2 | 2 | 473 | 542 | 69 | 540 | 67 | 541 | 68 |
宁夏 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 473 | 541 | 68 | 537 | 64 | 539 | 66 |
宁夏 | 贫困文科 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 517 | 558 | 41 | 558 | 41 | 558 | 41 |
宁夏 | 贫困文科 | 新闻学 | 1 | 1 | 517 | 543 | 26 | 543 | 26 | 543 | 26 |
宁夏 | 贫困文科 | 行政管理 | 1 | 1 | 517 | 547 | 30 | 547 | 30 | 547 | 30 |
安徽 | 文科 | 日语 | 2 | 2 | 541 | 585 | 44 | 583 | 42 | 584 | 43 |
安徽 | 文科 | 英语 | 2 | 2 | 541 | 586 | 45 | 583 | 42 | 584.5 | 43.5 |
安徽 | 文科 | 英语(英法双语) | 2 | 2 | 541 | 586 | 45 | 584 | 43 | 585 | 44 |
安徽 | 文科 | 英语(英西双语) | 3 | 3 | 541 | 586 | 45 | 583 | 42 | 584 | 43 |
安徽 | 文科 | 朝鲜语 | 3 | 3 | 541 | 584 | 43 | 583 | 42 | 583.67 | 42.67 |
安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 541 | 587 | 46 | 587 | 46 | 587 | 46 |
安徽 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 541 | 590 | 49 | 587 | 46 | 588.5 | 47.5 |
安徽 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 541 | 595 | 54 | 593 | 52 | 594 | 53 |
安徽 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 541 | 587 | 46 | 584 | 43 | 585.5 | 44.5 |
安徽 | 文科 | 市场营销 | 2 | 2 | 541 | 587 | 46 | 585 | 44 | 586 | 45 |
安徽 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 541 | 584 | 43 | 583 | 42 | 583.5 | 42.5 |
安徽 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 541 | 585 | 44 | 582 | 41 | 583.5 | 42.5 |
安徽 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 541 | 588 | 47 | 586 | 45 | 587 | 46 |
安徽 | 理科 | 法学 | 2 | 2 | 489 | 559 | 70 | 554 | 65 | 556.5 | 67.5 |
安徽 | 理科 | 社会工作 | 2 | 2 | 489 | 553 | 64 | 552 | 63 | 552.5 | 63.5 |
安徽 | 理科 | 行政管理 | 2 | 2 | 489 | 561 | 72 | 552 | 63 | 556.5 | 67.5 |
安徽 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 489 | 553 | 64 | 552 | 63 | 552.5 | 63.5 |
安徽 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 489 | 553 | 64 | 553 | 64 | 553 | 64 |
安徽 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 489 | 553 | 64 | 553 | 64 | 553 | 64 |
安徽 | 理科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 489 | 554 | 65 | 551 | 62 | 552.5 | 63.5 |
安徽 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 489 | 557 | 68 | 554 | 65 | 555.5 | 66.5 |
安徽 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 489 | 559 | 70 | 558 | 69 | 558.33 | 69.33 |
安徽 | 理科 | 软件工程 | 2 | 2 | 489 | 562 | 73 | 559 | 70 | 560.5 | 71.5 |
安徽 | 理科 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 489 | 554 | 65 | 553 | 64 | 553.67 | 64.67 |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 3 | 3 | 489 | 557 | 68 | 556 | 67 | 556.33 | 67.33 |
安徽 | 理科 | 自动化 | 2 | 2 | 489 | 560 | 71 | 556 | 67 | 558 | 69 |
安徽 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 4 | 489 | 557 | 68 | 552 | 63 | 553.75 | 64.75 |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 2 | 2 | 489 | 554 | 65 | 554 | 65 | 554 | 65 |
安徽 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 489 | 556 | 67 | 556 | 67 | 556 | 67 |
安徽 | 理科 | 金融学 | 2 | 2 | 489 | 585 | 96 | 564 | 75 | 574.5 | 85.5 |
安徽 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 489 | 554 | 65 | 552 | 63 | 553 | 64 |
安徽 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 489 | 554 | 65 | 553 | 64 | 553.5 | 64.5 |
安徽 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 489 | 555 | 66 | 554 | 65 | 554.5 | 65.5 |
安徽 | 理科 | 统计学 | 2 | 2 | 489 | 557 | 68 | 554 | 65 | 555.5 | 66.5 |
安徽 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 489 | 556 | 67 | 554 | 65 | 555 | 66 |
安徽 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 489 | 555 | 66 | 512 | 23 | 532.2 | 43.2 |
安徽 | 合作办学 | 计算机科学与技术 | 7 | 7 | 489 | 543 | 54 | 515 | 26 | 525.43 | 36.43 |
