【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年厦门中考各高中录取分数线及位次情况
厦门中招最低录取分数线及位次
厦门市最新或2022(历届)年中招普高录取最低分数及位次 | |||||||||
学校代码 | 学校名称 | 第一批(一级达标学校普高) | 第一批中外合作实验班 | ||||||
思湖 | 集海 | 同翔 | 中外 | ||||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |||
2601 | 厦门一中 | 574 | 614 | 575 | 567 | 575 | 567 | 551 | 2058 |
2602 | 厦门二中 | 511 | 5467 | 511 | 5467 | 511 | 5467 | ||
2606 | 厦门六中 | 530 | 3766 | 541 | 2818 | 541 | 2818 | ||
2607 | 外国语学校 | 567 | 979 | 567 | 979 | 567 | 979 | 549 | 2161 |
2608 | 双十中学 | 568 | 925 | 577 | 520 | 577 | 520 | 550 | 2130 |
2610 | 科技中学 | 526 | 4034 | 526 | 4034 | 526 | 4034 | ||
2612 | 湖滨中学 | 488 | 7638 | - | |||||
2615 | 松柏中学 | 501 | 6447 | - | |||||
2901 | 集美中学 | 517 | 4854 | 517 | 4854 | 517 | 4854 | 502 | 6331 |
2902 | 厦门十中 | 486 | 7839 | 476 | 8878 | ||||
2702 | 海沧实验中学 | 497 | 6857 | 476 | 8801 | ||||
3001 | 同安一中 | 540 | 2918 | 540 | 2918 | 543 | 2633 | ||
3002 | 启悟中学 | 466 | 9725 | 400 | 15064 | - | |||
2801 | 翔安一中 | 480 | 8394 | 480 | 8394 | 400 | 15062 | ||
3019 | 厦门实验中学 | 497 | 6821 | 497 | 6821 | 497 | 6821 | - | |
3003 | 第二外国语 | 435 | 12509 | - | |||||
第二批(二、三级达标学校普高和民办普高) | |||||||||
2603 | 华侨中学 | 458 | 10463 | ||||||
2604 | 大同中学 | 453 | 10853 | ||||||
2684 | 康桥中学 | 420 | 13673 | 420 | 13673 | 420 | 13673 | ||
2701 | 海沧中学 | 415 | 14003 | ||||||
2802 | 新店中学 | 390 | 15681 | ||||||
2803 | 内厝中学 | 443 | 11785 | 390 | 15675 | ||||
2903 | 杏南中学 | 455 | 10717 | ||||||
2905 | 乐安中学 | 410 | 14371 | ||||||
2907 | 灌口中学 | 444 | 11667 | ||||||
2981 | 英才学校 | 417 | 13866 | 417 | 13866 | 417 | 13866 | ||
3004 | 五显中学 | 390 | 15673 | ||||||
3005 | 国祺中学 | 390 | 15686 | ||||||
8001 | 厦门三中 | 470 | 9401 | ||||||
8002 | 禾山中学 | 448 | 11315 |
【猜你喜欢】
12