【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
期 数 | 开奖号码 | 号 码 分 布 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重号 | 连号 | |||||||
17068 | 02 | 04 | 08 | 18 | 21 | 25 | 35 | 24 | 02 | 04 | 08 | 18 | 21 | 24 | 25 | 35 | 113 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17069 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 09 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 123 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17070 | 02 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 02 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 85 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17071 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | 30 | 32 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | 30 | 32 | 140 | 4:3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17072 | 04 | 10 | 15 | 19 | 22 | 23 | 32 | 18 | 04 | 10 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 32 | 125 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17073 | 04 | 05 | 06 | 24 | 28 | 29 | 36 | 21 | 04 | 05 | 06 | 21 | 24 | 28 | 29 | 36 | 132 | 2:5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17074 | 06 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 26 | 31 | 06 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 26 | 31 | 109 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17075 | 04 | 05 | 10 | 16 | 22 | 28 | 35 | 33 | 04 | 05 | 10 | 16 | 22 | 28 | 33 | 35 | 120 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17076 | 01 | 06 | 16 | 22 | 26 | 27 | 34 | 23 | 01 | 06 | 16 | 22 | 23 | 26 | 27 | 34 | 132 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17077 | 08 | 11 | 13 | 26 | 30 | 31 | 33 | 25 | 08 | 11 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 152 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17078 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 19 | 36 | 12 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 19 | 36 | 76 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17079 | 03 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 34 | 08 | 03 | 08 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 34 | 144 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17080 | 14 | 16 | 17 | 27 | 28 | 32 | 36 | 22 | 14 | 16 | 17 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | 170 | 2:5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17081 | 05 | 06 | 09 | 13 | 24 | 27 | 33 | 35 | 05 | 06 | 09 | 13 | 24 | 27 | 33 | 35 | 117 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17082 | 06 | 18 | 19 | 24 | 29 | 34 | 35 | 04 | 04 | 06 | 18 | 19 | 24 | 29 | 34 | 35 | 165 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17083 | 04 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 36 | 31 | 04 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 31 | 36 | 137 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17084 | 02 | 04 | 12 | 17 | 19 | 32 | 35 | 06 | 02 | 04 | 06 | 12 | 17 | 19 | 32 | 35 | 121 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17085 | 06 | 13 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 05 | 05 | 06 | 13 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 169 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17086 | 01 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 25 | 01 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 26 | 98 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17087 | 05 | 07 | 14 | 15 | 16 | 25 | 30 | 20 | 05 | 07 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 112 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17088 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 | 34 | 36 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 | 34 | 36 | 167 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17089 | 04 | 19 | 23 | 27 | 28 | 31 | 33 | 01 | 01 | 04 | 19 | 23 | 27 | 28 | 31 | 33 | 165 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17090 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 33 | 06 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 33 | 101 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17091 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 36 | 17 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 36 | 175 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17092 | 01 | 05 | 11 | 20 | 27 | 30 | 33 | 16 | 01 | 05 | 11 | 16 | 20 | 27 | 30 | 33 | 127 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17093 | 09 | 10 | 18 | 29 | 31 | 32 | 36 | 27 | 09 | 10 | 18 | 27 | 29 | 31 | 32 | 36 | 165 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17094 | 11 | 14 | 19 | 23 | 29 | 34 | 36 | 04 | 04 | 11 | 14 | 19 | 23 | 29 | 34 | 36 | 166 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17095 | 01 | 06 | 10 | 14 | 21 | 26 | 32 | 13 | 01 | 06 | 10 | 13 | 14 | 21 | 26 | 32 | 110 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17096 | 04 | 06 | 07 | 10 | 26 | 32 | 34 | 25 | 04 | 06 | 07 | 10 | 25 | 26 | 32 | 34 | 119 | 1:6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17097 | 04 | 15 | 19 | 20 | 25 | 35 | 36 | 29 | 04 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 35 | 36 | 154 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
【猜你喜欢】
12