【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
广东省最新或2022(历届)年普通高校招生录取第三批专科A类院校体育类专业征集志愿招生计划表
广东省最新或2022(历届)年普通高校招生录取第三批专科A类院校体育类专业征集志愿招生计划表 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10895 | 萍乡学院 | 008 | 社会体育 | 2 | 3年 | 3700元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 2 | |||||||||||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 002 | 体育教育 | 2 | 3年 | 3000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
003 | 民族传统体育 | 2 | 3年 | 3300元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | |||||
004 | 运动训练 | 1 | 3年 | 3300元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | |||||
小计 | 5 | |||||||||||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 301 | 体育服务与管理(高尔夫、体育产业营销) | 16 | 3年 | 6500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 珠海校区 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 16 | |||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 014 | 体育教育(师范) | 69 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 罗定市 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高< 165cm、女生身高<156cm,男、女双眼裸视视力<4.7的考生慎重报考 | 280(文化分)/180(体育术科分) | |
小计 | 69 | |||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 011 | 体育教育 | 112 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阳江市江城区 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 112 | |||||||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 009 | 体育教育(师范) | 44 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 河源市 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 44 | |||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 057 | 体育教育(师范) | 67 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
058 | 社会体育 | 44 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 111 | |||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 003 | 体育教育(师范) | 35 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 揭阳市 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 35 | |||||||||||
13708 | 广州体育职业技术学院 | 001 | 运动训练 | 8 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广州市天河区 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
002 | 社会体育 | 16 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
004 | 体育服务与管理(体育场馆服务与管理) | 10 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
005 | 高尔夫服务与管理 | 4 | 3年 | 5500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
小计 | 38 | |||||||||||
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 048 | 体育教育 | 8 | 3年 | 4600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
049 | 高尔夫场地管理(中外合作办学) | 3 | 3年 | 11200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | |||||
小计 | 11 | |||||||||||
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 036 | 体育服务与管理 | 3 | 3年 | 5700元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/180(体育术科分) | ||
小计 | 3 | |||||||||||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 007 | 体育教育(学前体育) | 2 | 3年 | 3300元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<155cm、女生身高<150cm的考生慎重报考 | 280(文化分)/180(体育术科分) | |
008 | 体育教育(艺术体育) | 3 | 3年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | |||||
小计 | 5 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省最新或2022(历届)年普通高等学校招生专业目录》。 |
【猜你喜欢】
12