【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
根据江苏省征兵办公室《关于组织直招士官和定向培养士官招生工作的通知》,现将今年全军部队从我市直接招收士官工作通告如下:
一、招收对象
招收对象为普通高等学校毕业生。
二、招收条件
(一)政治条件
政治合格,按照征集义务兵规定执行。
(二)文化条件
招收的普通高等学校毕业生,所学专业应当符合部队专业岗位需要,所在院校和所学专业已开展职业技能鉴定的,应当取得中级以上职业资格证书;
(三)年龄条件
未婚,男性年龄不超过24周岁(截止当年7月31日),女性年龄不超过23周岁。
(四)身体条件
身体健康,按照征集义务兵规定执行。
(五)专业条件
应招对象所学专业必须符合部队专业岗位需要。具体见《苏州市从普通高等学校毕业生中招收士官专业分类表》。
(六)户籍条件
应届毕业生指常熟理工学院或常熟职业教育中心校应届毕业学生,或原户籍为常熟的其他高校应届毕业生;往届毕业生必须为常熟户籍。
三、士官待遇
经批准从非军事部门招收的士官,享受以下待遇:
(一)其家属凭《应征公民入伍通知书》享受军属待遇。
(二)服役期间,按规定享受相应的工资福利待遇。服役满第二期(4年):部队工资、复员费、住房补贴累计约18万元,平均年收入4.5万元左右。
(三)服役期间,当地政府每年给予一定数额的地方补助金。按现行政策规定,服役满四年累计发补助金2.6万元。平均每年6500元。非正常原因提前退役或离开部队的,不再享受服役补助金。
(四)退出现役时,按相关规定进行安置。通常实行货币安置政策,以现行政策安置金为6.9万元。
(五)招收对象服役期满第二期(4年),收入不低于27.5万元(部队工资、复员费、住房补贴、地方补助金、安置金),平均年收入不低于6.8万元。
四、报名办法
符合条件的应招青年可通过网上(网址:http://gfbzb.gov.cn)查询招收专业,通过网络提交报名信息,实现学历和专业网上审核,报名截止时间为5月30日。
五、体检政审
参照女兵征集模式,由省征兵办公室依据报名情况,选定预招对象并下达人员名单。体格检查由市征兵办统一组织,各市、区征兵办负责政治审查,并组织“双合格”学生填写《招收士官学历专业审定表》和《招收士官协议书》。
六、审批定兵
由省征兵办公室根据招收任务,从体检、政审、学历专业合格人员中遴选拟招收对象,会同各市征兵办公室和招收部队集中研究定兵。
常熟市人民政府征兵办公室
专业类别 | 普通本科代码 | 高职高专专业名称 | 高职高专代码 |
化工技术 | 应用化工技术 | 530201 | |
油品分析 | 530214 | ||
能源 | 080504 | 制冷与空调技术 | 550205 |
机械设计制造 | 080301 080302 080303 | 机械制造与自动化 | 550205 |
数控技术 | 580103 | ||
电机与电器 | 580104 | ||
焊接技术及自动化 | 580108 | ||
计算机辅助设计与制造 | 580110 | ||
机械设计与制造 | 580101 | ||
机械制造与自动化 | 580102 | ||
模具设计与制造 | 580105 | ||
精密机械技术 | 580111 | ||
光电制造技术 | 580113 | ||
机械质量管理与检测技术 | 580119 | ||
内燃机制造与维修 | 580120 | ||
武器制造技术 | 580123 | ||
机械制造工艺及设备 | 580124 | ||
金属制品加工技术 | 580130 | ||
起重运输机械设计与制造 | 580159 | ||
公路运输 | 汽车运用技术 | 5最新或2022(历届)年4 | |
道路桥梁工程技术 | 5最新或2022(历届)年8 | ||
工程机械控制技术 | 5最新或2022(历届)年9 | ||
工程机械运用与维护 | 5最新或2022(历届)年0 | ||
水上运输 | 081205 081206 | 航海技术 | 520401 |
轮机工程技术 | 520405 | ||
游艇维修技术 | 520416 | ||
船舶工程技术 | 520406 | ||
电力技术 | 080601 | 供用电技术 | 550306 |
电力系统继电保护与自动化 | 550308 | ||
自动化 | 080601 080605 | 机电一体化技术 | 580201 |
电气自动化技术 | 580202 | ||
生产过程自动化技术 | 580203 | ||
电力系统自动化技术 | 580204 | ||
计算机控制技术 | 580205 | ||
检测技术及应用 | 580207 | ||
液压与气动技术 | 580209 | ||
电气工程技术 | 580211 | ||
580212 | |||
低空无人机操控技术 | 580215 | ||
机电设备 | 080601 | 机电设备维修与管理 | 580301 |
数控设备应用与维护 | 580302 | ||
医用治疗设备应用技术 | 580308 | ||
导弹维修 | 580309 | ||
电气设备应用与维护 | 580312 | ||
物流工程技术 | 580313 | ||
医学检验仪器管理与维护 | 580320 | ||
起重运输机械应用与维护 | 580321 | ||
计算机 | 080605 080613 080611 | 计算机应用技术 | 590101 |
计算机网络技术 | 590102 | ||
计算机多媒体技术 | 590103 | ||
计算机系统维护 | 590104 | ||
计算机信息管理 | 590106 | ||
网络系统管理 | 590107 | ||
软件技术 | 590108 | ||
图形图像制作 | 590109 | ||
计算机网络与安全管理 | 590111 | ||
网站规划与开发技术 | 590112 | ||
三维动画设计 | 590118 | ||
嵌入式技术与应用 | 590121 | ||
计算机网络安全与管理 | 590122 | ||
物联网应用技术 | 590129 | ||
智能监控技术 | 590131 | ||
数据库管理与开发 | 590168 | ||
电子信息 | 080603 080606 080617 071207 | 电子信息工程技术 | 590201 |
电子信息工程技术 | 590201 | ||
应用电子技术 | 590202 | ||
电子测量技术与仪器 | 590203 | ||
电子仪器仪表与维修 | 590204 | ||
信息安全技术 | 590208 | ||
无线电技术 | 590211 | ||
光电子技术 | 590214 | ||
信息技术应用 | 590216 | ||
数字媒体技术 | 590222 | ||
无损检测技术 | 590223 | ||
电子电路设计与工艺 | 590227 | ||
计算机速录 | 590240 | ||
通信 | 080604 | 通信技术 | 590301 |
移动通信技术 | 590302 | ||
计算机通信 | 590303 | ||
程控交换技术 | 590304 | ||
通信网络与设备 | 590305 | ||
通信系统运行关 | 590306 | ||
通信线路 | 590308 | ||
光纤通信 | 590309 | ||
通信工程设计与施工 | 590318 | ||
通信工程设计与管理 | 590305 | ||
医学技术 | 100304 | 医学检验技术 | 630401 |
口腔医学技术 | 630406 | ||
卫生检验与检疫技术 | 630410 | ||
医疗仪器维修技术 | 630411 | ||
汽车 | 汽车制造与装配技术 | 580401 | |
汽车检测与维修技术 | 580402 | ||
汽车电子技术 | 580403 | ||
汽车运用与维修 | 580407 | ||
护理 | 100701 | 护理 | 630201 |
助产 | 630202 | ||
农业技术 | 090102 | 园艺技术 | 510105 |
生态农业技术 | 510119 | ||
建筑设计 | 080701 | 建筑设计技术 | 560101 |
土建施工 | 080703 | 建筑工程技术 | 560301 |
基础工程技术 | 560303 | ||
土木工程检测技术 | 560304 | ||
公安管理 | 030501 | 侦查 | 680101 |
治安管理 | 680105 | ||
边境管理 | 680113 |
【猜你喜欢】