【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
南京财经大学最新或2022(历届)年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 本一 省控线 | 本二 省控线 | 校进 档线 | 录取线 | 最高分 | ||
北京 | 本二 | 文 | 40 | 20 | 40 | 20 | 565 | 507 | 538 | 538 | 579 |
理 | 20 | 20 | 543 | 495 | 518 | 518 | 565 | ||||
天津 | 本二 | 文 | 35 | 18 | 35 | 18 | 523 | 462 | 528.107 | 528.107 | 542.107 |
理 | 17 | 17 | 516 | 439 | 517.109 | 517.109 | 541.109 | ||||
河北 | 本一 | 文 | 60 | 24 | 60 | 24 | 563 | 583 | 583 | 618 | |
理 | 36 | 36 | 573 | 621 | 621 | 638 | |||||
内蒙古 | 本一 | 文 | 39 | 17 | 39 | 17 | 525 | 562 | 562 | 594 | |
理 | 22 | 22 | 501 | 501 | 501 | 605 | |||||
辽宁 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 30 | 14 | 552 | 577.106 | 577.106 | 586.127 | |
理 | 16 | 16 | 526 | 577.096 | 577.096 | 587.117 | |||||
吉林 | 本一 | 文 | 40 | 16 | 40 | 16 | 560 | 585.114 | 585.114 | 611.122 | |
理 | 24 | 24 | 555 | 568.119 | 568.119 | 625.12 | |||||
黑龙江 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 30 | 14 | 541 | 597.109 | 597.109 | 608.118 | |
理 | 16 | 16 | 529 | 585.125 | 585.125 | 604.112 | |||||
上海 | 本二 | 文 | 48 | 24 | 48 | 24 | 444 | 390 | 432 | 432 | 442 |
理 | 24 | 24 | 423 | 351 | 418 | 418 | 428 | ||||
浙江 | 本二 | 文 | 75 | 32 | 75 | 32 | 621 | 485 | 580.989 | 580.989 | 598.998 |
理 | 43 | 43 | 597 | 420 | 557.907 | 557.907 | 585.999 | ||||
安徽 | 本一 | 文 | 175 | 66 | 181 | 66 | 541 | 573 | 578 | 596 | |
理 | 109 | 115 | 489 | 543 | 543 | 575 | |||||
福建 | 本一 | 文 | 57 | 28 | 57 | 28 | 561 | 598.997 | 598.997 | 616.999 | |
理 | 29 | 29 | 506 | 574.988 | 574.988 | 602.994 | |||||
江西 | 本一 | 文 | 34 | 15 | 34 | 15 | 524 | 552.998 | 552.998 | 565.999 | |
理 | 19 | 19 | 526 | 571.992 | 571.992 | 597.996 | |||||
山东 | 本一 | 文 | 75 | 28 | 75 | 28 | 579 | 616.116 | 616.116 | 647.129 | |
理 | 47 | 47 | 572 | 630.123 | 630.123 | 644.127 | |||||
河南 | 本一 | 文 | 77 | 32 | 79 | 34 | 536 | 560.126 | 560.126 | 586.107 | |
理 | 45 | 45 | 547 | 586.118 | 586.118 | 603.124 | |||||
湖南 | 本一 | 文 | 28 | 12 | 30 | 13 | 562 | 609 | 609 | 618 | |
理 | 16 | 17 | 522 | 584 | 584 | 598 | |||||
广东 | 本二 | 文 | 42 | 22 | 44 | 23 | 579 | 534 | 576.985 | 576.985 | 592.992 |
理 | 20 | 21 | 560 | 504 | 553.95 | 553.95 | 590.98 | ||||
广西 | 本二 | 文 | 10 | 6 | 10 | 6 | 550 | 463 | 569.997 | 569.997 | 587.998 |
理 | 4 | 4 | 520 | 407 | 523.978 | 523.978 | 548.985 | ||||
海南 | 本一 | 文 | 10 | 6 | 10 | 6 | 666 | 731 | 731 | 757 | |
理 | 4 | 4 | 606 | 707 | 707 | 732 | |||||
重庆 | 本二 | 文 | 43 | 20 | 44 | 20 | 555 | 507 | 514.222 | 524.193 | 601.229 |
理 | 23 | 24 | 514 | 455 | 512.207 | 512.207 | 541.215 | ||||
四川 | 本一 | 文 | 17 | 7 | 17 | 7 | 551 | 557 | 557 | 566 | |
理 | 10 | 10 | 540 | 550 | 550 | 560 | |||||
贵州 | 本一 | 文 | 80 | 34 | 80 | 34 | 569 | 586 | 587 | 641 | |
理 | 46 | 46 | 484 | 563 | 563 | 592 | |||||
云南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 40 | 20 | 565 | 598.672 | 598.672 | 628.970 | |
理 | 20 | 20 | 525 | 559.960 | 559.960 | 615.964 | |||||
甘肃 | 本一 | 文 | 39 | 18 | 39 | 18 | 543 | 546 | 569 | 594 | |
理 | 21 | 21 | 516 | 527 | 541 | 592 | |||||
江苏 | 本一 来源:高考 1116 | 文 | 1742 | 666 | 1738 | 666 | 333 | 338 | 338 | 365 | |
理 | 1076 | 1072 | 345 | 347 | 347 | 377 | |||||
江苏 | 本一 1616 | 文 | 34 | 17 | 34 | 17 | 333 | 333 | 333 | 355 | |
理 | 17 | 17 | 345 | 345 | 345 | 363 | |||||
江苏 | 本二 | 文 | 515 | 192 | 532 | 204 | 333 | 301 | 330 | 330 | 348 |
理 | 323 | 328 | 345 | 312 | 342 | 342 | 359 | ||||
内蒙古 | 贫困 专项 | 文 | 4 | 2 | 4 | 2 | 525 | 563 | 563 | 567 | |
理 | 2 | 2 | 501 | 569 | 569 | 580 | |||||
安徽 | 贫困 专项 | 文 | 9 | 5 | 9 | 5 | 541 | 582 | 582 | 584 | |
理 | 4 | 4 | 489 | 549 | 549 | 559 | |||||
四川 | 贫困 专项 | 文 | 51 | 27 | 51 | 27 | 551 | 563 | 563 | 578 | |
理 | 24 | 24 | 540 | 545 | 545 | 577 | |||||
贵州 | 贫困 专项 | 文 | 14 | 8 | 14 | 8 | 569 | 622 | 622 | 627 | |
理 | 6 | 6 | 484 | 552 | 552 | 580 |
持续更新……
【猜你喜欢】
12