【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
江苏大学最新或2022(历届)年在江苏各专业录取分数线
省标 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 产品设计 | 17 | 516 | 498 | 503.76 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 动画 | 7 | 501 | 493 | 496.14 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 公共艺术 | 6 | 496 | 491 | 493.17 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 环境设计 | 8 | 522 | 501 | 510.63 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 美术学(师范) | 6 | 518 | 504 | 510.17 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 视觉传达设计 | 20 | 518 | 494 | 498.7 | 文化235,专业180 |
1401 | 艺术公办第二批 | 文理 | 数字媒体艺术 | 20 | 501 | 490 | 492.85 | 文化235,专业180 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 安全工程★ | 1 | 352 | 352 | 352 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 材料成型及控制工程★ | 1 | 348 | 348 | 348 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 车辆工程★ | 2 | 361 | 361 | 361 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 电气工程及其自动化★ | 2 | 355 | 354 | 354.5 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 电子信息工程★ | 2 | 351 | 350 | 350.5 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 电子信息科学与技术★ | 1 | 353 | 353 | 353 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 高分子材料与工程★ | 1 | 348 | 348 | 348 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 工业工程★ | 1 | 349 | 349 | 349 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 光电信息科学与工程★ | 1 | 349 | 349 | 349 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 环境工程★ | 1 | 348 | 348 | 348 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 机械电子工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化★ | 2 | 358 | 355 | 356.5 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 计算机科学与技术★ | 1 | 348 | 348 | 348 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 金属材料工程★ | 1 | 348 | 348 | 348 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 临床医学★ | 1 | 360 | 360 | 360 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械工程及自动化)★ | 2 | 354 | 353 | 353.5 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制)★ | 2 | 354 | 354 | 354 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 能源与动力工程★ | 2 | 353 | 348 | 350.5 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 软件工程★ | 1 | 349 | 349 | 349 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 通信工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 土木工程★ | 2 | 355 | 353 | 354 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 网络工程★ | 1 | 346 | 346 | 346 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 物联网工程★ | 1 | 347 | 347 | 347 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 新能源科学与工程★ | 1 | 351 | 351 | 351 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 信息安全★ | 1 | 350 | 350 | 350 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 信息管理与信息系统★ | 1 | 351 | 351 | 351 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 医学检验技术★ | 2 | 358 | 354 | 356 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 应用化学★ | 1 | 351 | 351 | 351 | 345 |
1401 | 贫困专项计划 | 理科 | 自动化★ | 2 | 354 | 351 | 352.5 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理 | 15 | 345 | 342 | 343.6 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 财政学 | 5 | 342 | 341 | 341.4 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 28 | 348 | 336 | 340.14 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 20 | 343 | 339 | 340.6 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工业设计 | 6 | 343 | 337 | 340.33 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理(医疗保险) | 6 | 342 | 336 | 340.17 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 20 | 344 | 340 | 341.3 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 6 | 340 | 338 | 339 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 50 | 352 | 344 | 346.74 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 45 | 354 | 342 | 343.76 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 能源经济 | 5 | 346 | 340 | 342.8 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 人力资源管理 | 11 | 345 | 337 | 340.36 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 日语(只招英语考生)(口) | 6 | 341 | 337 | 338.83 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 统计学 | 5 | 342 | 340 | 340.6 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 英语(只招英语考生)(口) | 29 | 348 | 336 | 339.62 | 333 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 5 | 353 | 350 | 352 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 7 | 361 | 351 | 354 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 11 | 358 | 354 | 355.82 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 财政学 | 4 | 354 | 354 | 354 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 353 | 350 | 351.5 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 98 | 369 | 358 | 361.2 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 71 | 364 | 356 | 357.99 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务 | 5 | 355 | 352 | 353.2 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 17 | 362 | 353 | 355.12 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 10 | 355 | 352 | 353.2 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 法学 | 1 | 358 | 358 | 358 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 3 | 354 | 349 | 351 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 4 | 355 | 352 | 353.75 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 6 | 363 | 354 | 356.67 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 10 | 356 | 349 | 351.6 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 4 | 354 | 352 | 353 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 361 | 353 | 355.75 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 9 | 358 | 351 | 354.11 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 355 | 352 | 353.33 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 环保设备工程 | 4 | 355 | 349 | 351.75 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 6 | 358 | 350 | 352 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 40 | 367 | 355 | 358.53 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 10 | 356 | 353 | 354.4 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 365 | 355 | 357.17 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 15 | 362 | 349 | 354.67 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 353 | 351 | 352.29 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 5 | 358 | 354 | 356.4 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输 | 4 | 353 | 350 | 351.5 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 26 | 362 | 355 | 356.92 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 10 | 357 | 351 | 353.3 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 103 | 369 | 358 | 361.24 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源经济 | 3 | 355 | 353 | 353.67 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 24 | 358 | 350 | 353.79 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械工程及自动化) | 38 | 359 | 349 | 354.21 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 58 | 366 | 350 | 354.16 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 12 | 358 | 350 | 354.17 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 农业电气化 | 0 | / | / | / | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 5 | 359 | 353 | 355.8 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 日语(只招英语考生)(口) | 1 | 354 | 354 | 354 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 12 | 360 | 354 | 355.42 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 358 | 349 | 353.75 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 6 | 357 | 353 | 354 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 10 | 362 | 349 | 352.4 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 6 | 355 | 352 | 353.17 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 6 | 356 | 351 | 353 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 13 | 360 | 354 | 356.08 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 5 | 355 | 353 | 353.6 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 27 | 359 | 353 | 354.56 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 5 | 356 | 350 | 352 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 353 | 351 | 351.8 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 353 | 350 | 351.5 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 10 | 356 | 352 | 353.9 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 10 | 359 | 350 | 352.7 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 5 | 359 | 353 | 354.4 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 354 | 350 | 351.33 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 352 | 352 | 352 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 药物制剂 | 6 | 356 | 351 | 352.83 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 5 | 358 | 353 | 355.4 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 冶金工程 | 1 | 356 | 356 | 356 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 68 | 367 | 353 | 356.63 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 4 | 355 | 349 | 352 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 英语(只招英语考生)(口) | 9 | 359 | 350 | 353.33 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 5 | 354 | 350 | 351.8 | 345 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 24 | 360 | 350 | 353.25 | 345 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 保险学 | 26 | 335 | 325 | 328.31 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 60 | 335 | 321 | 325 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 护理学 | 46 | 328 | 322 | 324.57 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 教育技术学(师范) | 18 | 334 | 321 | 324.72 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 40 | 333 | 322 | 325.03 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 39 | 330 | 318 | 320.44 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 55 | 337 | 320 | 324.6 | 301 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 保险学 | 10 | 343 | 338 | 340.8 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 91 | 349 | 334 | 337.73 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 67 | 346 | 329 | 332.33 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 30 | 340 | 330 | 334.07 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 16 | 345 | 333 | 335.56 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 27 | 341 | 331 | 334.37 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 358 | 339 | 344.41 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范) | 55 | 347 | 335 | 337.58 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 40 | 353 | 331 | 335.23 | 312 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像学 | 90 | 352 | 337 | 341.43 | 312 |
1647 | 本科第二批 | 理科 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 30 | 342 | 315 | 322.8 | 312 |
1448 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 30 | 314 | 305 | 307.4 | 301 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 61 | 339 | 324 | 328.51 | 312 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 61 | 344 | 323 | 327.39 | 312 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 60 | 345 | 320 | 322.17 | 312 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 28 | 327 | 319 | 320.86 | 312 |
【猜你喜欢】
12