【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
扬州大学最新或2022(历届)年各省录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省划线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取线差 | 低线差 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 414 | 548 | 536 | 540.69 | 126.69 | 122 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批A段 | 454 | 565 | 549 | 555.4 | 101.4 | 95 |
吉林 | 理工 | 第一批A段 | 555 | 585 | 571 | 577.39 | 22.39 | 16 |
吉林 | 文史 | 第一批A段 | 560 | 586 | 575 | 582 | 22 | 15 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科一批 | 501 | 566 | 501 | 537.79 | 36.79 | 0 |
内蒙古 | 普通文科 | 本科一批 | 525 | 569 | 561 | 565 | 40 | 36 |
辽宁 | 理工 | 一批本科B段 | 526 | 581 | 558 | 563.58 | 37.58 | 32 |
辽宁 | 文史 | 一批本科B段 | 552 | 589 | 571 | 575.4 | 23.4 | 19 |
河北 | 美术校考 | 本科提前批A | 808 | 682 | 732.83 | |||
河北 | 理工 | 本科提前批B | 563 | 593 | 575 | 584.67 | 21.67 | 12 |
河北 | 文史 | 本科提前批B | 563 | 576 | 566 | 571 | 8 | 3 |
河北 | 理工 | 本科一批 | 563 | 613 | 587 | 602.52 | 39.52 | 24 |
河北 | 文史 | 本科一批 | 563 | 593 | 580 | 586.56 | 23.56 | 17 |
北京 | 理工 | 本科二批 | 495 | 531 | 495 | 508.15 | 13.15 | 0 |
北京 | 文史 | 本科二批 | 507 | 556 | 515 | 539.83 | 32.83 | 8 |
天津 | 理工 | 本科一批B类 | 516 | 531 | 522 | 526 | 10 | 6 |
天津 | 文史 | 本科一批B类 | 523 | 548 | 535 | 539 | 16 | 12 |
山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 534 | 562 | 538 | 547.9 | 13.9 | 4 |
山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 526 | 551 | 529 | 540.17 | 14.17 | 3 |
山西 | 理工 | 专项计划本科一批 | 534 | 546 | 546 | 546 | 12 | 12 |
陕西 | 理工 | 二批本科 | 452 | 523 | 505 | 512.43 | 60.43 | 53 |
陕西 | 文史 | 二批本科 | 492 | 558 | 549 | 551.75 | 59.75 | 57 |
甘肃 | 理工 | 本科一批 | 516 | 564 | 526 | 540.72 | 24.72 | 10 |
甘肃 | 文史 | 本科一批 | 543 | 571 | 561 | 565.36 | 22.36 | 18 |
甘肃 | 理工 | 贫困专项本科 | 516 | 549 | 530 | 540.38 | 24.38 | 14 |
甘肃 | 文史 | 贫困专项本科 | 543 | 559 | 546 | 552.83 | 9.83 | 3 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 475 | 564 | 529 | 536.94 | 61.94 | 54 |
新疆 | 文史 | 本科第一批 | 516 | 577 | 555 | 565.25 | 49.25 | 39 |
新疆 | 理工 | 定向伊犁 | 475 | 560 | 485 | 521 | 46 | 10 |
新疆 | 文史 | 定向伊犁 | 516 | 543 | 525 | 531.6 | 15.6 | 9 |
山东 | 理工类 | 本科一批 | 526 | 627 | 613 | 618.87 | 92.87 | 87 |
山东 | 文史类 | 本科一批 | 524 | 615 | 608 | 612 | 88 | 84 |
山东 | 艺术文(音乐) | 本科一批 | 323 | 269 | 300.33 | |||
山东 | 艺术文(美术) | 本科一批 | 809 | 625 | 701.95 | |||
河南 | 理科综合 | 本科第一批 | 547 | 603 | 579 | 583.47 | 36.47 | 32 |
河南 | 文科综合 | 本科第一批 | 536 | 555 | 548 | 551.4 | 15.4 | 12 |
河南 | 理科综合 | 贫困地区专项本科 | 547 | 576 | 576 | 576 | 29 | 29 |
河南 | 文科综合 | 贫困地区专项本科 | 536 | 555 | 540 | 546.13 | 10.13 | 4 |
河南 | 文科综合(音乐) | 艺术专业本科A段 | 333 | 289 | 315 | |||
河南 | 文科综合(美术) | 艺术专业本科A段 | 818 | 728 | 760.64 | |||
安徽 | 理工 | 贫困地区专项计划 | 489 | 533 | 517 | 526.5 | 37.5 | 28 |
安徽 | 文史 | 贫困地区专项计划 | 541 | 563 | 560 | 561 | 20 | 19 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 489 | 544 | 529 | 532.52 | 43.52 | 40 |
安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 541 | 568 | 562 | 563.13 | 22.13 | 21 |
安徽 | 艺术(美术) | 艺术一批(校考本) | 779 | 662 | 687.1 | |||
湖北 | 理工类 | 第一批本科 | 533 | 585 | 534 | 557.76 | 24.76 | 1 |
湖北 | 文史类 | 第一批本科 | 535 | 557 | 544 | 550.78 | 15.78 | 9 |
湖北 | 艺术类(音乐) | 艺术本科(一) | 315 | 297 | 305.29 | |||
湖北 | 艺术类(美术) | 艺术本科(一) | 768 | 631 | 646.8 | |||
重庆 | 理工类 | 本科第一批 | 514 | 556 | 529 | 536.9 | 22.9 | 15 |
重庆 | 文史类 | 本科第一批 | 555 | 583 | 557 | 568 | 13 | 2 |
重庆 | 理工类 | 贫困专项本科 | 514 | 534 | 522 | 530.75 | 16.75 | 8 |
重庆 | 文史类 | 贫困专项本科 | 555 | 588 | 569 | 578.5 | 23.5 | 14 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 438 | 569 | 553 | 558.84 | 120.84 | 115 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 468 | 585 | 577 | 580.07 | 112.07 | 109 |
江西 | 理工 | 本科一 | 526 | 564 | 552 | 555.57 | 29.57 | 26 |
江西 | 文史 | 本科一 | 524 | 555 | 548 | 549.33 | 25.33 | 24 |
江西 | 理工 | 贫困地区定向 | 526 | 564 | 539 | 550 | 24 | 13 |
江西 | 文史 | 贫困地区定向 | 524 | 543 | 543 | 543 | 19 | 19 |
江西 | 艺术(音乐文) | 提前本科 | 319 | 274 | 297.12 | |||
江西 | 艺术(美术文) | 提前本科 | 730 | 631 | 672.73 | |||
湖南 | 理工类 | 本科一批 | 522 | 568 | 557 | 560.61 | 38.61 | 35 |
湖南 | 文史类 | 本科一批 | 562 | 613 | 595 | 599.5 | 37.5 | 33 |
湖南 | 理工类 | 贫困地区计划 | 522 | 565 | 551 | 557.2 | 35.2 | 29 |
湖南 | 文史类 | 贫困地区计划 | 562 | 592 | 582 | 587.25 | 25.25 | 20 |
湖南 | 美术(文) | 艺术类本科 | 801 | 729 | 756.87 | |||
湖南 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 328 | 290 | 307.56 | |||
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 484 | 591 | 522 | 537.36 | 53.36 | 38 |
贵州 | 文史 | 第一批本科 | 569 | 608 | 582 | 599.36 | 30.36 | 13 |
贵州 | 理工 | 贫困专项计划 | 484 | 572 | 521 | 554.13 | 70.13 | 37 |
贵州 | 文史 | 贫困专项计划 | 569 | 602 | 598 | 600.29 | 31.29 | 29 |
云南 | 理工 | 国家专项批次 | 525 | 628 | 553 | 591.63 | 66.63 | 28 |
云南 | 文史 | 国家专项批次 | 565 | 611 | 596 | 601.75 | 36.75 | 31 |
云南 | 理工 | 一本 | 525 | 590 | 551 | 564.06 | 39.06 | 26 |
云南 | 文史 | 一本 | 565 | 605 | 592 | 599.33 | 34.33 | 27 |
福建 | 理工 | 本科提前批 | 506 | 557 | 538 | 546 | 40 | 32 |
福建 | 文史 | 本科提前批 | 561 | 584 | 579 | 581.5 | 20.5 | 18 |
福建 | 理工 | 本科一批 | 506 | 571 | 557 | 561.94 | 55.94 | 51 |
福建 | 文史 | 本科一批 | 561 | 608 | 601 | 603.8 | 42.8 | 40 |
广西 | 文理综合 | 本科第一批 | 520 | 594 | 542 | 564.38 | 44.38 | 22 |
广西 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 520 | 560 | 530 | 541.67 | 21.67 | 10 |
海南 | 理工 | 本科第一批 | 606 | 687 | 658 | 669.06 | 63.06 | 52 |
海南 | 文史 | 本科第一批 | 666 | 739 | 721 | 731.71 | 65.71 | 55 |
【猜你喜欢】
12