【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
苏州大学最新或2022(历届)年各省各专业录取分数线第一页:北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海
第二页:江苏 浙江 安徽
第三页:福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西
第四页:海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
省份 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 600 | 603.5 |
北京 | 哲学 | 4 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 579 |
北京 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
北京 | 化学类 | 4 | 理工 | 3 | 571 | 556 | 565.333 |
北京 | 计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 |
北京 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 577 | 571 | 574 |
北京 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 576 | 566 | 571 |
北京 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 588 | 555 | 566.667 |
北京 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 610 | 560 | 585 |
北京 | 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 2 | 152 | 146 | 149 |
天津 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 569 | 573.5 |
天津 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
天津 | 哲学 | 4 | 文史 | 4 | 558 | 555 | 556.5 |
天津 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 572 | 562 | 567 |
天津 | 日语 | 4 | 文史 | 2 | 562 | 560 | 561 |
天津 | 建筑学 | 5 | 文史 | 1 | 576 | 576 | 576 |
天津 | 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 564 | 557 | 560.5 |
天津 | 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
天津 | 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 560 | 555 | 557.5 |
天津 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 556 | 556 | 556 |
天津 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 9 | 585 | 555 | 564 |
天津 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 572 | 557 | 564.5 |
天津 | 微电子科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
天津 | 纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 562 | 560 | 561 |
天津 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 570 | 561 | 565.5 |
天津 | 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 理工 | 2 | 557 | 555 | 556 |
天津 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
天津 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 591 | 561 | 576 |
天津 | 药学 | 4 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 555 |
河北 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 608 | 608 | 608 |
河北 | 汉语言文学(基地) | 4 | 文史 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 社会学 | 4 | 文史 | 3 | 604 | 603 | 603.333 |
河北 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603 |
河北 | 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604 |
河北 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 604 | 604 | 604 |
河北 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 2 | 608 | 606 | 607 |
河北 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 611 | 609 | 610 |
河北 | 法学 | 4 | 文史 | 2 | 610 | 608 | 609 |
河北 | 朝鲜语 | 4 | 文史 | 3 | 607 | 604 | 605 |
河北 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 638 | 630 | 634 |
河北 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
河北 | 金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 637 | 637 | 637 |
河北 | 数学与应用数学(基地) | 4 | 理工 | 2 | 636 | 632 | 634 |
河北 | 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 化学类 | 4 | 理工 | 3 | 632 | 630 | 631 |
河北 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 633 | 633 | 633 |
河北 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 4 | 635 | 633 | 634.25 |
河北 | 计算机类 | 4 | 理工 | 4 | 636 | 633 | 634.5 |
河北 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 微电子科学与工程 | 4 | 理工 | 4 | 637 | 631 | 633.25 |
河北 | 信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 632 | 630 | 631 |
河北 | 机械类 | 4 | 理工 | 4 | 637 | 631 | 633 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 635 | 635 | 635 |
河北 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 |
河北 | 纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 634 | 630 | 631.8 |
河北 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 630 | 630 | 630 |
河北 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 631 | 632.5 |
河北 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 629 | 630 |
河北 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
河北 | 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河北 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 3 | 647 | 644 | 645.667 |
河北 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 644 | 639 | 641.5 |
河北 | 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 638 | 638 | 638 |
| | | | | | | |
河北 | 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 629 | 629 | 629 |
河北 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 636 | 635 | 635.5 |
河北 | 美术学(师范) | 4 | 艺术 | 7 | 845 | 716 | 780.571 |
河北 | 美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 847 | 804 | 823 |
河北 | 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 831 | 830 | 830.5 |
河北 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 6 | 893 | 831 | 854.455 |
河北 | 环境设计 | 4 | 艺术 | 6 | 944 | 861 | 887.136 |
河北 | 产品设计 | 4 | 艺术 | 10 | 934 | 839 | 871.045 |
河北 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 3 | 935 | 830 | 863.909 |
河北 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 5 | 860 | 769 | 802 |
河北 | 运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 82 | 78 | 79.798 |
山西 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 565 | 561 | 563 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
山西 | 汉语言文学(基地) | 4 | 文史 | 2 | 563 | 561 | 562 |
山西 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 5 | 566 | 561 | 562.8 |
山西 | 社会学 | 4 | 文史 | 2 | 561 | 559 | 560 |
山西 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 561 | 559 | 560 |
山西 | 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 |
山西 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561 |
山西 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
山西 | 行政管理 | 4 | 文史 | 5 | 564 | 559 | 561.6 |
山西 | 教育学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 经济学 | 4 | 文史 | 1 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 财政学 | 4 | 文史 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
山西 | 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 法学 | 4 | 文史 | 4 | 562 | 559 | 560 |
山西 | 翻译 | 4 | 文史 | 2 | 567 | 559 | 563 |
山西 | 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 591 | 589 | 590 |
山西 | 建筑学 | 5 | 理工 | 5 | 590 | 588 | 588.8 |
山西 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 3 | 593 | 584 | 587 |
山西 | 风景园林 | 4 | 理工 | 3 | 588 | 585 | 586.667 |
山西 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 602 | 593 | 597.5 |
山西 | 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 589 | 591 |
山西 | 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 584 | 584.333 |
山西 | 化学类 | 4 | 理工 | 6 | 598 | 584 | 590.333 |
山西 | 材料类 | 4 | 理工 | 9 | 589 | 585 | 586.556 |
山西 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 584 | 584 | 584 |
山西 | 环境工程 | 4 | 理工 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
山西 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 6 | 591 | 588 | 588.667 |
山西 | 计算机类 | 4 | 理工 | 6 | 591 | 587 | 589 |
山西 | 软件工程 | 4 | 理工 | 3 | 593 | 586 | 588.667 |
山西 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 591 | 592 |
山西 | 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 4 | 591 | 587 | 588.5 |
山西 | 通信工程 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 590 | 590.5 |
山西 | 微电子科学与工程 | 4 | 理工 | 5 | 587 | 584 | 585.4 |
山西 | 机械类 | 4 | 理工 | 7 | 592 | 587 | 588.143 |
山西 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 584 | 583 | 583.5 |
山西 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 583 | 584 |
山西 | 纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 591 | 585 | 587.625 |
山西 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 4 | 587 | 583 | 584.75 |
山西 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 589 | 589.5 |
山西 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
山西 | 交通运输 | 4 | 理工 | 3 | 594 | 585 | 588.667 |
山西 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 590 | 583 | 586.2 |
山西 | 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 584 | 584 | 584 |
山西 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 5 | 607 | 600 | 603.4 |
山西 | 临床医学 | 5 | 理工 | 5 | 597 | 595 | 595.8 |
山西 | 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 592 | 592 | 592 |
山西 | 放射医学 | 5 | 理工 | 4 | 592 | 591 | 591.5 |
山西 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 4 | 597 | 592 | 593.5 |
山西 | 预防医学 | 5 | 理工 | 4 | 590 | 584 | 586.75 |
山西 | 药学 | 4 | 理工 | 4 | 591 | 588 | 589.25 |
山西 | 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 585 | 585 | 585 |
山西 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 592 | 593 |
山西 | 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
山西 | 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 2 | 74 | 73 | 73.703 |
内蒙古 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 589 | 586 | 587.5 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 589 | 589 | 589 |
内蒙古 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 575 | 575 | 575 |
内蒙古 | 财政学 | 4 | 文史 | 2 | 586 | 586 | 586 |
内蒙古 | 知识产权 | 4 | 文史 | 2 | 586 | 579 | 582.5 |
内蒙古 | 俄语 | 5 | 文史 | 2 | 584 | 540 | 562 |
内蒙古 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 569 | 578 |
内蒙古 | 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 3 | 593 | 576 | 584 |
内蒙古 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 577 | 583 |
内蒙古 | 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 598 | 585 | 589.667 |
内蒙古 | 工业工程 | 4 | 理工 | 2 | 577 | 546 | 561.5 |
内蒙古 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 554 | 508 | 531 |
内蒙古 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 576 | 575 | 575.5 |
内蒙古 | 纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 599 | 583 | 589.667 |
内蒙古 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 581 | 548 | 564.5 |
内蒙古 | 工程管理 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 585 | 588.5 |
内蒙古 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 581 | 566 | 573.5 |
内蒙古 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 625 | 626 |
内蒙古 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
内蒙古 | 药学 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 584 | 587 |
辽宁 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 601 | 600 | 600.333 |
辽宁 | 汉语言文学(基地) | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
辽宁 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 605 | 601 | 602.667 |
辽宁 | 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 602 | 602 | 602 |
辽宁 | 会计学 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 605 | 605.5 |
辽宁 | 法学 | 4 | 文史 | 3 | 607 | 601 | 604.333 |
辽宁 | 朝鲜语 | 4 | 文史 | 2 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 教育学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
辽宁 | 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 596 | 590 | 593 |
辽宁 | 建筑学 | 5 | 理工 | 3 | 601 | 595 | 597.667 |
辽宁 | 数学与应用数学(基地) | 4 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 591 | 591.75 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 4 | 608 | 595 | 602 |
辽宁 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 595.5 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 597 |
辽宁 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 609 | 599 | 604.667 |
辽宁 | 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.667 |
辽宁 | 工业工程 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 593 | 595.5 |
辽宁 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 593 | 591 | 592 |
辽宁 | 纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 609 | 590 | 598.8 |
辽宁 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
辽宁 | 交通运输 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 592 | 600.75 |
辽宁 | 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
辽宁 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 604 | 602 | 603 |
辽宁 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595 |
辽宁 | 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 600 | 590 | 595.333 |
辽宁 | 运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 78 | 68 | 73.095 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 849 | 825 | 837 |
辽宁 | 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
辽宁 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 135 | 135 | 135 |
辽宁 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 153 | 149 | 150.667 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 2 | 882 | 830 | 856 |
辽宁 | 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
辽宁 | 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 163 | 163 | 163 |
辽宁 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术理 | 1 | 142 | 142 | 142 |
吉林 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 5 | 608 | 601 | 603.6 |
吉林 | 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 600 | 600 | 600 |
吉林 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 606 | 606 | 606 |
吉林 | 教育学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 601 | 601 | 601 |
吉林 | 经济学 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 607 | 607 |
吉林 | 知识产权 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 603 | 605 |
吉林 | 朝鲜语 | 4 | 文史 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
吉林 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 612 | 606 | 609 |
吉林 | 德语 | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
吉林 | 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 606 | 607 |
吉林 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605 |
吉林 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 604 |
吉林 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 626 | 612 | 619 |
吉林 | 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 603 | 605.5 |
吉林 | 信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 607 | 608.5 |
吉林 | 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 607 | 610 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 621 | 609 | 615 |
吉林 | 纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 613 | 605 | 609 |
吉林 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 624 | 624 | 624 |
吉林 | 交通运输 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
吉林 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 603 | 608 |
吉林 | 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
吉林 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 634 | 624 | 629 |
吉林 | 放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 616 | 614 | 615 |
吉林 | 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
吉林 | 运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 77 | 77 | 76.536 |
吉林 | 美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 701 | 701 | 701 |
吉林 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 164 | 160 | 162 |
吉林 | 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 2 | 182 | 160 | 171 |
吉林 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术理 | 1 | 155 | 155 | 155 |
黑龙江 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 605 | 603 | 604.25 |
黑龙江 | 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 3 | 609 | 603 | 605 |
黑龙江 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 607 | 605 | 606.25 |
黑龙江 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
黑龙江 | 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609 |
黑龙江 | 金融学 | 4 | 文史 | 2 | 614 | 611 | 612.5 |
黑龙江 | 俄语 | 5 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603 |
黑龙江 | 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606 |
黑龙江 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602 |
黑龙江 | 化学类 | 4 | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
黑龙江 | 材料类 | 4 | 理工 | 5 | 606 | 602 | 603.2 |
黑龙江 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
黑龙江 | 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.5 |
黑龙江 | 通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 605 | 602 | 603 |
黑龙江 | 信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 601 | 601 | 601 |
黑龙江 | 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
黑龙江 | 纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 605 | 609.25 |
黑龙江 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 |
黑龙江 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
黑龙江 | 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 601 | 605.5 |
黑龙江 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605 |
黑龙江 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 623 | 625 |
黑龙江 | 医学影像学 | 5 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.333 |
黑龙江 | 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 |
黑龙江 | 运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 78 | 76 | 77.045 |
黑龙江 | 美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 770 | 770 | 770 |
黑龙江 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 790 | 790 | 790 |
黑龙江 | 产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
黑龙江 | 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
黑龙江 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 153 | 153 | 153 |
上海 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 463 | 462 | 462.5 |
上海 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 2 | 464 | 461 | 462.5 |
上海 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 470 | 465 | 467.5 |
上海 | 翻译 | 4 | 文史 | 2 | 461 | 461 | 461 |
上海 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 469 | 459 | 464 |
上海 | 统计学 | 4 | 理工 | 2 | 477 | 451 | 464 |
上海 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 482 | 456 | 469 |
上海 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 455 | 455 | 455 |
上海 | 通信工程 | 4 | 理工 | 2 | 455 | 449 | 452 |
上海 | 纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 471 | 451 | 461 |
上海 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 3 | 472 | 457 | 463 |
上海 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 3 | 454 | 450 | 451.667 |
上海 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 468 | 460 | 464 |
上海 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 472 | 460 | 466 |
【猜你喜欢】
1、小小银球飞起来_700字
2、大灰_650字
3、给——战争中的伙伴们_800字
4、一步、一步、又一步_650字
5、长大_750字
6、去成都欢乐谷_750字
7、第一次坐飞机_750字
8、谢谢有你在_700字
9、小行为,大道德——读《做一个有道德的人》有感_800字
10、一滴小水滴的价值_800字