【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
南京审计学院最新或2022(历届)年一本二本录取分数线 | |||||||||
地区 | 科类 | 本一 | 本二 | 学校 | 高出 | 高出 | |||
省控线 | 省控线 | 实际录取线 | 本一控制线 | 本二控制线 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
北京 | 文科 | 565 | 507 | 513 | 599 | -52 | 34 | 6 | 92 |
理科 | 543 | 445 | 523 | 597 | -20 | 54 | 78 | 152 | |
天津 | 文科 | 523 | 462 | 517 | 554 | -6 | 31 | 55 | 92 |
理科 | 516 | 439 | 520 | 557 | 4 | 41 | 81 | 118 | |
河北 | 文科 | 563 | 513 | 563 | 613 | 0 | 50 | ||
理科 | 573 | 503 | 631 | 652 | 58 | 79 | |||
山西 | 文科 | 526 | 478 | 543 | 569 | 17 | 43 | ||
理科 | 543 | 462 | 572 | 607 | 29 | 64 | |||
内蒙 | 文科 | 525 | 455 | 573 | 611 | 48 | 86 | ||
理科 | 501 | 388 | 579 | 635 | 78 | 134 | |||
辽宁 | 文科 | 552 | 490 | 584 | 602 | 32 | 50 | ||
理科 | 526 | 450 | 586 | 613 | 60 | 87 | |||
吉林 | 文科 | 560 | 459 | 584 | 622 | 24 | 62 | ||
理科 | 555 | 445 | 607 | 630 | 52 | 75 | |||
黑龙江 | 文科 | 541 | 454 | 598 | 614 | 57 | 73 | ||
理科 | 529 | 414 | 601 | 616 | 72 | 87 | |||
上海 | 文科 | 444 | 390 | 424 | 452 | - | - | 34 | 62 |
理科 | 423 | 351 | 418 | 433 | - | - | 67 | 82 | |
江苏 | 文科 | 333 | - | 336 | 371 | 3 | 38 | ||
(本一) | 理科 | 345 | - | 350 | 394 | 5 | 49 | ||
江苏 | 文科 | - | 301 | 324 | 354 | - | - | 23 | 53 |
(本二) | 理科 | - | 312 | 342 | 365 | - | - | 30 | 53 |
浙江 | 文科 | 621 | 485 | 576 | 593 | - | - | 91 | 108 |
理科 | 597 | 420 | 548 | 598 | - | - | 128 | 178 | |
安徽 | 文科 | 541 | 500 | 549 | 606 | 8 | 65 | ||
理科 | 489 | 438 | 508 | 593 | 19 | 104 | |||
福建 | 文科 | 561 | - | 580 | 622 | 19 | 61 | ||
理科 | 506 | - | 589 | 612 | 83 | 106 | |||
江西 | 文科 | 524 | 479 | 567 | 580 | 43 | 56 | ||
理科 | 526 | 471 | 583 | 598 | 57 | 72 | |||
山东 | 文科 | 579 | 490 | 619 | 634 | 40 | 55 | ||
理科 | 572 | 460 | 637 | 652 | 65 | 80 | |||
河南 | 文科 | 536 | 483 | 553 | 588 | 17 | 52 | ||
理科 | 547 | 476 | 592 | 622 | 45 | 75 | |||
湖北 | 文科 | 535 | 471 | 545 | 574 | 10 | 39 | 74 | 103 |
理科 | 533 | 482 | 552 | 571 | 19 | 38 | 70 | 89 | |
湖南 | 文科 | 562 | 501 | 586 | 600 | 24 | 38 | 85 | 99 |
理科 | 522 | 442 | 559 | 607 | 37 | 85 | 117 | 165 | |
广东 | 文科 | 579 | 534 | 548 | 596 | -31 | 17 | 14 | 62 |
理科 | 560 | 504 | 541 | 562 | -19 | 2 | 37 | 58 | |
广西 | 文科 | 550 | - | 589 | 615 | 49 | 65 | ||
理科 | 520 | - | 573 | 617 | 53 | 97 | |||
海南 | 文科 | 666 | 590 | 673 | 766 | 7 | 100 | ||
理科 | 606 | 542 | 725 | 741 | 119 | 135 | |||
重庆 | 文科 | 555 | 507 | 600 | 628 | 45 | 73 | ||
理科 | 514 | 455 | 563 | 582 | 49 | 68 | |||
四川 | 文科 | 551 | 500 | 568 | 604 | 17 | 53 | ||
理科 | 540 | 475 | 574 | 602 | 34 | 62 | |||
贵州 | 文科 | 569 | 489 | 605 | 639 | 36 | 70 | ||
理科 | 484 | 382 | 578 | 621 | 94 | 137 | |||
云南 | 文科 | 565 | 500 | 601 | 635 | 36 | 70 | ||
理科 | 525 | 445 | 594 | 629 | 69 | 104 | |||
西藏 | 文科(汉/藏) | 480/310 | 335/265 | 567/384 | 612/451 | 87/74 | 132/141 | ||
理科(汉/藏) | 470/290 | 315/235 | 564/344 | 576/361 | 94/54 | 106/71 | |||
陕西 | 文科 | 548 | 492 | 605 | 622 | 57 | 74 | ||
理科 | 503 | 452 | 591 | 618 | 88 | 115 | |||
甘肃 | 文科 | 543 | 499 | 548 | 608 | 5 | 65 | ||
理科 | 516 | 459 | 517 | 618 | 1 | 102 | |||
青海 | 文科 | 473 | 426 | 515 | 571 | 42 | 98 | ||
理科 | 406 | 362 | 451 | 583 | 45 | 177 | |||
宁夏 | 文科 | 517 | - | 571 | 591 | 54 | 74 | ||
理科 | 473 | - | 548 | 579 | 75 | 106 | |||
新疆 | 文科 | 516 | 446 | 586 | 604 | 70 | 88 | ||
理科 | 475 | 405 | 561 | 611 | 86 | 136 |
注:我校最新或2022(历届)年在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江苏(本一)、福建、江西、山东、河南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等24个省(市、自治区)为本一批次录取。
【猜你喜欢】
12