【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
江苏科技大学最新或2022(历届)年高考录取分数线
省份 | 批次 | 计划数 | 文 史 | 理 工 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
福建 | 本一 | 50 | 561 | 602 | 581 | 20 | 506 | 578 | 549 | 43 |
安徽 | 本一 | 90 | 541 | 564 | 558 | 17 | 489 | 547 | 531 | 42 |
山东 | 本一 | 80 | 579 | 599 | 591 | 12 | 572 | 633 | 609 | 37 |
内蒙古 | 本一 | 30 | 525 | 558 | 541 | 16 | 501 | 577 | 533 | 32 |
黑龙江 | 本一 | 76 | 541 | 576 | 566 | 25 | 529 | 580 | 560 | 31 |
湖南 | 本一 | 70 | 562 | 584 | 579 | 17 | 522 | 596 | 550 | 28 |
辽宁 | 本一 | 80 | 552 | 570 | 566 | 14 | 526 | 586 | 551 | 25 |
新疆 | 本一 | 30 | 516 | 569 | 550 | 34 | 475 | 529 | 500 | 25 |
陕西 | 本一 | 70 | 548 | 566 | 561 | 13 | 503 | 563 | 527 | 24 |
江西 | 本一 | 50 | 524 | 543 | 529 | 5 | 526 | 565 | 550 | 24 |
河南 | 本一 | 90 | 536 | 555 | 545 | 9 | 547 | 591 | 570 | 23 |
海南 | 本一 | 40 | 666 | 704 | 694 | 28 | 606 | 672 | 627 | 21 |
河北 | 本一 | 90 | 563 | 588 | 581 | 18 | 573 | 614 | 592 | 19 |
青海 | 本一 | 30 | 473 | 517 | 479 | 6 | 406 | 476 | 417 | 11 |
四川 | 本一 | 80 | 551 | 566 | 555 | 4 | 540 | 573 | 549 | 9 |
宁夏 | 本一 | 80 | 517 | 573 | 530 | 13 | 473 | 538 | 482 | 9 |
贵州 | 本一 | 95 | 569 | 599 | 580 | 11 | 484 | 589 | 492 | 8 |
山西 | 本一 | 80 | 526 | 537 | 528 | 2 | 534 | 566 | 541 | 7 |
云南 | 本一 | 50 | 565 | 590 | 573 | 8 | 525 | 584 | 530 | 5 |
甘肃 | 本一 | 95 | 543 | 569 | 549 | 6 | 516 | 564 | 521 | 5 |
吉林 | 本一 | 65 | 560 | 592 | 568 | 8 | 555 | 592 | 559 | 4 |
广西 | 本一 | 70 | 550 | 582 | 569 | 19 | 520 | 579 | 521 | 1 |
重庆 | 本一 | 50 | 555 | 571 | 564 | 9 | 514 | 538 | 514 | 0 |
西藏 | 本一 | 15 | 310 | 507 | 351 | 41 | 290 | 302 | 290 | 0 |
浙江 | 本二 | 60 | 485 | 568 | 536 | 51 | 420 | 558 | 541 | 121 |
黑龙江中外 | 本二 | 4 | 454 | 522 | 521 | 67 | 414 | 535 | 532 | 118 |
湖北 | 本二 | 65 | 482 | 541 | 525 | 43 | 471 | 550 | 528 | 57 |
上海 | 本二 | 30 | 390 | 422 | 417 | 27 | 351 | 404 | 382 | 31 |
广东 | 本二 | 40 | 534 | 570 | 559 | 25 | 504 | 553 | 523 | 19 |
天津 | 本二 | 25 | 462 | 505 | 480 | 18 | 439 | 543 | 447 | 8 |
北京 | 本二 | 20 | 507 | 529 | 501 | -6 | 495 | 535 | 475 | -20 |
批 次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
社会体育 | 370 | 363 | 219(107) | ||||
本一批次 | 340 | 363 | 329 | 339 | 333 | 345 | |
中乌合作办学 | / | 362 | / | 335 | / | 345 | |
本二批次 | 镇江校区 | 335 | 345 | 322 | 327 | 301 | 312 |
张家港校区 | 331 | 341 | 319 | 322 | 301 | 312 | |
中澳合作办学 | 329 | 343 | 308 | 320 | 301 | 312 | |
苏州理工学院 | / | 348 | / | 318 | / | 312 | |
苏州理工学院 | 301 | 316 | 283 | 284 | 272 | 279 |
【猜你喜欢】
12