【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年分专业录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 平均分与 省控线差值 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 理 | 6 | 606 | 614 | 85 |
生物技术 | 理 | 4 | 597 | 599 | 70 |
酿酒工程 | 理 | 2 | 605 | 605 | 76 |
纺织工程 | 理 | 7 | 597 | 600 | 71 |
高分子材料与工程 | 理 | 3 | 597 | 600 | 71 |
自动化 | 理 | 5 | 595 | 597 | 68 |
计算机科学与技术 | 理 | 5 | 597 | 600 | 71 |
物联网工程 | 理 | 4 | 602 | 603 | 74 |
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 599 | 601 | 72 |
土木工程 | 理 | 3 | 597 | 599 | 70 |
会计学 | 理 | 2 | 603 | 605 | 76 |
信息与计算科学 | 理 | 2 | 596 | 596 | 67 |
光电信息科学与工程 | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
机械工程 | 理 | 6 | 595 | 596 | 67 |
过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
制药工程 | 理 | 3 | 597 | 601 | 72 |
临床医学 | 理 | 2 | 595 | 595 | 66 |
教育技术学(师范) | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
英语 | 理 | 3 | 595 | 595 | 66 |
社会工作 | 理 | 2 | 595 | 600 | 71 |
会计学 | 文 | 2 | 598 | 600 | 59 |
汉语言文学 | 文 | 3 | 596 | 598 | 57 |
日语 | 文 | 4 | 591 | 592 | 51 |
法学 | 文 | 3 | 593 | 593 | 52 |
【猜你喜欢】
12