【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年安徽合肥市区省示范高中指标到校生安排表
报名点名称 | 一六八 联招 | 二中 | 三中 | 五中 | 七中 | 九中 | 十中 | 十一 中 | 三十 二中 | 合工大 附中 | 庐阳 高中 |
合肥三十八中 | 226 | 27 | 30 | 37 | 54 | 32 | 37 | 35 | 26 | 14 | 26 |
合肥三十九中 | 25 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
合肥庐东中学 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥四十一中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥七十中 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥行知中学 | 31 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
合肥裕溪路学校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥四十中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥十三中 | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
合肥育英初中 | 148 | 18 | 19 | 24 | 35 | 21 | 24 | 23 | 17 | 9 | 17 |
合肥五十五中 | 53 | 6 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 |
合肥龙岗中学 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
合肥兴国学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥高升学校 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合肥众望初级中学 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥五十五中分校 | 32 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
合肥三十六中 | 26 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
合肥四十二中 | 121 | 14 | 16 | 20 | 29 | 17 | 20 | 19 | 14 | 7 | 15 |
合肥四十五中工业区分校 | 46 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 |
合肥四十五中 | 185 | 22 | 24 | 30 | 45 | 26 | 30 | 29 | 21 | 10 | 23 |
合肥四十七中 | 55 | 7 | 7 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 |
合肥铝厂学校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合肥寿春中学 | 205 | 24 | 27 | 33 | 50 | 29 | 33 | 32 | 24 | 12 | 24 |
合肥十九中 | 42 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 |
合肥庐阳中学 | 90 | 11 | 12 | 15 | 22 | 13 | 15 | 14 | 10 | 5 | 11 |
合肥四十二中中铁校区 | 40 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 |
合肥三十四中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥三十五中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥琥珀中学(西区) | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥五十中(东区) | 147 | 18 | 19 | 24 | 36 | 21 | 24 | 23 | 17 | 9 | 17 |
合肥皖安学校 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥六十七中 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥六十九中 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥江淮学校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
安大附中 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥科学岛实验学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥琥珀中学 | 60 | 7 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 |
合肥西苑中学 | 146 | 17 | 19 | 24 | 35 | 21 | 23 | 23 | 17 | 9 | 17 |
合肥八一学校 | 53 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 |
合肥新城学校 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥南岗中学 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
合肥五十中(南区) | 53 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 |
合肥宁溪学校 | 26 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
合肥颐和中学 | 43 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 |
合肥金湖学校 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥望龙学校 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥五十中(新区) | 82 | 10 | 11 | 13 | 20 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 |
合肥五十中(西区) | 168 | 20 | 22 | 27 | 41 | 24 | 27 | 26 | 19 | 9 | 19 |
合肥大柏中学 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
肥西小庙中学 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥二十八中 | 25 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
合肥二十九中 | 66 | 8 | 9 | 11 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 8 |
合肥五十一中 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥实验学校 | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
合肥四十六中 | 207 | 25 | 27 | 33 | 50 | 29 | 33 | 32 | 24 | 13 | 24 |
合肥四十八中 | 129 | 15 | 17 | 21 | 31 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 15 |
合肥六十五中 | 29 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
合肥六十一中 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥六十四中 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥南园学校(南校区) | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
合工大附中 | 25 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
中科大附中 | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
合肥南园学校 | 38 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
合肥包河中学 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥五十六中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥四十六中南区 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥阳光中学 | 48 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 |
合肥滨湖寿春中学 | 157 | 19 | 21 | 25 | 38 | 22 | 25 | 24 | 18 | 10 | 17 |
合肥四十八中(滨湖校区) | 99 | 12 | 13 | 16 | 24 | 14 | 16 | 15 | 11 | 6 | 9 |
合肥包河大地中学 | 69 | 8 | 9 | 11 | 17 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 |
合肥海顿学校 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥四十八中(望湖校区) | 34 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
合肥三十中 | 44 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 |
合肥七十一中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合肥六十三中 | 49 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 |
合肥庆平学校 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥七十六中 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥新站中学 | 27 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
合肥中汇实验学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥七十八中 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
合肥润安公学 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥五十九中 | 33 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
合肥六十中 | 27 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
合肥世界外国语学校 | 40 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 |
合肥六十八中 | 46 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 |
合肥七十二中 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥新明中学 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
肥西高刘中学 | 30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
肥西长岗初级中学 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥一六八中学 | 93 | 11 | 12 | 14 | 23 | 13 | 15 | 13 | 10 | 6 | 10 |
合肥六十二中 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合肥二十中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥光华学校 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合肥梦园学校 | 33 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
合肥城西桥学校 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥兴园学校 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥永和学校 | 27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
单报名考生 | 31 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
以上是由太阳教育网为大家整理的最新或2022(历届)年安徽合肥市区省示范高中指标到校生安排表,如果您觉得有用,请继续关注太阳教育网。
【猜你喜欢】