【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
贵州省从普通高等学校毕业生中直接招收士官任务分配表 | ||||||||||||||||
单 位 | 高职高专 专业代码 | 高职高专专业名称 | 普通本科 专业代码 | 招收专业范围 | 征集条件 | 数 量 | 招收任务 | 备注 | ||||||||
贵阳 | 遵义 | 毕节 | 铜仁 | 黔东南 | 黔西南 | 黔南 | 安顺 | 六盘水 | ||||||||
178 | 66 | 24 | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 | 9 | 6 | |||||||
成都军区 (64人) | 5201 | 公路运输 | 5最新或2022(历届)年8道路桥梁工程技术 5最新或2022(历届)年2公路机械化施工技术 5最新或2022(历届)年1交通运输安全管理技术 | 高原兵2人 | 7 | 7 | ||||||||||
5804 | 汽车 | 8031 | 580402汽车检测与维修技术 580403汽车电子技术 580407汽车运用与维修 | 高原兵4人 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
5901 | 计算机 | 80605 80604 80613 | 590101计算机应用技术 590102计算机网络技术 590103计算机多媒体技术 590104计算机系统维护 590111计算机网络与安全管理 590114数据通信与网络系统 | 高原兵7人 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
5903 | 通信 | 80604 | 590301通信技术 590302移动通信技术 590303计算机通信 590304程控交换技术 590307卫星数字技术 590308通信线路 590309光纤通信 | 高原兵12人 | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | |||||||
6301 | 临床医学 | 100301 100502 | 630101临床医学 630108针灸推拿 630109中医骨伤 | 高原兵4人 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6303 | 药学 | 100801 | 630301药学 | 高原兵4人 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
空军 (65人) | 5201 | 公路运输 | 5最新或2022(历届)年2高等级公路维护与管理 5最新或2022(历届)年4汽车维修技师 5最新或2022(历届)年5交通安全与智能控制 5最新或2022(历届)年8道路桥梁工程技术 5最新或2022(历届)年0工程机械运用与维护 5最新或2022(历届)年2公路机械化施工 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
5801 | 机械设计制造 | 80301 80302 80303 | 580101机械设计与制造 580102机械制造及自动化 580103数控技术 580104电机与电器 580105模具设计与制造 580108焊接技术及自动化 580111精密机械技术 580113光电制造技术 580119机械质量管理与检测技术 580120内燃机制造与维修 580123武器制造技术 580124机械制造工艺及设备 580130金属制品加工技术 580159起重运输机械设计与制造 | 30 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||
5804 | 汽车 | 80301 | 580401汽车制造与装配技术 580402汽车检测与维修技术 580403汽车电子技术 580406汽车整形技术 580407汽车运用与维修 580408摩托车制造与维修 580411汽车服务与管理 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||
总装备部 (10人) | 5503 | 电力技术 | 80601 80701 | 550302电厂设备运行与维护 550306供用电技术 550308电力系统继电保护及自动化 550309高压输配电线路施工运行与维护 550310农村电气化技术 550311电厂化学 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
武警部队(39人) | 5205 | 民航运输 | 081201 | 520506航空机电设备维修 520507航空电子设备维修 520508民航特种车辆维修 520509航空通信技术 520516飞机维修 520517飞机控制设备与仪表 520520航空发动机装配与试车 | 6 | 6 | ||||||||||
5802 | 自动化 | 080601 080605 | 580201机电一体化技术 580205计算机控制技术 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5804 | 汽车 | 580402汽车检测与维修技术 580403汽车电子技术 580407汽车运用与维修 | 高原兵3人 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
5903 | 通信 | 080604 | 590301通信技术 590302移动通信技术 590303计算机通信 590304程控交换技术 590305通信网络与设备 590306通信系统运行管理 590307卫星数字技术 590308通信线路 590309光纤通信 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
6703 | 广电影视 | 050416 050423 | 670301广播电视技术 670302摄影摄像技术 670304影视多媒体技术 670307主持与播音 670308新闻采编与制作 670309电视节目制作 | 10 | 8 | 2 |
【猜你喜欢】
12