【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
目录:
本文只含广东省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→广东专科学校排名
广东省普通本科高校排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
广东省独立学院排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 办学 设施 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学珠海学院 | 3 | 97.05 | 98.92 | 97.87 | 96.59 |
2 | 北京师范大学珠海分校 | 10 | 94.31 | 91.01 | 96.78 | 96.45 |
3 | 北京理工大学珠海学院 | 15 | 93.17 | 95.97 | 96.27 | 87.49 |
4 | 电子科技大学中山学院 | 16 | 93.15 | 93.12 | 97.49 | 88.36 |
5 | 华南理工大学广州学院 | 18 | 92.84 | 96.04 | 94.56 | 89.18 |
6 | 中山大学南方学院 | 28 | 92.35 | 94.45 | 95.35 | 87.58 |
7 | 广东商学院华商学院 | 36 | 91.59 | 92.12 | 96.02 | 85.98 |
8 | 广东技术师范学院天河学院 | 38 | 91.45 | 90.98 | 95.78 | 87.12 |
9 | 广州大学华软软件学院 | 45 | 90.98 | 95.01 | 93.84 | 84.31 |
10 | 广东工业大学华立学院 | 51 | 90.22 | 94.69 | 92.81 | 83.52 |
11 | 华南师范大学增城学院 | 55 | 89.83 | 91.14 | 92.32 | 86.76 |
12 | 中山大学新华学院 | 68 | 88.52 | 89.75 | 90.78 | 85.91 |
13 | 华南农业大学珠江学院 | 70 | 88.01 | 91.12 | 90.39 | 83.10 |
广东省民办大学排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东培正学院 | 41 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 |
2 | 广东白云学院 | 45 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 |
3 | 广东科技学院 | 65 | 86.72 | 83.63 | 90.05 | 81.47 |
- | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - |
【猜你喜欢】
12