【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416
艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513
艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476
艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450
艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509
艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491
艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453
艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418
艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457
艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 468
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 473
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 504
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 68 室内设计技术 482
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 69 动漫设计与制作 480
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 70 广告设计与制作 470
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 71 艺术设计 499
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 72 装饰艺术设计 468
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 73 多媒体设计与制作 451
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 432
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计(数字传媒艺术方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8088 桂林师范高等专科学校 01 艺术设计 436
艺术(文)美术类 8091 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 424
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 441
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 407
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 04 首饰设计 430
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 05 艺术设计(绘画、油画方向) 458
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视动画 444
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 06 动漫设计与制作 445
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 07 艺术设计 473
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 08 环境艺术设计 461
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 464
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 02 雕塑艺术设计 447
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 03 装饰艺术设计 468
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 04 艺术设计 447
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 05 首饰设计 469
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 06 多媒体设计与制作 420
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 07 装潢艺术设计 461
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 08 广告设计与制作 462
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 09 皮具设计 432
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 10 人物形象设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8132 湖南民族职业学院 02 美术教育 438
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 01 产品造型设计 447
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 02 人物形象设计 425
艺术(文)美术类 8154 江汉艺术职业学院 03 艺术设计 445
艺术(文)美术类 8155 江南影视艺术职业学院 01 装饰艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 01 艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 02 电脑艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 03 广告设计与制作 426
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 01 产品造型设计 451
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 02 广告设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 01 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 02 艺术设计 0 无生源
【猜你喜欢】