【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457
艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435
艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428
艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505
艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492
艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496
艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454
艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源
艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10 电脑艺术设计 445
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413
【猜你喜欢】