【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
在最新公布的中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学计算机科学与技术专业大学排名和大学名单中,清华大学的计算机科学与技术专业荣膺最新或2022(历届)年中国六星级学科专业,入选最新或2022(历届)年中国顶尖学科专业,位居全国高校第一;北京大学、国防科学技术大学的计算机科学与技术专业荣膺最新或2022(历届)年中国五星级学科专业美誉,跻身最新或2022(历届)年中国一流学科专业。上海交通大学、武汉大学、浙江大学、南京大学、华中科技大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、同济大学、西北工业大学、东北大学、电子科技大学、北京邮电大学等高校的计算机科学与技术专业入选最新或2022(历届)年中国四星级学科专业,跻身最新或2022(历届)年中国高水平学科专业。
最新或2022(历届)年中国大学计算机科学与技术专业排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 最新或2022(历届)年综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 计算机科学与技术 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 计算机科学与技术 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 计算机科学与技术 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 国防科学技术大学 | 中国研究型 | 中国一流大学 | |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京大学 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国科学技术大学 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京航空航天大学 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东北大学 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 电子科技大学 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京邮电大学 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 复旦大学 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国人民大学 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 吉林大学 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中山大学 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京师范大学 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南开大学 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中南大学 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津大学 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连理工大学 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京理工大学 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北大学 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州大学 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京科技大学 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京理工大学 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京航空航天大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安电子科技大学 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 合肥工业大学 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 陕西师范大学 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山西大学 | 75 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京工业大学 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 新疆大学 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 燕山大学 | 112 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏大学 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长春理工大学 | 159 | 专业型 | |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津工业大学 | 172 | 专业型 | |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京邮电大学 | 185 | 专业型 | |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆邮电大学 | 211 | 应用型 | |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津理工大学 | 276 | 应用型 | |
17 | 计算机科学与技术 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 解放军理工大学 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 |
【猜你喜欢】
12