【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
河北大学最新或2022(历届)年在河北各专业录取分数线 | |||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科提前批A | 理科 | (中外合作办学)广播电视学 | 561 | 492 | 512.85 |
本科提前批A | 理科 | (中外合作办学)广告学 | 551 | 484 | 502.85 |
本科提前批A | 理科 | (中外合作办学)人力资源管理 | 566 | 510 | 531.93 |
本科提前批B | 理科 | 临床医学 | 583 | 554 | 561.77 |
本科一批 | 理科 | 建筑学 | 582 | 570 | 574.23 |
本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 582 | 567 | 571.06 |
本科一批 | 理科 | 广告学 | 581 | 576 | 577.5 |
本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 608 | 584 | 590 |
本科一批 | 理科 | 护理学 | 570 | 545 | 551.26 |
本科一批 | 理科 | 化学 | 618 | 564 | 569.62 |
本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 585 | 565 | 568.52 |
本科一批 | 理科 | 公共管理类 | 578 | 566 | 569.9 |
本科一批 | 理科 | 计算机类 | 594 | 569 | 573.64 |
本科一批 | 理科 | 法语 | 585 | 576 | 578.64 |
本科一批 | 理科 | 教育技术学 | 580 | 564 | 567.13 |
本科一批 | 理科 | 教育学类 | 578 | 569 | 571.8 |
本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 576 | 579.84 |
本科一批 | 理科 | 金融学类 | 597 | 585 | 588.37 |
本科一批 | 理科 | 工程力学 | 574 | 564 | 566.59 |
本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 577 | 564 | 566.6 |
本科一批 | 理科 | 法学 | 587 | 574 | 578.18 |
本科一批 | 理科 | 俄语 | 577 | 569 | 571.83 |
本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 590 | 570 | 574.98 |
本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 583 | 568 | 569.88 |
本科一批 | 理科 | 电子商务 | 584 | 574 | 578.1 |
本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 594 | 575 | 579.48 |
本科一批 | 理科 | 朝鲜语 | 575 | 565 | 569 |
本科一批 | 理科 | 财政学 | 585 | 579 | 581.15 |
本科一批 | 理科 | 安全工程 | 573 | 564 | 566.01 |
本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 614 | 585 | 589.28 |
本科一批 | 理科 | 中药学 | 598 | 545 | 553.38 |
本科一批 | 理科 | 自动化 | 586 | 570 | 573.76 |
本科一批 | 理科 | 材料类 | 584 | 567 | 571.87 |
本科一批 | 理科 | 经济统计学 | 588 | 572 | 576.73 |
本科一批 | 理科 | 中医学 | 589 | 559 | 564.77 |
本科一批 | 理科 | 质量管理工程 | 575 | 564 | 565.9 |
本科一批 | 理科 | 预防医学 | 570 | 545 | 551.31 |
本科一批 | 理科 | 英语 | 583 | 572 | 576.6 |
本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 585 | 567 | 572.65 |
本科一批 | 理科 | 医学影像技术 | 588 | 556 | 559.87 |
本科一批 | 理科 | 药学类 | 585 | 564 | 568.81 |
本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 584 | 570 | 575.53 |
本科一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 587 | 578 | 581.38 |
本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 585 | 567 | 571.23 |
本科一批 | 理科 | 经济学 | 591 | 583 | 584.56 |
本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 579 | 570 | 573.6 |
本科一批 | 理科 | 临床医学 | 592 | 564 | 573.87 |
本科一批 | 理科 | 物理学类 | 596 | 564 | 569.98 |
本科一批 | 理科 | 日语 | 582 | 565 | 568.67 |
本科一批 | 理科 | 软件工程 | 586 | 570 | 574.54 |
本科一批 | 理科 | 生物工程 | 574 | 564 | 568.07 |
本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 602 | 564 | 567.89 |
本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 584 | 564 | 569.3 |
本科一批 | 理科 | 数学类 | 608 | 565 | 569.58 |
本科一批 | 理科 | 图书情报与档案管理类 | 576 | 564 | 568.1 |
本科一批 | 理科 | 土木工程 | 585 | 568 | 571.64 |
本科一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 602 | 545 | 550.97 |
本一预科班 | 理科 | 预科班 | 560 | 528 | 536.83 |
地方专项计划 | 理科 | 临床医学 | 573 | 544 | 552.31 |
本科提前批A | 美术联考 | 动画 | 260 | 248 | 251 |
本科提前批A | 美术联考 | 设计学类 | 275 | 251 | 258.7 |
本科提前批A | 美术联考 | 绘画 | 272 | 250 | 254.1 |
本科提前批B | 美术联考 | (中外合作办学)环境设计 | 495 | 335 | 395.85 |
本科提前批B | 美术联考 | (中外合作办学)动画 | 414 | 317 | 364.8 |
本科提前批B | 美术联考 | (中外合作办学)视觉传达设计 | 504 | 389 | 424.5 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(二胡) | 180 | 170 | 175.5 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(竹笛) | 171 | 171 | 171 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(手风琴) | 167 | 116 | 147.5 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(琵琶) | 124 | 124 | 124 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(钢琴) | 177 | 153 | 160.6 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(大提琴) | 126 | 120 | 123 |
本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(古筝) | 180 | 172 | 174.25 |
本科提前批A | 声乐联考 | 音乐学(声乐) | 183 | 169 | 171.98 |
本科提前批A | 文科 | (中外合作办学)广播电视学 | 551 | 503 | 520.55 |
本科提前批A | 文科 | (中外合作办学)人力资源管理 | 559 | 515 | 533.17 |
本科提前批A | 文科 | (中外合作办学)广告学 | 568 | 510 | 528.45 |
本科提前批B | 文科 | 中医学 | 569 | 548 | 555.47 |
本科一批 | 文科 | 朝鲜语 | 575 | 569 | 572.65 |
本科一批 | 文科 | 经济学 | 602 | 583 | 588.08 |
本科一批 | 文科 | 财政学 | 585 | 579 | 581.41 |
本科一批 | 文科 | 教育技术学 | 579 | 571 | 575.8 |
本科一批 | 文科 | 中医学 | 579 | 553 | 558.22 |
本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 602 | 575 | 578.5 |
本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 579 | 569 | 572.33 |
本科一批 | 文科 | 哲学 | 578 | 568 | 571.2 |
本科一批 | 文科 | 英语 | 586 | 576 | 578.92 |
本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 592 | 578 | 581.18 |
本科一批 | 文科 | 图书情报与档案管理类 | 577 | 568 | 571.38 |
本科一批 | 文科 | 社会工作 | 578 | 568 | 572.65 |
本科一批 | 文科 | 日语 | 587 | 569 | 573.57 |
本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 578 | 569 | 572.57 |
本科一批 | 文科 | 教育学类 | 581 | 568 | 572.72 |
本科一批 | 文科 | 金融学类 | 600 | 585 | 590.17 |
本科一批 | 文科 | 护理学 | 568 | 548 | 551.39 |
本科一批 | 文科 | 法学 | 590 | 578 | 581.6 |
本科一批 | 文科 | 法语 | 585 | 575 | 577.64 |
本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 594 | 580 | 583.93 |
本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 581 | 572 | 575.36 |
本科一批 | 文科 | 广告学 | 581 | 575 | 576.5 |
本科一批 | 文科 | 历史学类 | 603 | 568 | 572.74 |
本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 589 | 579 | 581.33 |
本科一批 | 文科 | 俄语 | 578 | 569 | 571.88 |
本一预科班 | 文科 | 预科班 | 555 | 541 | 546.48 |
地方专项计划 | 文科 | 护理学 | 554 | 518 | 532 |
本科提前批A | 舞蹈联考 | 舞蹈学(男) | 165 | 162 | 162.9 |
本科提前批A | 舞蹈联考 | 舞蹈学(女) | 167 | 161 | 163.7 |
本科提前批A | 校考 | 戏剧与影视学类 | 547 | 492 | 509.27 |
本科提前批A | 校考 | 播音与主持艺术(综合分) | 316.6 | 286.2 | 296.7 |
本科提前批A | 校考 | (中外合作办学)戏剧影视文学 | 514 | 447 | 471.8 |
【猜你喜欢】
12