【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | - | - | - | 525 | - | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | - | - | 623 | 555 | 68 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 651 | - | 600 | 535 | 65 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 638 | - | 574 | 515 | 59 | 本科一批 |
2011 | 652 | - | 599 | 548 | 51 | 本科一批 |
2010 | 672 | - | 582 | 530 | 52 | 本科一批 |
2009 | 645 | - | 578 | 539 | 39 | 本科一批 |
2008 | 667 | - | 609 | 569 | 40 | 本科一批 |
2007 | 685 | - | 613 | 574 | 39 | 本科一批 |
吉林大学历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | - | - | - | 543 | - | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | - | - | 609 | 560 | 49 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 593 | - | 567 | 510 | 57 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 603 | - | 578 | 529 | 49 | 本科一批 |
2011 | 613 | - | 576 | 537 | 39 | 本科一批 |
2010 | 586 | - | 560 | 517 | 43 | 本科一批 |
2009 | 589 | - | 564 | 530 | 34 | 本科一批 |
2008 | 628 | - | 594 | 565 | 29 | 本科一批 |
2007 | 640 | - | 601 | 567 | 34 | 本科一批 |
2006 | 638 | - | 590 | 550 | 40 | 本科一批 |
吉林大学理工历年录取分数
学院名称 | 专业名称 | 历年录取分数(计划数/最高分/最低分) | |||
最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | ||
哲学社会学院 | 应用心理学 | 8/589/558 | 5/607/593 | 5/632/609 | 4/591/581 |
哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 6/573/557 | 5/598/587 | 3/615/602 | 3/594/584 |
外国语学院 | 英语 | 8/593/571 | 5/620/610 | 5/645/619 | 6/604/592 |
外国语学院 | 日语 | // | // | // | 8/576/567 |
经济学院 | 经济学 | 6/612/592 | 5/631/625 | 5/646/642 | 4/627/620 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 5/600/592 | 5/621/615 | 5/644/638 | 4/634/624 |
经济学院 | 金融学 | 15/623/605 | 12/651/625 | 12/654/645 | 9/646/627 |
经济学院 | 财政学 | 6/609/583 | 5/619/612 | 5/644/636 | 4/618/610 |
法学院 | 法学 | 2/602/594 | 10/632/615 | 10/647/634 | 10/617/607 |
行政学院 | 行政管理 | 8/583/563 | 5/618/593 | 5/635/620 | 4/597/573 |
商学院 | 会计学(贫困专项计划) | // | // | 2/627/595 | 2/606/595 |
商学院 | 工商管理(战略与运营管理) | 12/584/575 | 5/606/603 | 5/634/627 | 4/609/606 |
商学院 | 信息管理与信息系统 | 5/579/568 | 8/605/595 | 6/622/613 | 6/600/590 |
商学院 | 会计学 | 24/625/593 | 16/639/620 | 14/660/641 | 14/642/622 |
商学院 | 财务管理 | 10/610/588 | 12/623/613 | 12/642/634 | 12/623/613 |
商学院 | 市场营销 | 12/591/561 | 12/615/593 | 8/631/620 | 8/597/580 |
商学院 | 人力资源管理 | 5/593/581 | 5/616/610 | 5/634/622 | 5/610/602 |
商学院 | 信用管理 | 15/594/577 | 15/619/602 | 15/641/630 | 15/617/603 |
管理学院 | 工程管理 | 2/580/574 | 12/610/586 | 12/631/607 | 12/609/580 |
管理学院 | 档案学 | 2/599/551 | 5/621/579 | 5/616/603 | 5/584/578 |
管理学院 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 5/568/558 | 5/597/591 | 5/617/607 | 5/588/582 |
管理学院 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 2/567/563 | 5/589/583 | 5/616/604 | 5/583/578 |
管理学院 | 工商管理(国际商务管理) | 5/588/578 | 5/610/603 | 5/630/615 | 5/605/592 |
管理学院 | 工商管理(投资经济与管理) | 5/592/580 | 12/615/604 | 12/636/627 | 12/613/587 |
管理学院 | 市场营销(营销管理) | 5/579/569 | 12/611/586 | 10/630/611 | 10/602/575 |
管理学院 | 会计学(财务与会计) | 10/621/590 | 5/626/618 | 5/643/639 | 5/623/615 |
管理学院 | 会计学(财务与金融) | 8/592/582 | 5/623/614 | 5/646/638 | 5/623/616 |
管理学院 | 人力资源管理(人力资源开发与管理) | 5/600/566 | 5/606/598 | 5/634/620 | 5/612/586 |
管理学院 | 物流管理 | // | // | // | 6/610/573 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 20/605/575 | 12/621/604 | 15/640/629 | 15/636/609 |
数学学院 | 信息与计算科学 | 16/587/566 | 20/617/589 | 25/641/612 | 15/608/595 |
数学学院 | 统计学 | 20/608/570 | 18/633/600 | 25/649/625 | 25/633/601 |
数学学院 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | // | 2/647/646 | 0/0/0 | 2/663/640 |
数学学院 | 金融数学 | // | // | // | 3/630/624 |
物理学院 | 物理学 | 34/620/562 | 30/623/588 | 30/639/607 | 15/623/589 |
物理学院 | 应用物理学 | 16/579/563 | 12/610/589 | 12/630/609 | 10/610/587 |
物理学院 | 光电信息科学与工程 | 14/593/574 | 12/618/596 | 12/631/618 | 8/618/595 |
物理学院 | 物理学类(中外合作办学)(中俄联合培养) | 16/547/526 | 14/588/557 | 20/597/561 | 10/572/528 |
物理学院 | 核物理 | 8/584/565 | 5/611/589 | 5/624/613 | 5/598/586 |
物理学院 | 理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 2/0/0 | 0/0/0 | // | 2/628/627 |
化学学院 | 化学 | 30/622/592 | 26/647/617 | 26/664/638 | 20/635/616 |
化学学院 | 应用化学 | 8/605/590 | 5/617/612 | 5/638/632 | 5/618/606 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 14/599/584 | 15/617/602 | 16/642/625 | 12/618/604 |
化学学院 | 化学工程与工艺 | 10/606/578 | 5/605/600 | 5/629/622 | 5/601/594 |
化学学院 | 材料化学 | 14/595/578 | 12/618/602 | 12/637/627 | 10/616/599 |
化学学院 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | // | 2/652/648 | 0/0/0 | 4/641/636 |
生命科学学院 | 生物科学 | 10/594/567 | 8/602/589 | 8/631/613 | 6/611/589 |
生命科学学院 | 生物技术 | 10/577/566 | 5/606/590 | 5/624/612 | 5/592/588 |
生命科学学院 | 制药工程(基地班) | 20/626/567 | 18/614/588 | 18/628/610 | 16/602/586 |
生命科学学院 | 药物制剂 | 8/595/574 | 5/621/603 | 4/635/621 | 4/609/579 |
生命科学学院 | 理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 2/0/0 | 0/0/0 | // | 1/644/644 |
机械科学与工程学院 | 机械工程 | 96/610/591 | 88/635/613 | 80/653/636 | 80/623/601 |
机械科学与工程学院 | 工业工程 | 18/587/562 | 15/610/587 | 15/634/605 | 15/602/568 |
机械科学与工程学院 | 工程力学 | 10/586/563 | 15/608/589 | 15/644/616 | 14/609/576 |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 60/633/610 | 68/652/628 | 70/666/650 | 60/647/622 |
汽车工程学院 | 工业设计(车身工程) | 14/608/595 | 10/626/618 | 10/649/642 | 10/621/613 |
汽车工程学院 | 能源与动力工程(汽车发动机) | 22/612/601 | 26/632/618 | 26/650/639 | 24/625/609 |
汽车工程学院 | 能源与动力工程(热能) | 22/598/585 | 15/620/609 | 15/638/630 | 16/610/598 |
汽车工程学院 | 工科试验班(车辆工程) | 5/643/631 | 5/665/650 | 5/682/666 | 5/679/650 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 18/577/558 | 15/615/585 | 15/621/614 | 15/592/566 |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 16/583/560 | 15/606/584 | 15/637/612 | 14/587/566 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 25/638/579 | 25/625/605 | 25/640/623 | 25/614/571 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 34/600/571 | 42/613/593 | 36/637/620 | 32/613/567 |
材料科学与工程学院 | 理科试验班(材料物理) | // | // | // | 8/610/594 |
交通学院 | 交通运输(规划与管理) | 6/582/565 | 5/606/596 | 6/621/615 | 6/612/586 |
交通学院 | 物流工程 | 10/580/557 | 5/607/584 | 5/616/610 | 5/594/566 |
交通学院 | 交通工程 | 8/572/568 | 5/602/591 | 5/634/616 | 10/590/574 |
交通学院 | 汽车服务工程 | 25/588/566 | 18/609/588 | 20/630/610 | 12/594/583 |
交通学院 | 交通运输(汽车运用工程) | 12/589/568 | 14/617/592 | 14/642/618 | 15/598/569 |
交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | // | // | 28/646/600 | 26/583/567 |
生物与农业工程学院 | 包装工程 | 10/562/551 | 8/595/578 | 8/610/600 | 8/581/570 |
生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 2/579/574 | 5/608/587 | 5/631/618 | 10/599/576 |
生物与农业工程学院 | 农林经济管理 | 10/582/559 | 10/605/584 | 10/627/602 | 4/584/570 |
生物与农业工程学院 | 工科试验班(农业机械化及其自动化) | 4/612/585 | 5/620/603 | 5/636/628 | 4/621/601 |
电子科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 32/591/570 | 28/614/597 | 25/630/613 | 22/618/593 |
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 32/591/566 | 26/618/594 | 20/640/618 | 20/616/594 |
电子科学与工程学院 | 微电子科学与工程 | 36/617/580 | 34/627/602 | 35/643/623 | 35/615/590 |
电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 10/588/557 | 5/612/587 | 5/626/612 | 5/597/580 |
电子科学与工程学院 | 电子信息工程 | 32/608/580 | 24/633/605 | 18/645/632 | 10/618/608 |
电子科学与工程学院 | 理科试验班(半导体化学) | 4/604/589 | 5/631/607 | 5/654/631 | 6/621/601 |
电子科学与工程学院 | 电子信息工程(国防生) | // | // | 8/632/592 | 10/590/562 |
通信工程学院 | 通信工程 | 98/610/573 | 86/628/601 | 80/642/620 | 75/623/586 |
通信工程学院 | 信息工程 | 50/581/561 | 46/604/587 | 45/623/608 | 45/596/580 |
通信工程学院 | 自动化 | 46/610/578 | 25/623/606 | 24/645/629 | 24/615/595 |
通信工程学院 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 28/586/557 | 28/603/583 | 28/623/604 | 28/599/574 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 98/595/558 | 72/616/585 | 60/639/610 | 60/644/589 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 28/609/566 | 35/626/589 | 35/639/614 | 33/611/581 |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 12/591/567 | 10/611/593 | 10/634/614 | 10/615/594 |
计算机科学与技术学院 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | // | // | 0/0/0 | 2/637/634 |
软件学院 | 软件工程 | 90/602/551 | 88/617/578 | 86/641/602 | 84/617/580 |
软件学院 | 工科试验班(软件工程) | // | // | // | 8/637/599 |
地球科学学院 | 地质学 | 2/605/586 | 5/591/581 | 5/616/607 | 6/581/569 |
地球科学学院 | 资源勘查工程 | 40/586/551 | 28/607/578 | 25/620/600 | 10/574/566 |
地球科学学院 | 土地资源管理 | 6/574/561 | 5/600/585 | 5/615/609 | 6/572/567 |
地球科学学院 | 地理科学 | // | 9/600/581 | 5/618/600 | 6/579/566 |
地球探测科学与技术学院 | 地球物理学 | 8/563/555 | 5/612/580 | 5/610/603 | 6/583/572 |
地球探测科学与技术学院 | 地理信息科学 | 5/581/559 | 5/601/578 | 10/615/604 | 4/568/566 |
地球探测科学与技术学院 | 测绘工程 | 12/575/552 | 15/589/577 | 15/612/600 | 10/584/566 |
地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 24/570/551 | 29/622/578 | 15/616/602 | 6/580/566 |
地球探测科学与技术学院 | 理科试验班(地球物理学,李四光班) | 6/582/566 | 5/598/589 | 7/636/612 | 6/608/587 |
地球探测科学与技术学院 | 工科试验班(勘查技术与工程) | 6/586/568 | 5/639/599 | 5/656/626 | 6/596/588 |
地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | // | // | 5/622/603 | 4/572/571 |
建设工程学院 | 土木工程(贫困专项计划) | // | // | 0/0/0 | 2/589/586 |
建设工程学院 | 土木工程 | 36/593/568 | 28/607/593 | 28/633/614 | 30/604/566 |
建设工程学院 | 工科试验班(地质工程) | 5/599/578 | 6/611/595 | 6/634/613 | 8/596/587 |
建设工程学院 | 地质工程 | // | // | 23/617/602 | 12/579/566 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 25/578/554 | 25/591/578 | 20/626/603 | 10/595/575 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 18/595/557 | 15/608/589 | 12/630/602 | 12/600/583 |
环境与资源学院 | 水文与水资源工程 | 4/570/562 | 15/597/579 | 10/615/606 | 7/591/568 |
环境与资源学院 | 地下水科学与工程 | 16/584/553 | 15/595/578 | 14/619/600 | 8/580/566 |
临床医学院 | 临床医学(5+3) | 30/636/603 | 30/645/630 | 32/671/649 | 40/670/627 |
临床医学院 | 临床医学(五年制) | 26/633/591 | 40/634/617 | 24/655/641 | 40/627/614 |
临床医学院 | 临床医学(五年制)(国防生) | // | // | 37/642/555 | 30/620/563 |
公共卫生学院 | 放射医学(五年制) | 14/592/569 | 15/620/597 | 10/645/628 | 10/618/594 |
公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 16/591/564 | 15/624/584 | 8/649/628 | 8/606/569 |
公共卫生学院 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | 18/594/551 | 20/610/580 | 5/635/605 | 4/582/571 |
公共卫生学院 | 预防医学(医事法学)(五年制) | 8/594/552 | 5/610/586 | 5/632/617 | 6/596/571 |
口腔医学院 | 口腔医学(5+3) | 6/605/592 | 4/647/627 | 5/673/648 | 8/629/578 |
口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 6/591/586 | 5/648/620 | 5/645/641 | 8/623/613 |
药学院 | 生物医学工程(再生医学)(五年制) | 10/578/550 | 12/619/578 | 10/637/605 | 10/587/571 |
药学院 | 药学 | 30/606/555 | 5/610/592 | 14/628/603 | 14/595/572 |
药学院 | 临床药学(五年制) | // | 9/616/584 | 5/638/629 | 6/613/573 |
护理学院 | 护理学(五年制)(贫困专项计划) | // | // | 0/0/0 | 1/588/588 |
护理学院 | 护理学(五年制) | 18/568/551 | 26/588/579 | 12/627/600 | 15/577/527 |
应用技术学院 | 岩土工程技术(高职) | 5/429/363 | 7/402/363 | // | 5/363/306 |
应用技术学院 | 钻探技术(高职) | 5/398/371 | 7/372/332 | // | 5/389/300 |
应用技术学院 | 计算机网络技术(高职) | 30/408/325 | 34/467/324 | // | 40/411/251 |
应用技术学院 | 汽车技术服务与营销(高职) | 35/421/256 | 45/445/323 | // | 35/361/241 |
应用技术学院 | 机电一体化技术(高职) | 35/436/355 | 45/432/342 | // | 35/419/329 |
应用技术学院 | 电子信息工程技术(高职) | 30/436/327 | 34/442/340 | // | 30/420/267 |
应用技术学院 | 区域地质调查及矿产普查(高职) | 40/429/260 | 40/407/318 | // | 15/389/242 |
应用技术学院 | 市场营销(高职) | 35/402/303 | 37/433/319 | // | 40/409/264 |
应用技术学院 | 工程测量技术(高职) | 30/452/344 | 34/444/335 | // | 15/355/244 |
应用技术学院 | 水文与工程地质(高职) | 5/455/393 | 7/408/378 | // | 5/344/283 |
应用技术学院 | 软件技术(高职) | 25/411/359 | 29/440/325 | // | 25/429/315 |
应用技术学院 | 酒店管理(高职) | // | // | // | 10/404/261 |
应用技术学院 | 广告设计与制作(高职) | // | // | // | 10/403/360 |
仪器科学与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 30/596/565 | 25/606/587 | 20/640/612 | 18/598/584 |
仪器科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 30/610/587 | 25/631/612 | 25/649/632 | 25/622/601 |
仪器科学与电气工程学院 | 工科试验班(测控技术与仪器) | // | // | // | 6/640/601 |
动物医学学院 | 动物医学(五年制) | 18/580/551 | 12/593/578 | 5/607/602 | 6/573/534 |
动物医学学院 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | 12/564/553 | 5/587/582 | 8/606/601 | 4/550/526 |
植物科学学院 | 农学 | 8/567/552 | 6/583/577 | 8/610/600 | 9/566/528 |
植物科学学院 | 园艺 | 12/565/551 | 14/605/577 | 6/604/600 | 10/570/551 |
植物科学学院 | 植物保护 | 14/576/553 | 6/587/578 | 6/612/602 | 5/554/525 |
植物科学学院 | 农业资源与环境 | 12/558/550 | 8/583/577 | 5/615/600 | 10/582/527 |
植物科学学院 | 生物技术(植物) | 14/593/552 | 12/604/577 | 5/622/605 | 3/553/526 |
动物科学学院 | 动物科学 | 18/584/550 | 8/585/580 | 6/604/600 | 4/563/530 |
动物科学学院 | 生物技术(动物) | 14/564/550 | 12/581/577 | 5/627/600 | 10/584/528 |
新闻与传播学院 | 广告学 | // | // | // | 4/597/585 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | // | // | // | 6/588/574 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | // | // | // | 10/587/574 |
【猜你喜欢】
12