【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
各区(市)县教育局,成都高新区、成都天府新区,直属学校:
为大力发展中等职业教育,加速培养适应经济社会发展需要的技能型人才,根据最新或2022(历届)年我市的中职招生目标任务,结合最新或2022(历届)年专业备案、专业清查和学校办学实际,现将成都市最新或2022(历届)年中等职业学校分专业招收计划下达如下(见附件),请各区(市)县教育行政部门和各职业学校按照以下要求做好招生工作。
一、此项工作已纳入最新或2022(历届)年省市民生工程,目标任务已由市政府目督办下达给各区(市)县政府,请高度重视,务必完成任务。
二、请区(市)县教育部门和各职业学校按照教育部《中等职业学校设置标准(试行)》和《四川省中等职业学校专业设置管理办法(试行)》要求,加强学校建设与管理,优化专业布局和加强专业内涵建设,进一步提高教育质量和办学效益。
三、中等职业学校严格按照下达的分专业招生计划进行招生和录取;非市级重点及以上专业招生不得超过计划人数,市级重点及以上专业报经市教育局职成处审批后可在一定范围内增加录取人数(专业招生计划数为50-100人的增幅不超过5%,100-150人的增幅不超过10%,150-200人的增幅不超过20%,200人以上的增幅不超过30%)。
四、请各学校根据《教育部办公厅关于公布首批〈中等职业学校专业教学标准(试行)〉目录的通知》(教职成厅函〔最新或2022(历届)年〕11号)要求,制定最新或2022(历届)年级分专业实施性教学方案,并按实施性教学方案组织教学,保证人才培养的规格和质量。
五、严格执行教育行政部门和招生部门的招生政策,遵守招生纪律,规范招生秩序。各职业院校要按照下达的专业招生计划据实编制招生简章,经教育主管部门审核后,积极做好招生宣传工作,营造良好氛围,吸引更多学生接受中等职业教育,确保招生工作顺利进行。
特此通知。
附件:1.最新或2022(历届)年成都市中等职业学校三年制分专业招生计划表
2.最新或2022(历届)年成都市中等职业学校高中起点学制分专业招生计划表
成都市教育局
最新或2022(历届)年3月31日
附件1
最新或2022(历届)年成都市中等职业学校三年制分专业招生计划表
区域 | 学校名称(招生代码) | 学校地址联系电话 | 计划总数 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划 | 学校备注 |
市属学校 | 成都铁路工程学校(51041) | 成都郫县南北大道北段 028-87836956 | 1300 | 铁道施工与养护 | 41400 | 400 | |
建筑工程施工 | 40100 | 300 | |||||
道路与桥梁工程施工 | 41300 | 150 | |||||
工程测量 | 41600 | 250 | |||||
工程机械运用与维修 | 41800 | 200 | |||||
成都市体育运动学校(51070) | 成都市五桂北路6号 028-84711028 | 80 | 运动训练 | 150100 | 80 | ||
成都铁路卫生学校(51045) | 成都市郫县蜀源大道三段566号 67517677 | 1600 | 护理 | 100100 | 750 | ||
护理(涉外护理方向) | 100100 | 100 | |||||
护理(口腔护理方向) | 100100 | 50 | |||||
护理(老年护理方向) | 100100 | 50 | |||||
护理 (母婴护理方向) | 100100 | 50 | |||||
口腔修复工艺 | 100900 | 100 | |||||
药剂 | 101100 | 100 | |||||
医学检验技术 | 100700 | 100 | |||||
助产 | 100200 | 100 | |||||
康复技术 | 100500 | 100 | |||||
制药技术 | 102000 | 100 | |||||
成都广播电视中等专业学校(51112) | 温江区新华大道二段179号;成华区建设北路一段7号028-83399563,67258015 | 1050 | 建筑工程施工 | 40100 | 100 | ||
数控技术应用 | 51400 | 50 | |||||
汽车运用与维修 | 82500 | 600 | |||||
计算机应用 | 90100 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 |
市属学校 | 成都市文化艺术学校51069 | 成都市二环路西一段122号028-87383017 | 78 | 舞蹈表演(中国舞) | 30 | ||
杂技与魔术表演 | 8 | ||||||
导游服务 | 15 | ||||||
美术绘画 | 25 | ||||||
成都市特殊教育中等职业技术学校(51171) | 成都市一环路北一段182号028-87651451 | 48 | 中医康复保健 | 101300 | 16 | ||
中式烹饪与营养膳食 | 130700 | 16 | |||||
民间传统工艺 | 142800 | 16 | |||||
成都市工业职业技术学校(51273) | 双流县正兴镇大安路818号028-64458874 | 2700 | 机电技术应用 | 51300 | 100 | ||
数控技术应用 | 51400 | 100 | |||||
焊接技术应用 | 52200 | 50 | |||||
工程机械应用与维修 | 41800 | 50 | |||||
建筑装饰 | 40200 | 100 | |||||
计算机平面设计 | 90300 | 100 | |||||
园林技术 | 11500 | 50 | |||||
土建工程检测 | 41700 | 50 | |||||
铁道施工与养护 | 41400 | 100 | |||||
道路与桥梁工程施工 | 41300 | 100 | |||||
市政工程施工 | 41200 | 50 | |||||
工程造价 | 40500 | 150 | |||||
建筑工程施工 | 40100 | 150 | |||||
工业分析与检验 | 100 | ||||||
食品生物工艺 | 71100 | 50 | |||||
电气运行与控制 | 53000 | 100 | |||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 40700 | 50 | |||||
电子与信息技术 | 91200 | 50 | |||||
计算机应用 | 90100 | 50 | |||||
计算机网络技术 | 90500 | 100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 250 | |||||
电子商务(物流方向) | 121100 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 82500 | 200 | |||||
汽车车身修复 | 82600 | 100 | |||||
汽车整车与配件营销 | 82800 | 50 | |||||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 150 | |||||
高星级酒店运营与管理 | 130100 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 50 | |||||
金融事务 | 120400 | 50 | |||||
市场营销 | 121000 | 50 | |||||
6856 | |||||||
金牛区 | 成都天府职业技术学校(51193) | 成都市金牛区土龙路61号 028-87587911 | 300 | 会计 | 120100 | 50 | |
计算机应用 | 90100 | 100 | |||||
电子技术应用 | 91300 | 50 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | 100 | |||||
四川省成都市财贸职业高级中学(51064) | 成都市西安路枣子巷26号 028-87751090 | 1050 | 中餐烹饪 | 130700 | 100 | ||
西餐烹饪 | 130800 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 50 | |||||
客户服务 | 122100 | 50 | |||||
商务英语 | 121300 | 50 | |||||
电子商务 | 121100 | 200 | |||||
计算机应用 | 90100 | 200 | |||||
会计 | 120100 | 200 | |||||
物业管理 | 180700 | 50 | |||||
市场营销 | 121000 | 50 | |||||
成都市洞子口职业高级中学(51133) | 成都市沙河源新泉路32号 028-83110716 | 700 | 学前教育 | 160100 | 150 | ||
数控技术应用 | 51400 | 150 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 150 | |||||
建筑装饰 | 40200 | 150 | |||||
电子商务 | 121100 | 100 | |||||
武侯区 | 四川省成都市礼仪职业中学(51063) | 成都市武侯区簧门后街1号 | 1000 | 航空服务 | 082300 | 200 | |
空中乘务 | 082300 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
工艺美术 | 142000 | 150 | |||||
通信运营服务 | 091600 | 150 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 50 | |||||
金融事务 | 120400 | 100 | |||||
市场营销 | 121000 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 50 | |||||
成都市育华职业学校 (51190) | 成都市武侯区南三环路五段109号 | 500 | 高星级酒店运营与管理 | 130100 | 50 | ||
铁道运输管理 | 080100 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 50 | |||||
计算机应用 | 090100 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
通信运营服务 | 091600 | 50 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 150 | |||||
成都机电工程学校 | 成都市郫县古城镇蜀源大道四段96号 | 1750 | 电子与信息技术 | 091200 | 100 | ||
航空服务 | 082300 | 300 | |||||
机电技术应用 | 051300 | 50 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 200 | |||||
金融事务 | 120400 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 300 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
铁道运输管理 | 080100 | 350 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
飞机维修 | 082200 | 50 | |||||
船舶驾驶 | 081100 | 100 | |||||
成都市中山职业技术学校(51215) | 成都市龙泉驿区洪河大道中路351号 | 500 | 计算机应用 | 090100 | 100 | ||
旅游服务与管理 | 130200 | 150 | |||||
汽车运用于维修 | 082500 | 100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
锦江区 | 成都华大医药卫生学校(51075) | 成都市锦江区琉璃场皇经楼村7号,联系电话028-86931178 | 2450 | 护理 | 100100 | 1400 | |
口腔修复工艺 | 100900 | 250 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | 350 | |||||
中医康复保健 | 101700 | 450 | |||||
锦江区 | 成都市现代职业技术学校(51170) | 双桂路21号、水碾河南路60号028—84446286 | 800 | 学前教育 | 160100 | 300 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 150 | |||||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 100 | |||||
客户信息服务 | 090900 | 100 | |||||
美发与形象设计 | 110200 | 100 | |||||
美容美体 | 110100 | 50 | |||||
青羊区 | 成都市青苏职业中专学校(51172) | 成都市东坡北一路9号81721049 | 500 | 学前教育 | 160100 | 100 | |
数字媒体技术应用 | 090200 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |||||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 100 | |||||
汽车车身修复 | 082600 | 50 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 50 | |||||
成都华商理工职业学校(51204) | 成都市成华区青龙路638号 028-67927771 | 400 | 建筑工程施工 | 040100 | 50 | ||
汽车应用与维修 | 082500 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
机电技术应用 | 051300 | 100 | |||||
会计 | 120100 | 50 | |||||
成都百年农工子弟职业学校(51213) | 成都市青羊区东坡北一路9号 | 150 | 电子电器应用与维修 | 53200 | 50 | ||
物业管理 | 180700 | 50 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | 50 | |||||
成华区 | 成都市建筑职业中专校(51173) | 成都市成华区东虹路 | 700 | 建筑工程施工 | 040100 | 350 | |
工程造价 | 040500 | 150 | |||||
建筑装饰 | 040200 | 100 | |||||
建筑设备安装 | 040600 | 50 | |||||
房地产营销与管理 | 122000 | 50 | |||||
成都市蜀兴职业中学(30中)(51131) | 成都市建设北路一段5号028-83333765、028-83360619 | 700 | 计算机应用 | 090100 | 200 | ||
旅游服务与管理 | 130200 | 200 | 需要面试 | ||||
电子商务 | 121100 | 100 | |||||
金融事务 | 120400 | 100 | |||||
通信运营服务与管理 | 091600 | 100 | |||||
天府新区 | 成都市华阳职业中学(51146) | 天府新区华阳街道富民路一段223号 02885626240 | 750 | 学前教育 | 160100 | 150 | |
计算机网络技术 | 90500 | 100 | |||||
电子电器应用与维修 | 53200 | 100 | |||||
机械加工技术 | 51200 | 150 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |||||
市场营销 | 12100 | 150 | |||||
天府新区成人中等专业学校 | 天府新区华阳街道协和下街85号 | 350 | 电子技术应用 | 091300 | 100 | ||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 150 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
高新区 | 四川省成都市中和职业中学(51147) | 成都高新区中和街道新下街85号 招生办电话:028-85658203 | 1100 | 机械加工技术 | 51200 | 150 | |
电子技术应用 | 91300 | 150 | |||||
计算机网络 | 90500 | 100 | |||||
客户信息服务 | 90900 | 50 | |||||
高星级饭店营运与管理 | 130100 | 150 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
汽车运用与维修 | 82500 | 200 | |||||
会计 | 120100 | 150 | |||||
成都金海洋创意产业职业技术学校(51267) | 成都市高新区成灌路西段801号 82864328 | 400 | 软件信息与服务 | 090800 | 100 | ||
电气运行与控制 | 053000 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
龙泉驿区 | 成都汽车职业技术学校(51174) | 成都市龙泉驿同安镇阳光城 028-84820062.69392003 | 1750 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |
汽车电子技术 | 051800 | 200 | |||||
汽车制造与检测 | 051700 | 300 | |||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 300 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 200 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 300 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 |
龙泉驿区 | 成都经济技术开发区职业技术学校(51179) | 成都市龙泉驿区阳光城校园路028-88492669 | 100 | 学前教育 | 160100 | 100 | |
成都经济技术学校(51168) | 成都市龙泉驿区黄土镇黄土场028-84846167 | 200 | 汽车制造与检修 | 051700 | 100 | ||
建筑工程施工 | 040100 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 50 | |||||
成都实用工程技术学校(51166) | 成都市龙泉驿区柏合镇磨盘街643号 028-84818183 | 350 | 机械加工技术 | 051200 | 100 | ||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 150 | |||||
计算机应用 | 090100 | 50 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 50 | |||||
四川红十字卫生学校(51266) | 成都市龙泉驿区大面玉石社区5组136号 028-69063500.84862546 | 800 | 护理 | 100100 | 550 | ||
药剂 | 101100 | 100 | |||||
康复技术 | 100500 | 150 | |||||
温江区 | 成都市温江区燎原职业技术学校(51153) | 成都市温江区和盛镇星艺大道90号 028-82723957 | 1050 | 机械加工技术 | 051200 | 250 | |
园林技术 | 011500 | 50 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 150 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
美术设计与制作 | 142200 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
汽车制造与检修 | 051700 | 100 | |||||
成都核瑞工程职业技术学校(51265) | 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园海科西路20号028-82771998 | 500 | 电子技术应用 | 053200 | 100 | ||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
机电技术应用 | 051200 | 200 | |||||
焊接技术应用 | 052200 | 100 | |||||
成都德圣中等职业学校 (51181) | 成都市温江区海峡两岸科技园新华大道二段179号18208185108 | 450 | 数控技术应用 | 051400 | 100 | ||
电子与信息技术 | 091200 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | 50 |
温江区 | 成都新运职业学校(51214) | 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园海科西路20号028-80567377 | 550 | 计算机应用 | 090100 | 50 | |
机电技术应用 | 051300 | 50 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 50 | |||||
铁道运输管理 | 080100 | 400 | |||||
成都实验商贸管理学校 (51182) | 成都市温江区海峡两岸科技园新华大道二段179号 028-66682381 | 800 | 计算机应用 | 090100 | 150 | ||
汽车运用与维修 | 082500 | 150 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 300 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
成都东星航空职业学校 (51161) | 成都市温江区海峡两岸科技园温泉大道四段 028-61713147 | 2400 | 航空服务 | 082300 | 2200 | ||
民航运输 | 082100 | 200 | |||||
新都区 | 成都市新都区现代职业技术学校(51177) | 新都区新军街281号 Tel:83972784 | 1800 | 机电技术应用 | 51300 | 300 | |
数控技术应用 | 51400 | 100 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 400 | |||||
会 计 | 120100 | 100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 200 | |||||
计算机应用 | 90100 | 400 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
酒店服务与管理 | 130100 | 150 | |||||
成都翔飞航空职业技术学校(51207) | 新都区三河场互江路314号 Tel:65570000 | 300 | 航空服务 | 82300 | 100 | ||
数控技术应用 | 51400 | 100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 100 | |||||
青白江 | 成都市工程职业技术学校(51142) | 成都市青白江区祥福镇祥红路889号 02883615179 | 1100 | 汽车运用与维修 | 82500 | 200 | |
机械加工技术 | 51200 | 150 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
建筑工程施工 | 40100 | 100 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 150 | |||||
计算机应用 | 90100 | 100 | |||||
会计 | 120100 | 150 |
都江堰市 | 都江堰市职业中学(51134) | 都江堰市聚源镇迎祥村11组大合村8组 | 900 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 200 | |
市场营销 | 121000 | 100 | |||||
美容美体 | 110100 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 150 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 150 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
电气运行与控制 | 053000 | 50 | |||||
珠宝玉石加工与营销 | 142700 | 50 | |||||
园林技术 | 011500 | 50 | |||||
四川省实用中等专业学校 (51073) | 都江堰聚源镇北街36号(成都青羊区瑞联路51号)02880693118 | 100 | 舞蹈表演 | 140900 | 100 | ||
崇州市 | 成都青华职业学校(51187) | 崇州市滨河路北段028-62300189 | 300 | 计算机应用 | 90100 | 50 | |
电子技术应用 | 91300 | 50 | |||||
会计 | 120100 | 50 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 150 | |||||
数控技术应用 | 51400 | 50 | |||||
彭州市 | 成都石化工业学校(51137) | 彭州市军乐镇军屯西街22号 | 1600 | 化学工艺 | 060100 | 300 | |
工业分析与检验 | 060200 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 200 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 150 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 250 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 150 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
邛崃市 | 成都翰林职业技术学校(51208) | 邛崃市羊安镇泉水南街55号 | 400 | 学前教育 | 160100 | 100 | |
国际商务 | 121200 | 50 | |||||
社区公共事务管理 | 181000 | 150 | |||||
美术设计与制作 | 142200 | 50 | |||||
舞蹈表演 | 140900 | 40 | |||||
邛崃市职业教育中心(51135) | 邛崃市临邛镇金六福大道5号 | 600 | 食品生物工艺 | 071100 | 100 | ||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
建筑装饰 | 040200 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
双流县 | 成都电子信息学校(51145) | 成都市双流县双楠大道888号 (028-85858855) | 1300 | 电子技术应用 | 091300 | 350 | |
机械加工技术 | 051200 | 150 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 150 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 200 | |||||
会计 | 120100 | 150 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | 50 | |||||
四川省双流县建设职业技术学校(51148) | 双流县九江街道通江场镇文贸街20号 (028-85791762) | 600 | 建筑工程施工 | 040100 | 250 | ||
物流服务与管理 | 121900 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 50 | |||||
电子商务 | 121100 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
成都航空旅游职业学校(51202) | 成都市双流县九江镇双温路198号 (028-85861555) | 3500 | 航空服务 | 082300 | 3500 | ||
成都华夏旅游商务学校(51183) | 成都市双流县双华路三段(028-86951578) | 900 | 学前教育 | 160100 | 200 | ||
房地产营销与管理 | 012200 | 50 | |||||
航空服务 | 082300 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 50 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 50 | |||||
服装制作与生产管理 | 070900 | 50 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
成都棠湖科学技术学校(51180) | 双流县九江街道泉水凼社区378号 (028-85754235) | 400 | 学前教育 | 160100 | 100 | ||
航空服务 | 082300 | 100 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 50 | |||||
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 50 | |||||
成都指南针职业技术学校(51209) | 成都市双流县黄水镇绍兴街67号 (028-85782568) | 2300 | 学前教育 | 160100 | 250 | ||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 300 | |||||
工商行政管理事务 | 180500 | 250 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 400 | |||||
计算机应用 | 090100 | 200 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 400 | |||||
建筑装饰 | 040200 | 300 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 200 | |||||
四川省弘博中等专业学校(51074) | 双流县九江镇九洋大道132号 (028-85749199) | 550 | 学前教育 | 160100 | 100 | ||
电子电器应用与维修 | 053200 | 100 | |||||
国际商务 | 121200 | 100 | |||||
现代农艺技术 | 010200 | 50 | |||||
通信技术 | 091500 | 100 | |||||
休闲体育服务与管理 | 150200 | 100 | |||||
四川现代艺术学校(51268) | 成都市双流县西南航空港长江路三段17号 (028-85661000) | 200 | 舞蹈表演 | 140900 | 50 | ||
音乐 | 140800 | 30 | |||||
美术设计制作 | 142200 | 30 | |||||
戏剧表演 | 141200 | 50 | |||||
社会文化艺术 | 140100 | 40 | |||||
大邑县 | 四川省大邑县职业高级中学(51141) | 大邑县锦屏大道11号 | 650 | 电子与信息技术 | 091200 | 100 | |
机械加工技术 | 051200 | 100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 100 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | 100 | |||||
计算机平面设计 | 090300 | 50 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |||||
成都市庄园机电职业技术学校(51192) | 成都市大邑县安仁镇迎宾路一段289号 | 200 | 机械加工技术 | 051200 | 100 | ||
数控技术应用 | 051400 | 100 | |||||
四川文轩职业学校(51122) | 大邑县晋原镇锦屏大道9号 | 2900 | 建筑工程施工 | 40100 | 500 | ||
计算机应用 | 90100 | 100 | |||||
汽车制造与检修 | 51700 | 450 | |||||
会计 | 120100 | 600 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | 100 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 100 | |||||
数控技术应用 | 51400 | 200 | |||||
电子技术应用 | 91300 | 100 | |||||
出版与发行 | 140600 | 200 | |||||
老年人服务与管理 | 181400 | 200 | |||||
郫县 | 四川经济管理学校(51016) | 成都市高新西区郫县唐元镇万寿南路130号 028-69281092 | 800 | 汽车运用与维修专业 | 82500 | 150 | |
建筑工程施工专业 | 40100 | 150 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 100 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
工程造价 | 40500 | 100 | |||||
航空服务 | 82300 | 100 | |||||
成都郫县希望职业学校(510623) | 成都市郫县团结镇学苑路98号 (028-67519066) | 1850 | 计算机应用 | 90100 | 800 | ||
会计 | 120100 | 300 | |||||
航空服务 | 82300 | 200 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | |||||
中餐烹饪 | 130700 | 200 | |||||
服装设计与工艺 | 142400 | 50 | |||||
建筑工程施工 | 40100 | 200 | |||||
四川省郫县友爱职业技术学校(51176) | 郫县安德镇安平路86号(13348953065 ) | 1150 | 机械加工技术 | 051200 | 100 | ||
数控技术应用 | 051400 | 50 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 50 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 200 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 100 | |||||
计算机应用 | 090100 | 50 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
民间传统工艺 | 142800 | 25 | |||||
工艺美术 | 142000 | 25 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 200 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 100 | |||||
四川托普计算机职业学校(51185) | 成都市高新区西区大道2000号 028-84628064 | 300 | 计算机应用 | 090100 | 100 | ||
美术设计与制作 | 142200 | 50 | |||||
计算机动漫设计与游戏制作 | 090400 | 50 | |||||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 100 | |||||
蒲江县 | 四川省蒲江县职业中专学校(51140) | 蒲江县鹤山镇清江大道下段255 号,028-88538052 | 750 | 计算机应用 | 090100 | 100 | |
电子商务 | 121100 | 100 | |||||
机电技术应用 | 051300 | 100 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 100 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
旅游服务与管理 | 130200 | 50 | |||||
服装制作与生产管理 | 070900 | 50 | |||||
新津 | 四川省新津县职业高级中学(51144) | 四川省新津工业园区A区兴园8路515号 | 700 | 学前教育 | 160100 | 100 | |
计算机应用 | 090100 | 100 | |||||
会计 | 120100 | 100 | |||||
电子商务 | 121100 | 50 | |||||
物流服务与管理 | 121900 | 100 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 150 | |||||
高星级饭店运营与 | 130100 | 100 |
金堂县 | 四川省金堂县职业高级中学(51149) | 四川省金堂县淮口洲城大道188号 02867919188 13882101357 | 1200 | 高星级酒店服务与管理 | 130200 | 100 | |
观光农业经营 | 010300 | 50 | |||||
电子技术应用 | 091300 | 50 | |||||
计算机网络技术 | 090500 | 50 | |||||
模具制造技术 | 051500 | 50 | |||||
汽车运用与维修 | 082500 | 200 | |||||
机械加工技术 | 051200 | 100 | |||||
机电技术应用 | 051300 | 100 | |||||
数控技术应用 | 051400 | 100 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | 50 | |||||
电子商务 | 121100 | 100 | |||||
学前教育 | 160100 | 150 | |||||
会计电算化 | 1最新或2022(历届)0 | 100 |
附件2
最新或2022(历届)年成都市中等职业学校高中起点学制分专业招生计划表
类别 | 学校名称(招生代码) | 学校地址联系电话 | 计划总数 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划 | 学制 |
市属 | 成都铁路工程学校(51041) | 成都郫县南北大道北段 028-87836956 | 200 | 铁道施工与养护 | 41400 | 100 | 2 |
道路与桥梁工程施工 | 41300 | 50 | 2 | ||||
工程测量 | 41600 | 50 | 2 | ||||
市属 | 成都铁路卫生学校(51045) | 成都市郫县蜀源大道三段566号 67517677 | 120 | 护理 | 100100 | 120 | 3 |
市属 | 成都市工业职业技术学校(51273) | 双流县正兴镇大安路818号028-64458874 | 580 | 铁道信号 | 80600 | 50 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 80700 | 500 | 2 | ||||
会计 | 120100 | 30 | 2 | ||||
龙泉驿 | 成都汽车职业技术学校(51174) | 成都市龙泉驿同安镇阳光城028-84820062.69392003 | 40 | 汽车运用与维修 | 082500 | 40 | 1 |
锦江区 | 成都华大医药卫生学校(51075) | 成都市锦江区琉璃场皇经楼村7号,联系电话028-86931178 | 360 | 护理 | 100100 | 260 | 3 |
口腔修复工艺 | 100900 | 35 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 181400 | 25 | 3 | ||||
中医康复保健 | 101700 | 40 | 3 | ||||
双流县 | 成都棠湖科学技术学校(51180) | 双流县九江街道泉水凼社区378号(028-85754235) | 40 | 航空服务 | 082300 | 40 | 1 |
【猜你喜欢】