【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年长沙市城区省级示范性普通高中指标生分配表
最新或2022(历届)年长沙市城区省级示范性普通高中指标生分配表 | ||||||||||||||||||
学校名称 | 指标 总数 | 四所省级示范高中指标分配 | 其他省级示范性普通高中学校指标分配 | |||||||||||||||
指标数 | 附中 | 一中 | 长郡 | 雅礼 | 指标数 | 明德 | 周南 | 雷锋 | 实验 | 6中 | 11中 | 15中 | 21中 | 地质 | 铁一中 | 长外 | ||
长沙市六中 | 51 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||||||||||||
湘一芙蓉中学 | 55 | 23 | 23 | 32 | 32 | |||||||||||||
长郡芙蓉中学 | 107 | 45 | 45 | 62 | 62 | |||||||||||||
湘一芙蓉第二中学 | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
市实验中学 | 82 | 0 | 82 | 82 | ||||||||||||||
长铁一中 | 66 | 28 | 28 | 38 | 38 | |||||||||||||
农科院附中(子弟和派位) | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
雅礼天心中学 | 119 | 50 | 50 | 69 | 69 | |||||||||||||
披塘中学 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
湘府中学 | 41 | 17 | 17 | 24 | 24 | |||||||||||||
建业学校 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||
明德天心中学 | 100 | 42 | 42 | 58 | 58 | |||||||||||||
长征学校 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
中南大学二附中(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
长沙市十九中 | 32 | 13 | 13 | 19 | 19 | |||||||||||||
麓山滨江实验学校 | 51 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||||||||||||
岳麓区外国语学校 | 47 | 20 | 20 | 27 | 27 | |||||||||||||
清水塘中学 | 33 | 14 | 14 | 19 | 19 | |||||||||||||
湖大附中(子弟) | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
中南大学一附中(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
湘仪中学 | 50 | 21 | 21 | 29 | 29 | |||||||||||||
附中博才实验中学 | 191 | 80 | 80 | 111 | 111 | |||||||||||||
长郡双语实验中学 | 221 | 92 | 92 | 129 | 129 | |||||||||||||
嵇山中学 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
麻田中学 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
双枫中学 | 27 | 11 | 11 | 16 | 16 | |||||||||||||
含浦学校 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
学士中学 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
坪塘中学 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
太平中学 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||
白泉中学 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
五峰中学 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
桐木中学 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||
长郡梅溪湖中学 | 84 | 35 | 35 | 49 | 49 | |||||||||||||
周南实验中学 | 135 | 0 | 135 | 135 | ||||||||||||||
一中开福中学 | 40 | 17 | 17 | 23 | 23 | |||||||||||||
贺龙中学 | 13 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||
田家炳实验中学 | 81 | 0 | 81 | 81 | ||||||||||||||
长大附中 | 55 | 23 | 23 | 32 | 32 | |||||||||||||
沅丰坝中学 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||
沙坪中学 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
植基中学 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
湘雅中学(子弟和派位) | 19 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||
科大附中(子弟) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
明德华兴中学 | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||||
北雅中学 | 123 | 51 | 51 | 72 | 72 | |||||||||||||
长沙市十一中 | 57 | 24 | 24 | 33 | 33 | |||||||||||||
长沙市十五中 | 52 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||||||
长沙市二十一中 | 59 | 25 | 25 | 34 | 34 | |||||||||||||
长沙外国语学校 | 100 | 42 | 42 | 58 | 58 | |||||||||||||
周南雨花中学(26中) | 65 | 27 | 27 | 38 | 38 | |||||||||||||
井湾子中学 | 41 | 17 | 17 | 24 | 24 | |||||||||||||
明德雨花中学(37中) | 62 | 26 | 26 | 36 | 36 | |||||||||||||
稻田中学 | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
雅礼雨花中学 | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
明德洞井中学 | 60 | 25 | 25 | 35 | 35 | |||||||||||||
长郡雨花外国语左家塘校 | 66 | 28 | 28 | 38 | 38 | |||||||||||||
省地质中学(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
长郡雨花外国语环保园校 | 39 | 16 | 16 | 23 | 23 | |||||||||||||
雅礼实验中学 | 105 | 44 | 44 | 61 | 61 | |||||||||||||
暮云中学 | 43 | 18 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||||
石燕湖中学 | 72 | 30 | 30 | 42 | 42 | |||||||||||||
附中高新实验中学 | 91 | 38 | 38 | 53 | 53 | |||||||||||||
明德麓谷学校 | 57 | 24 | 24 | 33 | 33 | |||||||||||||
雷锋学校 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | |||||||||||||
白马中学 | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||
合计 | 3548 | 1308 | 328 | 327 | 327 | 326 | 2240 | 347 | 315 | 218 | 218 | 182 | 165 | 182 | 181 | 20 | 216 | 196 |
【猜你喜欢】
12