【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年北京本科二批高校高考录取分数线已经公布,具体的录取分数线内容请各位考生及时查看如下,尽请关注!
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 0321 | 解放军理工大学 | 502 | |
2 | 1031 | 北京中医药大学 | 545 | 527 |
3 | 1045 | 北京大学医学部 | 610 | |
4 | 1051 | 首都医科大学 | 543 | |
5 | 1052 | 首都师范大学 | 545 | 530 |
6 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 562 | 537 |
7 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 527 | 495 |
8 | 1061 | 中华女子学院 | 507 | 497 |
9 | 1062 | 北方工业大学 | 539 | 513 |
10 | 1063 | 北京工商大学 | 558 | 533 |
11 | 1065 | 北京服装学院 | 538 | 495 |
12 | 1066 | 北京印刷学院 | 530 | 495 |
13 | 1067 | 北京建筑大学 | 523 | 530 |
14 | 1068 | 北京石油化工学院 | 520 | 504 |
15 | 1069 | 北京农学院 | 514 | 501 |
16 | 1070 | 北京物资学院 | 539 | 520 |
17 | 1072 | 北京信息科技大学 | 542 | 519 |
18 | 1077 | 北京联合大学 | 507 | |
19 | 1078 | 北京联合大学 | 495 | |
20 | 1084 | 北京城市学院 | 497 | 485 |
21 | 1099 | 首都医科大学 | 520 | |
22 | 1215 | 中国民航大学 | 555 | 535 |
23 | 1216 | 天津科技大学 | 507 | 513 |
24 | 1217 | 天津工业大学 | 495 | |
25 | 1218 | 天津理工大学 | 510 | |
26 | 1219 | 天津农学院 | 495 | |
27 | 1220 | 天津中医药大学 | 531 | |
28 | 1221 | 天津师范大学 | 549 | 527 |
29 | 1222 | 天津职业技术师范大学 | 534 | 495 |
30 | 1223 | 天津外国语大学 | 562 | 534 |
31 | 1224 | 天津商业大学 | 524 | 506 |
32 | 1225 | 天津财经大学 | 558 | 545 |
33 | 1226 | 天津城建大学 | 518 | |
34 | 1316 | 防灾科技学院 | 510 | 495 |
35 | 1317 | 华北科技学院 | 507 | 496 |
36 | 1318 | 河北大学 | 511 | 503 |
37 | 1319 | 河北工程大学 | 515 | 500 |
38 | 1320 | 石家庄经济学院 | 511 | 495 |
39 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 485 | |
40 | 1322 | 河北联合大学 | 495 | |
41 | 1324 | 河北医科大学 | 523 | |
42 | 1326 | 河北师范大学 | 517 | 518 |
43 | 1327 | 衡水学院 | 489 | 478 |
44 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 511 | 510 |
45 | 1330 | 北华航天工业学院 | 507 | 495 |
46 | 1332 | 承德医学院 | 496 | |
47 | 1333 | 廊坊师范学院 | 500 | 488 |
48 | 1335 | 河北中医学院 | 496 | |
49 | 1361 | 河北北方学院 | 507 | 495 |
50 | 1365 | 河北金融学院 | 507 | 497 |
51 | 1401 | 山西大学 | 509 | 500 |
52 | 1402 | 太原科技大学 | 506 | 478 |
53 | 1403 | 中北大学 | 499 | 491 |
54 | 1405 | 山西医科大学 | 508 | 498 |
55 | 1406 | 山西师范大学 | 507 | 480 |
56 | 1407 | 山西大同大学 | 503 | 487 |
57 | 1408 | 山西财经大学 | 507 | 495 |
58 | 1409 | 太原工业学院 | 507 | |
59 | 1410 | 山西农业大学 | 492 | 475 |
60 | 1411 | 吕梁学院 | 488 | 490 |
61 | 1412 | 山西中医学院 | 522 | 499 |
62 | 1436 | 山西传媒学院 | 508 | 493 |
63 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 496 | 480 |
64 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 492 | 475 |
65 | 2120 | 大连民族学院 | 517 | 501 |
66 | 2122 | 沈阳工业大学 | 486 | |
67 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 496 | |
68 | 2124 | 沈阳理工大学 | 495 | |
69 | 2125 | 辽宁科技大学 | 495 | |
70 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 506 | 491 |
71 | 2127 | 沈阳化工大学 | 497 | |
72 | 2128 | 大连交通大学 | 509 | 495 |
73 | 2129 | 大连工业大学 | 509 | |
74 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 495 | |
75 | 2131 | 大连海洋大学 | 503 | 477 |
76 | 2132 | 辽宁医学院 | 495 | |
77 | 2133 | 沈阳药科大学 | 498 | |
78 | 2135 | 辽宁师范大学 | 516 | 498 |
79 | 2136 | 沈阳师范大学 | ||
80 | 2137 | 大连外国语大学 | 560 | 499 |
81 | 2138 | 东北财经大学 | 525 | 497 |
82 | 2140 | 大连大学 | 507 | 475 |
83 | 2142 | 沈阳工程学院 | 480 | |
84 | 2143 | 大连医科大学 | 533 | |
85 | 2144 | 渤海大学 | 539 | |
86 | 2215 | 长春理工大学 | 509 | 496 |
87 | 2216 | 东北电力大学 | 501 | |
88 | 2217 | 长春工业大学 | 492 | 475 |
89 | 2218 | 吉林建筑大学 | 505 | |
90 | 2220 | 北华大学 | 487 | 479 |
91 | 2221 | 吉林师范大学 | 559 | 507 |
92 | 2222 | 吉林工程技术师范学院 | 490 | 488 |
93 | 2223 | 长春师范大学 | 504 | 475 |
94 | 2224 | 吉林财经大学 | 510 | 508 |
95 | 2225 | 长春工程学院 | 493 | 481 |
96 | 2227 | 长春大学 | 493 | 486 |
97 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 507 | |
98 | 2320 | 黑龙江大学 | 507 | 481 |
99 | 2321 | 哈尔滨理工大学 | 505 | 493 |
100 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 476 | |
101 | 2323 | 佳木斯大学 | 479 | |
102 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 507 | 505 |
103 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 489 | 475 |
104 | 2327 | 大庆师范学院 | 489 | |
105 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 517 | 495 |
106 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 489 | 476 |
107 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 491 | 491 |
108 | 3132 | 上海海事大学 | 529 | 504 |
109 | 3133 | 上海电力学院 | 517 | 509 |
110 | 3134 | 上海海洋大学 | 496 | |
111 | 3136 | 华东政法大学 | 570 | 570 |
112 | 3137 | 上海立信会计学院 | 520 | 515 |
113 | 3141 | 上海工程技术大学 | 495 | |
114 | 3142 | 上海电机学院 | ||
115 | 3143 | 上海对外经贸大学 | 540 | |
116 | 3222 | 南京医科大学 | 496 | |
117 | 3230 | 江苏科技大学 | 501 | 475 |
118 | 3231 | 南京工业大学 | 508 | 498 |
119 | 3232 | 常州大学 | 498 | |
120 | 3233 | 南京邮电大学 | 520 | 535 |
121 | 3234 | 南京林业大学 | 509 | 517 |
122 | 3235 | 南通大学 | 499 | 476 |
123 | 3236 | 盐城工学院 | 483 | |
124 | 3237 | 南京中医药大学 | 556 | 492 |
125 | 3238 | 南京财经大学 | 538 | 518 |
126 | 3239 | 苏州科技学院 | 487 | 478 |
127 | 3240 | 金陵科技学院 | 492 | 478 |
128 | 3241 | 常州工学院 | 477 | |
129 | 3242 | 扬州大学 | 515 | 495 |
130 | 3243 | 南京工程学院 | 508 | |
131 | 3244 | 南京审计学院 | 513 | 523 |
132 | 3246 | 淮海工学院 | 487 | 476 |
133 | 3247 | 盐城师范学院 | 491 | |
134 | 3248 | 徐州医学院 | 525 | |
135 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 530 | 499 |
136 | 3321 | 浙江工业大学 | 517 | |
137 | 3322 | 浙江理工大学 | 513 | 507 |
138 | 3323 | 浙江师范大学 | 508 | 496 |
139 | 3325 | 浙江工商大学 | 509 | 505 |
140 | 3326 | 嘉兴学院 | ||
141 | 3327 | 中国计量学院 | 491 | 491 |
142 | 3328 | 浙江财经大学 | 510 | 495 |
143 | 3329 | 宁波大学 | 516 | 502 |
144 | 3330 | 浙江传媒学院 | 542 | 504 |
145 | 3331 | 浙江农林大学 | 487 | 476 |
146 | 3410 | 安徽工业大学 | 507 | |
147 | 3411 | 安徽理工大学 | 477 | |
148 | 3412 | 安徽农业大学 | 498 | 475 |
149 | 3413 | 安徽医科大学 | 515 | |
150 | 3415 | 安徽师范大学 | 488 | |
151 | 3416 | 淮北师范大学 | 496 | 484 |
152 | 3417 | 安徽财经大学 | 526 | 501 |
153 | 3418 | 安徽建筑大学 | 487 | 480 |
154 | 3510 | 华侨大学 | 527 | 500 |
155 | 3511 | 福建工程学院 | ||
156 | 3512 | 福建农林大学 | 490 | |
157 | 3513 | 集美大学 | 510 | 508 |
158 | 3514 | 福建医科大学 | 524 | |
159 | 3516 | 厦门理工学院 | 507 | 506 |
160 | 3517 | 闽江学院 | 499 | 477 |
161 | 3610 | 华东交通大学 | 510 | |
162 | 3611 | 东华理工大学 | 494 | 476 |
163 | 3612 | 南昌航空大学 | 510 | 498 |
164 | 3613 | 江西理工大学 | 514 | 480 |
165 | 3614 | 江西农业大学 | 496 | 481 |
166 | 3615 | 江西中医药大学 | 499 | 481 |
167 | 3616 | 江西师范大学 | 517 | 503 |
168 | 3617 | 上饶师范学院 | 491 | 482 |
169 | 3619 | 赣南师范学院 | 487 | 479 |
170 | 3620 | 井冈山大学 | ||
171 | 3621 | 江西财经大学 | 536 | 533 |
172 | 3622 | 江西科技师范大学 | ||
173 | 3623 | 南昌工程学院 | 489 | 484 |
174 | 3624 | 九江学院 | 487 | 479 |
175 | 3652 | 江西警察学院 | 493 | 497 |
176 | 3672 | 新余学院 | 477 | |
177 | 3720 | 山东科技大学 | 543 | 495 |
178 | 3721 | 青岛科技大学 | 495 | |
179 | 3722 | 济南大学 | 527 | 481 |
180 | 3723 | 青岛理工大学 | 520 | 495 |
181 | 3724 | 山东建筑大学 | 499 | 494 |
182 | 3725 | 山东农业大学 | 512 | 503 |
183 | 3726 | 青岛农业大学 | 504 | 485 |
184 | 3727 | 泰山医学院 | 498 | |
185 | 3728 | 滨州医学院 | 514 | |
186 | 3729 | 山东中医药大学 | 508 | 515 |
187 | 3730 | 济宁医学院 | 478 | |
188 | 3731 | 山东师范大学 | 527 | 517 |
189 | 3732 | 聊城大学 | 502 | 489 |
190 | 3734 | 鲁东大学 | 498 | 478 |
191 | 3736 | 山东财经大学 | 514 | 500 |
192 | 3738 | 烟台大学 | 523 | 499 |
193 | 3740 | 山东交通学院 | 497 | 489 |
194 | 3741 | 山东工商学院 | 509 | |
195 | 3743 | 潍坊医学院 | 518 | |
196 | 3744 | 曲阜师范大学 | 516 | |
197 | 3745 | 山东理工大学 | 541 | |
198 | 4110 | 华北水利水电大学 | 510 | 498 |
199 | 4111 | 河南理工大学 | 490 | 475 |
200 | 4112 | 郑州轻工业学院 | 498 | 475 |
201 | 4113 | 河南工业大学 | 490 | 477 |
202 | 4114 | 河南科技大学 | 477 | |
203 | 4115 | 中原工学院 | 492 | 484 |
204 | 4116 | 河南农业大学 | 506 | 475 |
205 | 4117 | 河南中医学院 | 531 | 504 |
206 | 4118 | 河南大学 | 502 | 484 |
207 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 488 | 477 |
208 | 4123 | 河南财经政法大学 | 491 | 504 |
209 | 4124 | 郑州师范学院 | ||
210 | 4127 | 南阳理工学院 | 493 | 478 |
211 | 4128 | 河南师范大学 | 488 | 475 |
212 | 4129 | 南阳师范学院 | ||
213 | 4134 | 河南城建学院 | 493 | |
214 | 4144 | 洛阳理工学院 | 496 | 478 |
215 | 4220 | 中南民族大学 | 487 | 480 |
216 | 4221 | 武汉科技大学 | 505 | |
217 | 4222 | 长江大学 | 505 | 493 |
218 | 4223 | 武汉工程大学 | 506 | 493 |
219 | 4224 | 武汉纺织大学 | ||
220 | 4225 | 武汉轻工大学 | 483 | |
221 | 4226 | 湖北师范学院 | 498 | 492 |
222 | 4229 | 湖北工程学院 | 490 | |
223 | 4232 | 湖北医药学院 | 486 | |
224 | 4233 | 三峡大学 | 498 | 483 |
225 | 4234 | 湖北经济学院 | 521 | |
226 | 4236 | 湖北中医药大学 | 541 | |
227 | 4238 | 湖北工业大学 | 506 | 482 |
228 | 4240 | 江汉大学 | 511 | |
229 | 4316 | 湖南科技大学 | 488 | 476 |
230 | 4317 | 长沙理工大学 | 492 | 476 |
231 | 4318 | 湖南农业大学 | 499 | 484 |
232 | 4319 | 中南林业科技大学 | 494 | 483 |
233 | 4320 | 湖南中医药大学 | 493 | |
234 | 4321 | 湖南理工学院 | 488 | 475 |
235 | 4322 | 衡阳师范学院 | 487 | 484 |
236 | 4323 | 湖南文理学院 | 493 | 488 |
237 | 4324 | 湖南科技学院 | 488 | 482 |
238 | 4325 | 南华大学 | 495 | 491 |
239 | 4326 | 长沙学院 | 488 | 477 |
240 | 4327 | 湖南工程学院 | 487 | |
241 | 4328 | 湖南工业大学 | 500 | 478 |
242 | 4329 | 湖南商学院 | 493 | 479 |
243 | 4330 | 湖南城市学院 | 489 | 475 |
244 | 4331 | 湖南人文科技学院 | 487 | 485 |
245 | 4332 | 湘南学院 | 487 | 480 |
246 | 4353 | 湖南工学院 | ||
247 | 4402 | 广州美术学院 | ||
248 | 4421 | 广东海洋大学 | 485 | |
249 | 4426 | 广东财经大学 | 513 | 542 |
250 | 4428 | 广东金融学院 | 508 | 495 |
251 | 4431 | 北京师范大学珠海分校 | 548 | 509 |
252 | 4434 | 惠州学院 | 488 | |
253 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 495 | 475 |
254 | 4516 | 桂林理工大学 | 502 | 478 |
255 | 4517 | 广西师范大学 | 487 | 479 |
256 | 4541 | 桂林航天工业学院 | 482 | |
257 | 4612 | 海南师范大学 | 497 | 476 |
258 | 4613 | 海南医学院 | 475 | |
259 | 5020 | 重庆邮电大学 | 495 | |
260 | 5021 | 重庆交通大学 | 531 | 569 |
261 | 5022 | 重庆医科大学 | 507 | |
262 | 5023 | 重庆师范大学 | 506 | 480 |
263 | 5026 | 四川外国语大学 | 507 | 510 |
264 | 5027 | 重庆科技学院 | ||
265 | 5028 | 重庆理工大学 | 504 | 485 |
266 | 5029 | 重庆工商大学 | 526 | 502 |
267 | 5111 | 西南交通大学 | 538 | 533 |
268 | 5120 | 西南民族大学 | 497 | 484 |
269 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 541 | 495 |
270 | 5122 | 西南石油大学 | 492 | 475 |
271 | 5123 | 成都理工大学 | 528 | |
272 | 5124 | 西南科技大学 | 504 | |
273 | 5125 | 成都信息工程学院 | 479 | |
274 | 5126 | 泸州医学院 | 475 | |
275 | 5128 | 西华师范大学 | ||
276 | 5133 | 西华大学 | ||
277 | 5204 | 贵州财经大学 | 505 | 476 |
278 | 5310 | 昆明理工大学 | 496 | |
279 | 5311 | 云南农业大学 | 480 | |
280 | 5312 | 西南林业大学 | 482 | |
281 | 5313 | 云南师范大学 | 497 | 491 |
282 | 5314 | 大理学院 | 487 | 485 |
283 | 5315 | 云南财经大学 | 519 | 495 |
284 | 5316 | 昆明医科大学 | 504 | |
285 | 5331 | 云南警官学院 | 504 | 498 |
286 | 6101 | 西安体育学院 | 507 | |
287 | 6121 | 西安理工大学 | 505 | 496 |
288 | 6122 | 西安工业大学 | 494 | 479 |
289 | 6123 | 西安科技大学 | 549 | 495 |
290 | 6124 | 西安石油大学 | 533 | 513 |
291 | 6125 | 西安工程大学 | ||
292 | 6126 | 陕西理工学院 | 487 | 489 |
293 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 489 | 484 |
294 | 6128 | 渭南师范学院 | 498 | 476 |
295 | 6129 | 西安外国语大学 | 552 | 508 |
296 | 6130 | 西北政法大学 | 522 | 501 |
297 | 6132 | 西安财经学院 | 524 | 503 |
298 | 6133 | 西安邮电大学 | 510 | 505 |
299 | 6150 | 西安航空学院 | 477 | |
300 | 6215 | 西北民族大学 | 487 | 475 |
301 | 6216 | 兰州理工大学 | 500 | |
302 | 6217 | 兰州交通大学 | 497 | |
303 | 6218 | 西北师范大学 | 493 | 486 |
304 | 6219 | 兰州商学院 | 494 | 489 |
305 | 6410 | 北方民族大学 | 497 | 483 |
306 | 6506 | 新疆医科大学 | 491 | |
307 | 6510 | 石河子大学 | 534 |
注:
上面公布的各院校录取最低分数为在本科二批录取阶段进行六轮投挡录取后考生的最低分数统计。期间所进行的六轮投挡录取分别是线上一志愿、线上二志愿、线上征集志愿、降分(线下20分内,下同)一志愿、降分二志愿和降分征集志愿投挡录取。
根据录取进程,先进行线下有志愿降分录取,再进行降分征集志愿录取。由于部分参加降分征集志愿录取的院校剩余计划有限,降分征集志愿录取时会在线下几分内即完成剩余计划录取。因此部分院校的录取最低分数是参加降分一志愿或降分二志愿时录取时的分数,而不是降分征集志愿录取时的分数
【猜你喜欢】
12