【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 分数 | ||
1 | 1025 | 北京交通大学 | 39 | 公路运输与管理 | 161 |
2 | 1025 | 北京交通大学 | 40 | 高等级公路维护与管理 | 175 |
3 | 1025 | 北京交通大学 | 41 | 道路桥梁工程技术 | 179 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 42 | 城市交通运输 | 158 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 43 | 汽车检测与维修技术 | 176 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 48 | 计算机信息管理(中日交流班) | 222 |
7 | 1026 | 北京科技大学 | 49 | 市场营销(中日合作交流班) | 226 |
8 | 1026 | 北京科技大学 | 50 | 市场营销(中美合作交流班) | 214 |
9 | 1026 | 北京科技大学 | 51 | 市场营销 | 269 |
10 | 1031 | 北京中医药大学 | 26 | 护理 | 271 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 27 | 中药(中药实用技术实验班) | 272 |
12 | 1048 | 北京理工大学 | 46 | 建筑工程技术 | 262 |
13 | 1048 | 北京理工大学 | 47 | 机械制造与自动化 | 182 |
14 | 1048 | 北京理工大学 | 48 | 应用电子技术 | 164 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 49 | 计算机应用技术 | 256 |
16 | 1051 | 首都医科大学 | 20 | 护理(宣武医院定向) | 294 |
17 | 1051 | 首都医科大学 | 21 | 护理 | 289 |
18 | 1051 | 首都医科大学 | 22 | 卫生信息管理 | 274 |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 23 | 药学 | 284 |
20 | 1051 | 首都医科大学 | 24 | 医学检验技术 | 291 |
21 | 1051 | 首都医科大学 | 25 | 口腔医学技术 | 285 |
22 | 1051 | 首都医科大学 | 26 | 护理 | 276 |
23 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 75 | 财务管理 | 302 |
24 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 76 | 国际经济与贸易 | 295 |
25 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 77 | 旅游管理 | 279 |
26 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 78 | 计算机应用技术 | 277 |
27 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 42 | 旅游管理(两年制) | 163 |
28 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 43 | 酒店管理(两年制) | 171 |
29 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 44 | 酒店管理(餐饮管理)(两年制) | 244 |
30 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 45 | 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) | 259 |
31 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 46 | 数控技术 | 163 |
32 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 47 | 计算机应用技术 | 155 |
33 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 48 | 旅游英语 | 233 |
34 | 1061 | 中华女子学院 | 21 | 学前教育 | 272 |
35 | 1061 | 中华女子学院 | 22 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 245 |
36 | 1061 | 中华女子学院 | 23 | 旅游管理(酒店服务与管理) | |
37 | 1066 | 北京印刷学院 | 30 | 印刷图文信息处理 | 179 |
38 | 1066 | 北京印刷学院 | 31 | 印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 155 |
39 | 1066 | 北京印刷学院 | 32 | 印刷技术 | 154 |
40 | 1069 | 北京农学院 | 52 | 观光农业 | 178 |
41 | 1069 | 北京农学院 | 53 | 兽医 | 256 |
42 | 1069 | 北京农学院 | 54 | 物流管理 | 244 |
43 | 1069 | 北京农学院 | 55 | 农业经济管理 | 162 |
44 | 1069 | 北京农学院 | 56 | 会展策划与管理 | 260 |
45 | 1069 | 北京农学院 | 57 | 商务英语(对外贸易) | 250 |
46 | 1069 | 北京农学院 | 58 | 园林工程技术(设计与管理) | 249 |
47 | 1069 | 北京农学院 | 59 | 园林工程技术(商品花卉) | 184 |
48 | 1069 | 北京农学院 | 60 | 旅游管理 | 198 |
49 | 1079 | 北京联合大学 | 16 | 酒店管理 | 178 |
50 | 1079 | 北京联合大学 | 17 | 酒店管理(餐饮管理) | 157 |
51 | 1079 | 北京联合大学 | 18 | 烹饪工艺与营养 | 165 |
52 | 1079 | 北京联合大学 | 19 | 计算机多媒体技术 | 167 |
53 | 1079 | 北京联合大学 | 20 | 软件技术 | 155 |
54 | 1079 | 北京联合大学 | 21 | 电子信息工程技术 | 190 |
55 | 1079 | 北京联合大学 | 22 | 金融保险 | 188 |
56 | 1079 | 北京联合大学 | 23 | 商务英语 | 167 |
57 | 1079 | 北京联合大学 | 24 | 商务日语 | 196 |
58 | 1079 | 北京联合大学 | 25 | 应用西班牙语 | 179 |
59 | 1079 | 北京联合大学 | 26 | 电子商务 | 199 |
60 | 1079 | 北京联合大学 | 27 | 会计 | 154 |
61 | 1079 | 北京联合大学 | 28 | 市场营销 | 159 |
62 | 1079 | 北京联合大学 | 29 | 旅游管理 | 175 |
63 | 1079 | 北京联合大学 | 30 | 供热通风与空调工程技术 | 184 |
64 | 1079 | 北京联合大学 | 31 | 楼宇智能化工程技术 | 179 |
65 | 1079 | 北京联合大学 | 32 | 药物制剂技术 | 230 |
66 | 1079 | 北京联合大学 | 33 | 听力语言康复技术 | 203 |
67 | 1079 | 北京联合大学 | 34 | 文秘 | 194 |
68 | 1088 | 北京城市学院 | 15 | 金融与证券 | 204 |
69 | 1088 | 北京城市学院 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 157 |
70 | 1088 | 北京城市学院 | 17 | 物流管理 | 220 |
71 | 1088 | 北京城市学院 | 18 | 市场营销(营销师) | 162 |
72 | 1088 | 北京城市学院 | 19 | 食品营养与检测 | 156 |
73 | 1088 | 北京城市学院 | 20 | 会计(财务管理) | 164 |
74 | 1088 | 北京城市学院 | 21 | 信息传播与策划(两年制) | 249 |
75 | 1088 | 北京城市学院 | 22 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 173 |
76 | 1088 | 北京城市学院 | 23 | 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) | 223 |
77 | 1088 | 北京城市学院 | 24 | 建筑工程管理(概预算) | 158 |
78 | 1088 | 北京城市学院 | 25 | 金融与证券(银行业务) | 164 |
79 | 1088 | 北京城市学院 | 26 | 学前教育 | 255 |
80 | 1088 | 北京城市学院 | 27 | 会计(注册会计师) | 238 |
81 | 1088 | 北京城市学院 | 28 | 中药(执业药师) | 236 |
82 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 06 | 汽车运用技术 | 172 |
83 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 07 | 建筑工程技术 | 243 |
84 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 08 | 网络系统管理 | 192 |
85 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 09 | 会计电算化 | 250 |
86 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 10 | 国际经济与贸易 | 223 |
87 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 11 | 市场营销 | 188 |
88 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 12 | 工商行政管理 | 238 |
89 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 13 | 旅游管理 | 182 |
90 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 会计(注册会计师) | 271 |
91 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 会计(财务管理) | 247 |
92 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 会计电算化 | 192 |
93 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 金融与证券 | 196 |
94 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 国际经济与贸易 | 197 |
95 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 工商企业管理(人力资源管理) | 218 |
96 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 工商企业管理(商务管理) | 224 |
97 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 旅游管理 | 200 |
98 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 20 | 市场营销(营销师) | 238 |
99 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 21 | 物流管理(物流师) | 194 |
100 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 22 | 物业管理(物业管理师) | 218 |
101 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 07 | 旅游管理 | 166 |
102 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 08 | 法律文秘(媒体资源管理) | 215 |
103 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 09 | 法律事务 | 255 |
104 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 10 | 会计电算化 | 245 |
105 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 11 | 工商企业管理(物流管理) | |
106 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 12 | 电子商务 | 200 |
107 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 13 | 机电一体化技术 | 218 |
108 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 153 |
109 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 15 | 机械制造与自动化 | 193 |
110 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 16 | 数控技术(逆向工程) | 151 |
111 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 17 | 通信技术(3G/4G工程管理) | 167 |
112 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 18 | 计算机网络技术 | 186 |
113 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 19 | 动漫设计与制作 | 221 |
114 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 20 | 电气自动化技术 | 164 |
115 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 21 | 电子信息工程技术(电子产品设计与制作) | 160 |
116 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 22 | 工程测量技术 | 203 |
117 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 23 | 建筑工程技术 | 243 |
118 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 24 | 建筑装饰工程技术 | 179 |
119 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 25 | 工程造价 | 258 |
120 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 19 | 税务 | 201 |
121 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 201 |
122 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 会计 | 187 |
123 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 会展策划与管理 | 187 |
124 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 应用英语(外事管理) | 167 |
125 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 商务英语 | 190 |
126 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 会计(注册会计师) | 219 |
127 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 金融与证券 | 181 |
128 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 税务(注册税务师) | 210 |
129 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 会展策划与管理(会展策划师) | 177 |
130 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 通信技术 | 161 |
131 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 移动通信技术 | 170 |
132 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 图文信息技术(理想【中国】公司合作班) | 200 |
133 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 机电一体化技术 | 172 |
134 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 176 |
135 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 20 | 物联网应用技术 | 188 |
136 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 21 | 应用电子技术(地铁定向) | 253 |
137 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 22 | 通信技术 | 268 |
138 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 23 | 电子信息工程技术 | 168 |
139 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 24 | 生物技术及应用(医药园定向) | 233 |
140 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 25 | 食品营养与检测 | 221 |
141 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 26 | 环境监测与治理技术 | 182 |
142 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 27 | 生物技术及应用 | 184 |
143 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 28 | 金融保险 | |
144 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 29 | 会计 | 199 |
145 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 30 | 国际商务(物流管理) | 217 |
146 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 31 | 电子商务 | 221 |
147 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 32 | 商务英语 | 152 |
148 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 33 | 城市轨道交通控制 | 231 |
149 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 34 | 汽车检测与维修技术(戴姆勒奔驰定向) | 261 |
150 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 35 | 机械制造与自动化 | 210 |
151 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 36 | 汽车检测与维修技术 | 186 |
152 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 37 | 焊接技术及自动化 | |
153 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 38 | 数控设备应用与维护 | 191 |
154 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术 | 157 |
155 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 08 | 建筑设备工程技术 | 200 |
156 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 09 | 道路桥梁工程技术 | 193 |
157 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 10 | 汽车制造与装配技术 | 229 |
158 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 11 | 电子商务(民航商务) | 160 |
159 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 12 | 物流管理 | |
160 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 13 | 会计 | 212 |
161 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 14 | 学前教育 | 239 |
162 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 15 | 会展策划与管理 | 229 |
163 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 16 | 社区康复 | 206 |
164 | 1108 | 北京青年政治学院 | 23 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 187 |
165 | 1108 | 北京青年政治学院 | 24 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) | 185 |
166 | 1108 | 北京青年政治学院 | 25 | 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作)(数字传媒) | 173 |
167 | 1108 | 北京青年政治学院 | 26 | 青少年工作与管理 | 271 |
168 | 1108 | 北京青年政治学院 | 27 | 学前教育 | 273 |
169 | 1108 | 北京青年政治学院 | 28 | 社会工作 | 254 |
170 | 1108 | 北京青年政治学院 | 29 | 心理咨询 | 267 |
171 | 1108 | 北京青年政治学院 | 30 | 老年服务与管理 | 185 |
172 | 1108 | 北京青年政治学院 | 31 | 金融与证券 | 271 |
173 | 1108 | 北京青年政治学院 | 32 | 会计电算化 | 263 |
174 | 1108 | 北京青年政治学院 | 33 | 工商企业管理 | 172 |
175 | 1108 | 北京青年政治学院 | 34 | 电子商务 | 206 |
176 | 1108 | 北京青年政治学院 | 35 | 文秘(涉外秘书) | 203 |
177 | 1108 | 北京青年政治学院 | 36 | 文秘(商务秘书) | 211 |
178 | 1108 | 北京青年政治学院 | 37 | 文秘(媒体资产管理) | 188 |
179 | 1108 | 北京青年政治学院 | 38 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 216 |
180 | 1108 | 北京青年政治学院 | 39 | 新闻采编与制作(影视制作) | 248 |
181 | 1108 | 北京青年政治学院 | 40 | 法律事务(法务速录) | 227 |
182 | 1108 | 北京青年政治学院 | 41 | 法律事务(法律服务) | 186 |
183 | 1108 | 北京青年政治学院 | 42 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 245 |
184 | 1108 | 北京青年政治学院 | 43 | 计算机应用技术 | 166 |
185 | 1108 | 北京青年政治学院 | 44 | 网络系统管理 | 179 |
186 | 1108 | 北京青年政治学院 | 45 | 软件外包服务 | 195 |
187 | 1109 | 首钢工学院 | 14 | 冶金技术 | 172 |
188 | 1109 | 首钢工学院 | 15 | 模具设计与制造(3D造型与快速制造) | 223 |
189 | 1109 | 首钢工学院 | 16 | 金属材料与热处理技术 | |
190 | 1109 | 首钢工学院 | 17 | 环境工程技术 | 207 |
191 | 1109 | 首钢工学院 | 18 | 建筑工程技术 | 151 |
192 | 1109 | 首钢工学院 | 19 | 建筑工程管理 | 169 |
193 | 1109 | 首钢工学院 | 20 | 机械设计与制造 | 163 |
194 | 1109 | 首钢工学院 | 21 | 焊接技术及自动化 | 156 |
195 | 1109 | 首钢工学院 | 22 | 机电一体化技术 | 150 |
196 | 1109 | 首钢工学院 | 23 | 电气自动化技术 | 205 |
197 | 1109 | 首钢工学院 | 24 | 汽车检测与维修技术 | 166 |
198 | 1109 | 首钢工学院 | 25 | 计算机应用技术 | 174 |
199 | 1109 | 首钢工学院 | 26 | 计算机多媒体技术(动漫) | 160 |
200 | 1109 | 首钢工学院 | 27 | 计算机网络技术 | 212 |
201 | 1109 | 首钢工学院 | 28 | 软件技术 | 221 |
202 | 1109 | 首钢工学院 | 29 | 电子商务 | 170 |
203 | 1109 | 首钢工学院 | 30 | 会计(涉外) | 184 |
204 | 1109 | 首钢工学院 | 31 | 营销与策划 | 228 |
205 | 1109 | 首钢工学院 | 32 | 国际商务 | 218 |
206 | 1109 | 首钢工学院 | 33 | 旅游管理 | 196 |
207 | 1109 | 首钢工学院 | 34 | 物流管理 | 178 |
208 | 1109 | 首钢工学院 | 35 | 人力资源管理 | 172 |
209 | 1110 | 北京农业职业学院 | 27 | 投资与理财 | |
210 | 1110 | 北京农业职业学院 | 28 | 会计(税务会计) | 233 |
211 | 1110 | 北京农业职业学院 | 29 | 工商企业管理 | 192 |
212 | 1110 | 北京农业职业学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 242 |
213 | 1110 | 北京农业职业学院 | 31 | 市场营销 | 249 |
214 | 1110 | 北京农业职业学院 | 32 | 农业经济管理 | 166 |
215 | 1110 | 北京农业职业学院 | 33 | 会计(中加合作办学) | 218 |
216 | 1110 | 北京农业职业学院 | 34 | 国际经济与贸易(中加合作办学) | 199 |
217 | 1110 | 北京农业职业学院 | 35 | 市场营销(中英合作办学) | 198 |
218 | 1110 | 北京农业职业学院 | 36 | 畜牧兽医 | 160 |
219 | 1110 | 北京农业职业学院 | 37 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 196 |
220 | 1110 | 北京农业职业学院 | 38 | 畜牧兽医(动物医学) | 188 |
221 | 1110 | 北京农业职业学院 | 39 | 兽医医药 | 184 |
222 | 1110 | 北京农业职业学院 | 40 | 水利工程施工技术 | 155 |
223 | 1110 | 北京农业职业学院 | 41 | 工程监理 | 234 |
224 | 1110 | 北京农业职业学院 | 42 | 建筑工程技术 | 179 |
225 | 1110 | 北京农业职业学院 | 43 | 园林技术 | 159 |
226 | 1110 | 北京农业职业学院 | 44 | 园艺技术 | 201 |
227 | 1110 | 北京农业职业学院 | 45 | 植物保护 | 220 |
228 | 1110 | 北京农业职业学院 | 46 | 绿色食品生产与检验 | 208 |
229 | 1110 | 北京农业职业学院 | 47 | 生物技术及应用 | 189 |
230 | 1110 | 北京农业职业学院 | 48 | 食品营养与检测 | 210 |
231 | 1110 | 北京农业职业学院 | 49 | 物流管理 | 179 |
232 | 1110 | 北京农业职业学院 | 50 | 物业管理 | 153 |
233 | 1110 | 北京农业职业学院 | 51 | 楼宇智能化工程技术 | |
234 | 1110 | 北京农业职业学院 | 52 | 计算机应用技术 | 168 |
235 | 1110 | 北京农业职业学院 | 53 | 物联网应用技术 | 229 |
236 | 1111 | 北京政法职业学院 | 21 | 法律实务类(中外合作办学)(国际商务法律) | 219 |
237 | 1111 | 北京政法职业学院 | 22 | 法律事务(金融法律实务) | 216 |
238 | 1111 | 北京政法职业学院 | 23 | 法律事务(知识产权事务管理) | 166 |
239 | 1111 | 北京政法职业学院 | 24 | 法律事务(律师事务) | 189 |
240 | 1111 | 北京政法职业学院 | 25 | 行政执行(行政执法) | 152 |
241 | 1111 | 北京政法职业学院 | 26 | 刑事执行(罪犯矫治) | 177 |
242 | 1111 | 北京政法职业学院 | 27 | 劳动与社会保障 | 193 |
243 | 1111 | 北京政法职业学院 | 28 | 司法助理 | 227 |
244 | 1111 | 北京政法职业学院 | 29 | 法律文秘(司法文秘) | 228 |
245 | 1111 | 北京政法职业学院 | 30 | 书记官 | 190 |
246 | 1111 | 北京政法职业学院 | 31 | 老年服务与管理(国际班) | |
247 | 1111 | 北京政法职业学院 | 32 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | 213 |
248 | 1111 | 北京政法职业学院 | 33 | 电子政务(舆情及资讯分析) | |
249 | 1111 | 北京政法职业学院 | 34 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | 242 |
250 | 1111 | 北京政法职业学院 | 35 | 计算机网络技术(物联网) | 185 |
251 | 1111 | 北京政法职业学院 | 36 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 200 |
252 | 1111 | 北京政法职业学院 | 37 | 司法信息安全 | 150 |
253 | 1111 | 北京政法职业学院 | 38 | 安全保卫(随身护卫) | 163 |
254 | 1111 | 北京政法职业学院 | 39 | 公安管理类(中外合作办学)(国际安保管理与风险控制) | 194 |
255 | 1111 | 北京政法职业学院 | 40 | 安全防范技术(安防项目管理) | 217 |
256 | 1111 | 北京政法职业学院 | 41 | 消防工程技术(消防项目管理) | 245 |
257 | 1111 | 北京政法职业学院 | 42 | 法律文秘(司法文秘) | 206 |
258 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 27 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 160 |
259 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 28 | 财政金融类(中外合作办学)(金融与证券) | 215 |
260 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 29 | 国际商务 | 195 |
261 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 30 | 工商企业管理 | 160 |
262 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 31 | 市场营销(珠宝鉴定与营销) | 171 |
263 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 32 | 连锁经营管理 | 192 |
264 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 33 | 金融与证券(商业银行) | 189 |
265 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 34 | 金融与证券(证券) | 187 |
266 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 35 | 投资与理财 | 237 |
267 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 36 | 税务(税务代理) | 247 |
268 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 37 | 会计 | 192 |
269 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 38 | 旅游英语 | |
270 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 39 | 导游 | 185 |
271 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 40 | 酒店管理 | 203 |
272 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 41 | 旅游管理 | 165 |
273 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 42 | 电子商务 | 260 |
274 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 43 | 计算机网络技术 | 162 |
275 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 44 | 物流管理 | 173 |
276 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 45 | 文秘(商务秘书) | |
277 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 46 | 会展策划与管理 | 170 |
278 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 软件技术 | 193 |
279 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 185 |
280 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 14 | 计算机网络技术 | 161 |
281 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 15 | 医用电子仪器与维护 | 202 |
282 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 16 | 护理 | 214 |
283 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 17 | 社区康复 | 201 |
284 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 18 | 会计 | 239 |
285 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 19 | 民航商务 | 157 |
286 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 183 |
287 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | |
288 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 16 | 计算机应用技术(3G/4G软件开发) | |
289 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 17 | 计算机网络技术(移动电子商务网络) | 203 |
290 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 18 | 国际金融 | 225 |
291 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 19 | 金融保险(江泰保险经纪班) | |
292 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 20 | 会计 | 172 |
293 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 21 | 国际贸易实务 | |
294 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 22 | 市场营销 | |
295 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 23 | 电子商务 | |
296 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 24 | 人力资源管理 | 197 |
297 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 25 | 商务英语(经贸翻译) | 222 |
298 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 26 | 旅游英语(奢侈品营销) | |
299 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 21 | 金融与证券(投资与理财、银行) | 208 |
300 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 22 | 会计 | 160 |
301 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 23 | 市场营销(银行理财经理、创业与企业经营) | |
302 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 24 | 国际经济与贸易(银行国际业务) | 260 |
303 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 25 | 物流管理(微小企业信贷员) | |
304 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 26 | 商务英语(学前教育、银行) | 193 |
305 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 27 | 会展策划与管理 | |
306 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 28 | 计算机应用技术 | 253 |
307 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 29 | 电子商务(商务网站建设与维护、网络营销与策划) | |
308 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 30 | 新闻采编与制作(媒体编辑、摄影摄像、网页编辑) | 186 |
309 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 31 | 旅游管理(酒店职业经理人、导游) | 200 |
310 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 32 | 体育服务与管理(赛事运营与管理) | |
311 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 23 | 城市轨道交通控制(轨道交通信息化) | 203 |
312 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 24 | 城市轨道交通控制(4G移动通讯技术) | |
313 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 25 | 国际商务 | 195 |
314 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 26 | 人力资源管理 | |
315 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 27 | 老年服务与管理(老年机构运营管理) | |
316 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 28 | 健康管理 | |
317 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 29 | 商务英语 | 221 |
318 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 30 | 学前教育(师范) | 193 |
319 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 31 | 学前教育(亲子教育)(师范) | 215 |
320 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 32 | 学前教育(幼儿英语教育)(师范) | 243 |
321 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 33 | 学前教育(科技工艺教育)(师范) | |
322 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 34 | 学前教育(幼儿园行政管理)(师范) | 240 |
323 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 35 | 体育服务与管理(休闲体育与俱乐部经营管理) | |
324 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 36 | 体育服务与管理(高尔夫球技术与管理) | 206 |
325 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 37 | 体育服务与管理(马术与俱乐部管理)(两年制) | |
326 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 38 | 影视多媒体技术(影视后期) | 231 |
327 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 39 | 影视多媒体技术(数字媒体技术) | |
328 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 12 | 民航商务 | 205 |
329 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 13 | 物流管理 | 158 |
330 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 14 | 会展策划与管理 | 188 |
331 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 214 |
332 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 164 |
333 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 17 | 计算机应用技术 | |
334 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 18 | 数控技术 | 169 |
335 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 19 | 机电一体化技术 | 191 |
336 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 20 | 汽车制造与装配技术 | 165 |
337 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 21 | 电气自动化技术 | 160 |
338 | 1119 | 北京现代职业技术学院 | 22 | 模具设计与制造 | |
339 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 24 | 建筑工程技术(建筑工程结构与施工、建筑工程造价) | 174 |
340 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 25 | 机电一体化技术 | |
341 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 26 | 计算机应用技术(嵌入式系统技术) | 169 |
342 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 27 | 计算机网络技术(信息安全、网络工程) | |
343 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 28 | 动漫设计与制作(三维影视动画) | 226 |
344 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 29 | 移动通信技术 | |
345 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 30 | 金融管理与实务 | |
346 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 31 | 会计与审计 | |
347 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 32 | 国际经济与贸易 | |
348 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 33 | 电子商务(网络营销、电子商务运营与管理) | |
