【23xiu.com - 爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年安徽高哪些本科大学招收农村学生计划
省属重点高校招收农村学生计划(本科) 文史类 | ||||||||
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 办学地点 | ||
1306 | 安徽财经大学 | 01 | 金融学 | 2 | 四 | 3850 | 国际金融方向 | |
02 | 财务管理 | 4 | 四 | 3850 | ||||
03 | 财政学 | 2 | 四 | 3850 | ||||
04 | 工商管理 | 4 | 四 | 3850 | ||||
05 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 3850 | ||||
06 | 会计学 | 6 | 四 | 3850 | ||||
07 | 金融学 | 6 | 四 | 3850 | ||||
08 | 经济学 | 2 | 四 | 3850 | ||||
09 | 审计学 | 4 | 四 | 3850 | ||||
10 | 市场营销 | 4 | 四 | 3850 | ||||
11 | 会计学 | 2 | 四 | 3850 | 注册会计师方向 | |||
1308 | 安徽大学 | 01 | 编辑出版学 | 1 | 四 | 4000 | ||
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
03 | 法学 | 2 | 四 | 4400 | ||||
04 | 工商管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
05 | 汉语言文学 | 4 | 四 | 4400 | ||||
06 | 会计学 | 1 | 四 | 4400 | ||||
07 | 金融学 | 1 | 四 | 4400 | ||||
08 | 经济学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
09 | 考古学 | 2 | 四 | 4000 | ||||
10 | 历史学 | 4 | 四 | 4000 | ||||
11 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
12 | 新闻学 | 2 | 四 | 4400 | ||||
13 | 应用心理学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
14 | 政治学与行政学 | 3 | 四 | 4000 | ||||
15 | 社会学类 | 3 | 四 | 4000 | 含社会学、社会工作 | |||
16 | 图书情报与档案管理类 | 3 | 四 | 4000 | 含图书馆学、档案学 | |||
17 | 公共管理类 | 3 | 四 | 4000 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |||
18 | 俄语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
19 | 法语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
20 | 西班牙语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
21 | 汉语国际教育 | 2 | 四 | 4400 | 要求高考英语成绩不低于105,口试等级为“5” | |||
22 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 4400 | 要求高考英语成绩不低于105 | |||
1314 | 安徽工业大学 | 01 | 财务管理 | 5 | 四 | 3850 | ||
02 | 法学 | 5 | 四 | 3850 | ||||
03 | 会计学 | 5 | 四 | 3850 | ||||
04 | 市场营销 | 5 | 四 | 3850 | ||||
1317 | 安徽建筑大学 | 01 | 工商管理类 | 5 | 四 | 3500 | 含会计学、财务管理 | |
02 | 法学 | 5 | 四 | 3500 | ||||
1319 | 安徽理工大学 | 01 | 人力资源管理 | 6 | 四 | 3850 | ||
02 | 市场营销 | 6 | 四 | 4290 | ||||
03 | 英语 | 2 | 四 | 3850 | ||||
1323 | 安徽师范大学 | 01 | 财务管理 | 2 | 四 | 3850 | ||
02 | 地理科学(师范) | 3 | 四 | 4290 | ||||
03 | 法学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
04 | 汉语国际教育 | 3 | 四 | 3850 | ||||
05 | 汉语言文学(非师范) | 2 | 四 | 3850 | ||||
06 | 汉语言文学(师范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
07 | 会计学 | 2 | 四 | 3850 | ||||
08 | 经济学 | 2 | 四 | 3850 | ||||
09 | 历史学(师范) | 2 | 四 | 3850 | ||||
10 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 3850 | ||||
11 | 思想政治教育(师范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
12 | 新闻学 | 5 | 四 | 3850 | ||||
13 | 学前教育(师范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
14 | 英语(非师范) | 5 | 四 | 3850 | 口试成绩良好及以上 | |||
15 | 英语(师范) | 5 | 四 | 3850 | 口试成绩良好及以上 | |||
1327 | 安徽中医药大学 | 01 | 中医学 | 10 | 五 | 4290 | ||
1329 | 淮北师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 10 | 四 | 3500 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生计划(本科) 理工类 | ||||||||
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 办学地点 | ||
1306 | 安徽财经大学 | 01 | 金融学 | 3 | 四 | 3850 | 国际金融方向 | |
02 | 财务管理 | 6 | 四 | 3850 | ||||
03 | 财政学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
04 | 工商管理 | 6 | 四 | 3850 | ||||
05 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 | 3850 | ||||
06 | 会计学 | 9 | 四 | 3850 | ||||
07 | 金融工程 | 10 | 四 | 3850 | ||||
08 | 金融数学 | 10 | 四 | 3850 | ||||
09 | 金融学 | 9 | 四 | 3850 | ||||
10 | 经济学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
11 | 审计学 | 6 | 四 | 3850 | ||||
12 | 市场营销 | 6 | 四 | 3850 | ||||
13 | 会计学 | 3 | 四 | 3850 | 注册会计师方向 | |||
1308 | 安徽大学 | 01 | 编辑出版学 | 1 | 四 | 4000 | ||
02 | 材料化学 | 2 | 四 | 4500 | ||||
03 | 材料物理 | 2 | 四 | 4500 | ||||
04 | 财务管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
05 | 测控技术与仪器 | 2 | 四 | 4500 | ||||
06 | 地理信息科学 | 1 | 四 | 4500 | ||||
07 | 地质学 | 2 | 四 | 4500 | ||||
08 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 4950 | ||||
09 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 4950 | ||||
10 | 法学 | 3 | 四 | 4400 | ||||
11 | 工商管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
12 | 管理科学 | 2 | 四 | 4000 | ||||
13 | 化学 | 2 | 四 | 4500 | ||||
14 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 4500 | ||||
15 | 环境科学 | 2 | 四 | 4500 | ||||
16 | 会计学 | 1 | 四 | 4400 | ||||
17 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 4950 | ||||
18 | 金融学 | 1 | 四 | 4400 | ||||
19 | 经济统计学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
20 | 经济学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
21 | 考古学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
22 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
23 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四 | 4500 | ||||
24 | 生态学 | 1 | 四 | 4500 | ||||
25 | 食品科学与工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
26 | 通信工程 | 2 | 四 | 4950 | ||||
27 | 统计学 | 3 | 四 | 4500 | ||||
28 | 网络工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
29 | 物联网工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
30 | 物流管理 | 2 | 四 | 4000 | ||||
31 | 新闻学 | 1 | 四 | 4400 | ||||
32 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四 | 4000 | ||||
33 | 应用物理学 | 2 | 四 | 4500 | ||||
34 | 应用心理学 | 1 | 四 | 4000 | ||||
35 | 自动化 | 1 | 四 | 4950 | ||||
36 | 生物科学类 | 2 | 四 | 4500 | 含生物科学、生物技术 | |||
37 | 数学类 | 3 | 四 | 4500 | 含数学与应用数学、信息与计算科学 | |||
38 | 图书情报与档案管理类 | 2 | 四 | 4000 | 含图书馆学、档案学 | |||
39 | 公共管理类 | 1 | 四 | 4000 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |||
40 | 俄语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
41 | 法语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
42 | 西班牙语 | 1 | 四 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
43 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 4400 | 要求高考英语成绩不低于105 | |||
1312 | 安徽工程大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 10 | 四 | 4290 | ||
02 | 土木工程 | 10 | 四 | 4290 | ||||
1314 | 安徽工业大学 | 01 | 测控技术与仪器 | 5 | 四 | 4290 | ||
02 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 4290 | ||||
03 | 给排水科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
04 | 工程管理 | 5 | 四 | 4290 | ||||
05 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 4290 | ||||
06 | 环境工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
07 | 机械工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 机械类 | 5 | 四 | 4290 | ||||
09 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 4290 | ||||
10 | 金属材料工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
11 | 矿物加工工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
12 | 软件工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
13 | 土木工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 网络工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 物流工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
16 | 资源循环科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
17 | 自动化 | 5 | 四 | 4290 | ||||
18 | 工程造价 | 5 | 四 | 4290 | ||||
1317 | 安徽建筑大学 | 01 | 电子信息类 | 10 | 四 | 4290 | 含电子信息工程、通信工程 | |
02 | 工商管理类 | 5 | 四 | 3500 | 含会计学、财务管理 | |||
03 | 材料类 | 10 | 四 | 3900 | 含无机非金属材料工程、高分子材料与工程 | |||
04 | 测控技术与仪器 | 10 | 四 | 3900 | ||||
05 | 地质工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
06 | 环境工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四 | 3900 | ||||
08 | 勘查技术与工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
09 | 工程造价 | 10 | 四 | 3500 | ||||
10 | 土木工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
1319 | 安徽理工大学 | 01 | 安全工程 | 6 | 四 | 4290 | ||
02 | 测绘工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
03 | 地质工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
04 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
05 | 化学工程与工艺 | 6 | 四 | 4290 | ||||
06 | 环境工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
08 | 计算机科学与技术 | 6 | 四 | 4290 | ||||
09 | 勘查技术与工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
10 | 数学与应用数学 | 4 | 四 | 4290 | ||||
11 | 水文与水资源工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
12 | 土木工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
13 | 信息与计算科学 | 6 | 四 | 4290 | ||||
14 | 英语 | 2 | 四 | 3850 | ||||
15 | 资源循环科学与工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
16 | 自动化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
17 | 采矿工程 | 6 | 四 | 4290 | 只招男生 | |||
1321 | 安徽农业大学 | 01 | 材料科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||
02 | 动物科学 | 10 | 四 | 4290 | ||||
03 | 环境科学 | 5 | 四 | 4290 | ||||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四 | 4290 | ||||
05 | 计算机类 | 10 | 四 | 4290 | ||||
06 | 林学 | 5 | 四 | 4290 | ||||
07 | 木材科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 农学 | 5 | 四 | 4290 | ||||
09 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 四 | 4290 | ||||
10 | 生物科学类 | 5 | 四 | 4290 | ||||
11 | 食品科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
12 | 水产养殖学 | 5 | 四 | 4290 | ||||
13 | 应用化学 | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 园艺 | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 植物保护 | 5 | 四 | 4290 | ||||
16 | 种子科学与工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
1323 | 安徽师范大学 | 01 | 材料化学 | 2 | 四 | 4290 | ||
02 | 财务管理 | 3 | 四 | 3850 | ||||
03 | 城乡规划 | 2 | 四 | 4290 | ||||
04 | 地理科学(师范) | 2 | 四 | 4290 | ||||
05 | 电子信息工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
06 | 法学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
07 | 化学(师范) | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 会计学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
09 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 4290 | ||||
10 | 经济学 | 3 | 四 | 3850 | ||||
11 | 软件工程 | 4 | 四 | 4290 | ||||
12 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 四 | 4290 | ||||
13 | 通信工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 物理学(师范) | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 物联网工程 | 2 | 四 | 4290 | ||||
16 | 心理学(师范) | 2 | 四 | 4290 | ||||
17 | 应用心理学 | 2 | 四 | 4290 | ||||
18 | 自动化 | 2 | 四 | 4290 | ||||
1325 | 安徽医科大学 | 01 | 临床医学 | 5 | 七 | 7000 | 本硕连读 | |
02 | 临床药学 | 10 | 五 | 4290 | ||||
03 | 临床医学 | 20 | 五 | 4800 | ||||
04 | 药学 | 10 | 四 | 4800 | ||||
05 | 预防医学 | 5 | 五 | 4290 | ||||
1327 | 安徽中医药大学 | 01 | 中医学 | 10 | 五 | 4290 | ||
1329 | 淮北师范大学 | 01 | 化学 | 4 | 四 | 3900 | 师范 | |
02 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 4290 | 师范 | |||
03 | 数学与应用数学 | 3 | 四 | 3900 | 师范 |
【猜你喜欢】
12